热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年邯郸学院各专业在河北录取分数线
邯郸学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 数字经济 | 本科批 | 498 | 125913 | -- | -- |
| 2024 | 经济与金融 | 本科批 | 504 | 116445 | -- | -- |
| 2024 | 教育学 | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育 | 本科批 | 510 | 107334 | -- | -- |
| 2024 | 特殊教育 | 本科批 | 493 | 133743 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 489 | 140239 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 本科批 | 502 | 119549 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 505 | 114901 | -- | -- |
| 2024 | 物理学 | 本科批 | 496 | 129035 | -- | -- |
| 2024 | 化学 | 本科批 | 500 | 122624 | -- | -- |
| 2024 | 地理科学 | 本科批 | 508 | 110329 | -- | -- |
| 2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学 | 本科批 | 497 | 127434 | -- | -- |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 488 | 141822 | -- | -- |
| 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 492 | 135417 | -- | -- |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 500 | 122624 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 502 | 119549 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 498 | 125913 | -- | -- |
| 2024 | 材料化学 | 本科批 | 488 | 141822 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 508 | 110329 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 505 | 114901 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 503 | 117972 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 508 | 110329 | -- | -- |
| 2024 | 网络工程 | 本科批 | 505 | 114901 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 490 | 138648 | -- | -- |
| 2024 | 制药工程 | 本科批 | 494 | 132191 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 490 | 138648 | -- | -- |
| 2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 496 | 129035 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 517 | 97045 | -- | -- |
| 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 493 | 133743 | -- | -- |
| 2024 | 物流工程 | 本科批 | 491 | 136994 | -- | -- |
| 2024 | 环境生态工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 474 | 164692 | -- | -- |
| 2024 | 经济与金融 | 本科批 | 511 | 31941 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 520 | 27790 | -- | -- |
| 2024 | 教育学 | 本科批 | 510 | 32443 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科批 | 498 | 38404 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育 | 本科批 | 516 | 29622 | -- | -- |
| 2024 | 特殊教育 | 本科批 | 494 | 40437 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 529 | 23875 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 525 | 25522 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 510 | 32443 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 489 | 43155 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 本科批 | 495 | 39902 | -- | -- |
| 2024 | 历史学 | 本科批 | 514 | 30559 | -- | -- |
| 2024 | 地理科学 | 本科批 | 514 | 30559 | -- | -- |
| 2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 509 | 32935 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 522 | 26898 | -- | -- |
| 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 502 | 36378 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市磁县就业) | 本科提前批B段 | 566 | 40370 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 571 | 35924 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 556 | 49791 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 590 | 21772 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 584 | 25721 | -- | -- |
| 2024 | 英语(公费师范生) | 本科提前批B段 | 571 | 35924 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰新区就业) | 本科提前批B段 | 577 | 31080 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市临漳县就业 ) | 本科提前批B段 | 561 | 44969 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市成安县就业) | 本科提前批B段 | 571 | 35924 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市大名县就业) | 本科提前批B段 | 560 | 45895 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 569 | 37617 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 562 | 44007 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市曲周就业) | 本科提前批B段 | 567 | 39432 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 587 | 23707 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 591 | 21147 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生)(定向到邯郸市广平县就业) | 本科提前批B段 | 572 | 35109 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰矿就业) | 本科提前批B段 | 573 | 34252 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市临漳县就业 ) | 本科提前批B段 | 561 | 44969 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市成安县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市大名县就业) | 本科提前批B段 | 554 | 51876 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市硫县就业) | 本科提前批B段 | 570 | 36748 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 561 | 44969 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 555 | 50808 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市曲周县就业) | 本科提前批B段 | 556 | 49791 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 580 | 28695 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 595 | 18663 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(公费师范生)(定向到邯郸市广平县就业) | 本科提前批B段 | 567 | 39432 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰新区就业) | 本科提前批B段 | 574 | 33476 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市临漳县就业 ) | 本科提前批B段 | 561 | 44969 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市成安县就业) | 本科提前批B段 | 558 | 47783 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市大名县就业) | 本科提前批B段 | 564 | 42211 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市磁县就业) | 本科提前批B段 | 569 | 37617 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 564 | 42211 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市鸡泽县就业) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 558 | 47783 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市曲周县就业) | 本科提前批B段 | 558 | 47783 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 602 | 14866 | -- | -- |
| 2024 | 化学(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 580 | 28695 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰矿就业) | 本科提前批B段 | 574 | 9309 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市临漳县就业 ) | 本科提前批B段 | 568 | 10814 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市成安县就业) | 本科提前批B段 | 575 | 9066 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市磁县就业) | 本科提前批B段 | 573 | 9549 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市邱县就业) | 本科提前批B段 | 568 | 10814 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市魏县就业) | 本科提前批B段 | 586 | 6738 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市武安市就业) | 本科提前批B段 | 595 | 5114 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) | 本科提前批B段 | 603 | 3882 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育(公费师范生)(定向到邯郸市峰峰矿就业) | 本科提前批B段 | 561 | 12763 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用邯郸学院->分数/计划功能!
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















