热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024江西艺术职业学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是江西艺术职业学院2024年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
江西艺术职业学院2024年三年制大专分省分专业招生计划
| 科类 | 院系 | 计划类别 | 专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 甘肃 |
| (01)音乐系 | (550212)音乐制作 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 40 | ||||||||||||
| (550212)音乐制作 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 120 | |||||||||||||
| (550201)音乐表演 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 8 | 12 | ||||||||||||
| (550201)音乐表演 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 10 | 12 | 84 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
| (550210)现代流行音乐 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | |||||||||||||
| (550212)音乐制作 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 40 | |||||||||||||
| (02)舞蹈系 | (550202)舞蹈表演 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| (550215)舞蹈编导 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | |||||||||||||
| (550202)舞蹈表演 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 12 | 7 | 16 | 169 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| (550215)舞蹈编导 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 35 | |||||||||||||
| (03)戏剧影视系 | (550217)时尚表演与传播 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 10 | ||||||||||||
| (560102)网络新闻与传播 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 25 | 8 | ||||||||||||
| (560204)影视编导 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 30 | |||||||||||||
| (560206)影视动画 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 20 | |||||||||||||
| (560214)网络直播与运营 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 8 | 8 | 298 | 8 | ||||||||||
| (550217)时尚表演与传播 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 5 | |||||||||||||
| (560102)网络新闻与传播 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 17 | |||||||||||||
| (560204)影视编导 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 18 | |||||||||||||
| (560206)影视动画 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 20 | |||||||||||||
| (560214)网络直播与运营 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 88 | |||||||||||||
| (550205)戏剧影视表演 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 8 | |||||||||||||
| (550217)时尚表演与传播 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 8 | |||||||||||||
| (560201)播音与主持 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | |||||||||||||
| (560206)影视动画 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 8 | ||||||||||||
| (550205)戏剧影视表演 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 21 | 5 | 6 | |||||||||||
| (550217)时尚表演与传播 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 27 | |||||||||||||
| (560201)播音与主持 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | 20 | ||||||||||||
| (560206)影视动画 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 69 | |||||||||||||
| (04)艺术设计系 | (550103)数字媒体艺术设计 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 16 | ||||||||||||
| (550104)产品艺术设计 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 15 | |||||||||||||
| (550105)服装与服饰设计 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 10 | |||||||||||||
| (550106)环境艺术设计 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 15 | |||||||||||||
| (550107)书画艺术 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 11 | |||||||||||||
| (550109)游戏艺术设计 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 31 | |||||||||||||
| (550218)舞台艺术设计与制作 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 10 | |||||||||||||
| (550404)文物修复与保护 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 28 | 6 | ||||||||||||
| (550103)数字媒体艺术设计 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 15 | |||||||||||||
| (550104)产品艺术设计 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 10 | |||||||||||||
| (550106)环境艺术设计 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 10 | |||||||||||||
| (550109)游戏艺术设计 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 31 | |||||||||||||
| (550218)舞台艺术设计与制作 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 10 | |||||||||||||
| (550404)文物修复与保护 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 10 | |||||||||||||
| (550103)数字媒体艺术设计 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 8 | |||||||||||||
| (550104)产品艺术设计 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 6 | |||||||||||||
| (550105)服装与服饰设计 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 6 | ||||||||||||
| (550106)环境艺术设计 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 8 | ||||||||||||
| (550109)游戏艺术设计 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 6 | ||||||||||||
| (550218)舞台艺术设计与制作 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 6 | 6 | ||||||||||||
| (550103)数字媒体艺术设计 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | 4 | 8 | 98 | 6 | |||||||||
| (550104)产品艺术设计 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8 | 30 | ||||||||||||
| (550105)服装与服饰设计 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 26 | 8 | ||||||||||||
| (550106)环境艺术设计 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 80 | 5 | ||||||||||||
| (550107)书画艺术 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 25 | 8 | 8 | |||||||||||
| (550109)游戏艺术设计 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | 8 | 127 | 8 | ||||||||||
| (550117)人物形象设计 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 18 | |||||||||||||
| (550218)舞台艺术设计与制作 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 20 | |||||||||||||
| (05)文化旅游系 | (500405)空中乘务 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 5 | 13 | |||||||||||
| (540105)研学旅行管理与服务 | (00)普通类 | (1)文史/历史类 | 20 | |||||||||||||
| (500405)空中乘务 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 10 | |||||||||||||
| (540105)研学旅行管理与服务 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 10 | |||||||||||||
| (560209)影视照明技术与艺术 | (00)普通类 | (5)理工/物理类 | 10 | |||||||||||||
| (550209)国际标准舞 | (07)艺考类 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 22 | |||||||||||||
| (550209)国际标准舞 | (07)艺考类 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8 | 10 | 19 | 8 | 6 |
江西艺术职业学院简介
江西艺术职业学院(Jiangxi Vocational Academy of the Arts)位于江西省南昌市,是江西省公办艺术类全日制普通专科院校。
学院前身为创办于1951年的江西省文艺干部学校。此后校名几经更迭,1957年为江西文化艺术学校,1960年为江西文化艺术学院,1973年为江西省文艺学校。2002年为江西艺术职业学院,举办高等职业教育。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















