热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025年高考物理类633分左右能考上哪些学校
漫游猫为您提供2025年高考物理类633分招生录取的大学或专科高职院校有:西北工业大学、哈尔滨工业大学、南京信息工程大学、湖南大学、哈尔滨工业大学(威海)等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
漫游猫为您提供2025年高考633分物理类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 635/6020 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 635/4625 | 本科提前批B段 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 635/9940 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 635/9192 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 物理类 | 635/4625 | 本科提前批B段 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 635/1900 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 635/4476 | 本科提前批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 635/4476 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 635/9108 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 635/9940 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 635/9405 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 635/6184 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 635/9452 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 635/4625 | 本科提前批B段 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 物理类 | 635/3628 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 635/1900 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 635/5382 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 635/1900 | 本科批 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 635/2519 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 635/5382 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 635/1430 | 本科批C段 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 635/4476 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 635/2472 | 本科批 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 635/2659 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 物理类 | 635/9393 | 本科批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 634/4805 | 本科提前批A段 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 634/9562 | 国家专项计划本科批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 634/10322 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 634/3649 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 634/10322 | 本科批 |
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 物理类 | 634/6402 | 本科提前批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 634/9705 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 634/9505 | 国家专项计划本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 634/5756 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 634/3823 | 本科批 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 634/4657 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 634/3823 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 634/3649 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 634/5579 | 本科批 |
| 首都医科大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 634/9830 | 本科批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 634/3823 | 本科提前批B段 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 634/5756 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 634/5579 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 634/2647 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 633/1578 | 本科批C段 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 633/10175 | 国家专项计划本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 633/2861 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 物理类 | 633/1578 | 本科批C段 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 物理类 | 633/2826 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 633/4822 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 633/6572 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 633/5794 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 物理类 | 633/4822 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 633/10059 | 国家专项计划本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 633/5794 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 633/6502 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 633/5794 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 633/4017 | 本科提前批B段 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 633/1578 | 本科批C段 |
| 首都医科大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 633/4822 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 632/10330 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 632/4220 | 本科提前批B段 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 632/5160 | 本科提前批B段 |
| 香港中文大学(深圳) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 物理类 | 632/6243 | 本科提前批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 632/6243 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 632/1652 | 本科批C段 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 632/10414 | 国家专项计划本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 632/11188 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 632/6024 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 632/6243 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 632/6243 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 632/10248 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 632/6799 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 632/11188 | 本科批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 632/11188 | 本科批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 632/10467 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 632/1652 | 本科批C段 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 632/10535 | 国家专项计划本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 631/10569 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 631/10706 | 本科提前批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 631/11629 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 631/4451 | 本科批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 631/5332 | 本科批 |
| 北京电子科技学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 631/6992 | 本科提前批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 631/10903 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 631/6509 | 本科提前批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 631/10894 | 本科批 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 631/6263 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 631/5332 | 本科提前批A段 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 631/5332 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 物理类 | 631/3200 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 631/11629 | 本科批 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 631/5252 | 本科提前批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 631/6263 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 631/5332 | 本科提前批B段 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 631/4451 | 本科提前批B段 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 631/11629 | 本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 630/6777 | 本科批 |
| 上海科技大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 630/-- | 本科提前批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 630/7509 | 本科批 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















