热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
多少分能被安阳工学院录取
2023年安阳工学院录取分数线公布,安阳工学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:理科480分、文科515分。
安阳工学院2023年录取分数线(在本省)
1.安阳工学院2023年在河南(普通类)最低录取分数分别为:理科480分、文科515分。
2.安阳工学院2023年在河南(中外合作办学)最低录取分数分别为:文科496分、理科453分。
3.安阳工学院2023年在河南(中外合作办学其他单列)最低录取分数分别为:理科461分。
安阳工学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 519 | 117138 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 496 | 65488 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 453 | 237404 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 507 | 27682 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 475 | 96896 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 506 | 25020 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 410 | 93977 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 505 | 23498 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 443 | 74898 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 504 | 36049 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 473 | 140056 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 473 | 35357 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 465 | 120732 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 471 | 4582 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 368 | 19886 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 461 | 23729 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 412 | 83185 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 453 | 15254 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 446 | 61687 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 425 | 23143 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 417 | 80481 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 448 | 17462 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 435 | 33359 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 391 | 54520 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 416 | 4010 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 334 | 15326 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 412 | 93770 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 403 | 15309 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 342 | 57291 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 401 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 357 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 393 | 13400 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 356 | 57617 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (04) | 554 | 21093 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 547 | 22825 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 547 | 22825 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 545 | 23302 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 537 | 25323 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 537 | 27789 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 510 | 34734 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 508 | 35241 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 502 | 36795 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 502 | 160157 | |
| 山东 | 普通类一段 | 475 | 227510 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 416 | 38855 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 506 | 37763 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 490 | 137354 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 486 | 141124 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 483 | 143882 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 475 | 151397 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 470 | 155785 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 495 | 150065 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 493 | 44606 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 489 | 34069 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 465 | 146661 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 482 | 91235 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 479 | 27576 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 479 | 93248 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 479 | 93248 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 477 | 28244 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2271(L999) | 477 | 18142 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2271(W999) | 476 | 70505 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2271(W500) | 473 | 72469 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2272(W999) | 466 | 77214 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2272(W500) | 465 | 77902 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 467 | 18271 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 449 | 66202 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 465 | 35895 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 463 | 36952 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 453 | 128598 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 449 | 132900 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 458 | 18929 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 437 | 73348 |
安阳工学院简介:
安阳工学院坐落于历史文化名城、中国八大古都之一的河南省安阳市。安阳位于晋冀豫交汇处,西依太行、东临沃野、南望河洛、北联京畿,交通便利,京广铁路、京广高铁、京港澳高速公路贯穿南北,长兖铁路、南长高速公路横跨东西。安阳是甲骨文的故乡、《周易》发祥地、岳飞故里,是曹操高陵、人工天河红旗渠和中国文字博物馆所在地,文化底蕴深厚。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















