热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
多少分能被西安建筑科技大学录取
2023年西安建筑科技大学录取分数线公布,西安建筑科技大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科519分、理科473分。
西安建筑科技大学2023年录取分数线(在本省)
1.西安建筑科技大学2023年在陕西(普通类)最低录取分数分别为:文科519分、理科473分。
2.西安建筑科技大学2023年在陕西(中外合作办学)最低录取分数分别为:理科451分。
西安建筑科技大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 583 | 8647 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 566 | 51529 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 555 | 28006 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 520 | 84257 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 536 | 10325 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 499 | 83422 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 519 | 7427 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 451 | 56736 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 515 | 3770 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 478 | 18551 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 510 | 4696 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 502 | 32801 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 505 | 37098 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 496 | 37696 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 489 | 3191 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 421 | 10034 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 487 | 35856 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 471 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 431 | -- |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 450 | 24795 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 445 | 27697 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 424 | 3468 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 346 | 13318 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 612 | 9455 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 599 | 11585 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 583 | 14591 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 598 | 13028 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 574 | 18443 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 572 | 18938 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 566 | 20411 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 553 | 23667 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 588 | 12618 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 552 | 19994 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 570 | 84331 | |
| 山东 | 普通类一段 | 539 | 91087 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 511 | 16921 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 479 | 24801 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 478 | 25081 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 461 | 29246 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 452 | 31347 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 587 | 25378 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 581 | 28532 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 561 | 39712 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 553 | 44681 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 544 | 50368 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 579 | 24568 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 548 | 43010 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 525 | 12750 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (209) | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 474 | 106692 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 578 | 50594 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 569 | 58807 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 545 | 81926 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 533 | 94093 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 532 | 95097 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3295(W999) | 557 | 26338 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3296(W500) | 535 | 36360 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3295(W500) | 531 | 38353 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3296(W999) | 524 | 41989 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 555 | 69310 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 550 | 74343 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 548 | 76633 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 545 | 80304 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 547 | 12001 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 520 | 76982 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 516 | 8369 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 445 | 68303 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 510 | 39856 |
西安建筑科技大学简介:
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草寺东路;华清科教产业园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和产业园区总占地3700余亩。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















