热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024四川外国语大学普通类提前批专业最低要多少分?附历分数线
四川外国语大学2024高考普通类提前批分数线是同学们2024高考志愿填报的重要参考数据,根据高考必备网整理的近三年数据可知,2023年普通类提前批最低435分,2022年普通类提前批最低462分,想要更科学填报2024高考志愿就要综合近三年的数据,以下是2021-2023近三年的最低分和最低位次排名供同学们参考.
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川外国语大学 | 2021 | 吉林 | 文史 | 普通类提前批 | 541 | 2263 | 542.5 | 545 | 519 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 普通类提前批 | 508 | 13211 | 522.25 | 545 | 482 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 577 | 5634 | 582.16 | 590 | 541 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 578 | 33876 | 591.28 | 609 | 521 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 565 | 8150 | 576.78 | 595 | 538 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 552 | 49417 | 570.72 | 601 | 515 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 549 | 10936 | 559.93 | 570 | 527 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 543 | 61706 | 566.53 | 597 | 520 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 600 | 6220 | 605 | 614 | 560 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 567 | 29679 | 575.89 | 604 | 488 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 555 | 7141 | 558.44 | 562 | 523 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 552 | 37573 | 559.56 | 570 | 491 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 538 | 9971 | 543.71 | 553 | 495 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 526 | 60435 | 542.4 | 561 | 482 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 559 | 50410 | 570.56 | 578 | 518 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 548 | 62818 | 561.72 | 579 | 437 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 543 | 85023 | 565.72 | 600 | 520 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 山西 | 文史 | 普通类提前批 | 564 | 3637 | 564.25 | 565 | 543 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 534 | 21915 | 539 | 547 | 505 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类提前批 | 537 | 3749 | 541.75 | 549 | 517 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 526 | 21970 | 530.25 | 539 | 498 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类提前批 | 504 | 5439 | 509.4 | 513 | 490 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 500 | 33668 | 506.8 | 513 | 480 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 564 | 12750 | 568.91 | 585 | 548 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 572 | 46809 | 580 | 588 | 539 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 548 | 13538 | 555.42 | 572 | 437 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 562 | 56910 | 574.55 | 583 | 445 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 547 | 16469 | 553.79 | 575 | 540 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 561 | 62684 | 570.76 | 602 | 539 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 普通类提前批 | 565 | 4300 | 577.25 | 583 | 530 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 普通类提前批 | 537 | 20359 | 547.25 | 557 | 487 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通类提前批 | 563 | 5000 | 569 | 577 | 532 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通类提前批 | 514 | 27241 | 518.5 | 530 | 475 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 普通类提前批 | 558 | 11673 | 568.89 | 575 | 533 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 普通类提前批 | 554 | 34573 | 568.83 | 579 | 501 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 普通类提前批 | 546 | 12747 | 555.67 | 575 | 471 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类提前批 | 558 | 46910 | 568 | 583 | 429 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类提前批 | 554 | 16579 | 564.6 | 583 | 527 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类提前批 | 550 | 77082 | 567.9 | 600 | 512 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 普通类提前批 | 601 | 3271 | 605 | 609 | 559 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 普通类提前批 | 568 | 20125 | 576.83 | 592 | 519 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 普通类提前批 | 568 | 3440 | 569.5 | 572 | 529 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类提前批 | 547 | 24714 | 555.83 | 568 | 509 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类提前批 | 562 | 6465 | 569 | 585 | 533 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类提前批 | 542 | 36353 | 551.83 | 573 | 518 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 574 | 6570 | 580.67 | 587 | 520 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通类提前批 | 561 | 35449 | 569.33 | 578 | 498 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 565 | 7649 | 571.1 | 579 | 443 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类提前批 | 550 | 40256 | 561.56 | 571 | 430 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 559 | 9034 | 572.25 | 583 | 495 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类提前批 | 528 | 68584 | 549.89 | 574 | 492 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 596 | 7782 | 599.78 | 605 | 558 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 577 | 44925 | 578.62 | 582 | 518 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 560 | 8055 | 563.8 | 565 | 527 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 558 | 49754 | 564.8 | 575 | 509 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 560 | 17388 | 572.2 | 581 | 547 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 547 | 74961 | 558.4 | 564 | 514 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 596 | 46653 | 607.2 | 625 | 589 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 583 | 67863 | 600.7 | 621 | 497 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 583 | 70865 | 589.09 | 600 | 594 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通类提前批 | 612 | 8123 | 626.33 | 655 | 569 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类提前批 | 611 | 8802 | 623.6 | 654 | 471 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 普通类提前批 | 584 | 6781 | 588.17 | 596 | 558 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类提前批 | 563 | 33921 | 571 | 578 | 520 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通类提前批 | 553 | 7378 | 562 | 570 | 435 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类提前批 | 549 | 30237 | 553.2 | 556 | 409 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类提前批 | 567 | 5912 | 574 | 589 | 527 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类提前批 | 560 | 40316 | 575.5 | 590 | 525 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类提前批 | 561 | 7684 | 566 | 570 | 521 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类提前批 | 559 | 33087 | 569.67 | 585 | 504 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类提前批 | 546 | 8480 | 551.5 | 570 | 451 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类提前批 | 542 | 36855 | 547.33 | 553 | 414 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类提前批 | 543 | 8718 | 547.75 | 560 | 482 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类提前批 | 540 | 48436 | 554.14 | 570 | 477 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 甘肃 | 文史 | 普通类提前批 | 545 | 2543 | 549.4 | 555 | 502 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类提前批 | 494 | 15957 | 499.6 | 503 | 440 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 普通类提前批 | 517 | 2954 | 523 | 531 | 485 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类提前批 | 476 | 20388 | 485.6 | 500 | 442 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 普通类提前批 | 573 | 3670 | 578.4 | 588 | 546 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 普通类提前批 | 569 | 20603 | 573 | 579 | 530 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通类提前批 | 565 | 4465 | 572 | 583 | 468 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通类提前批 | 555 | 24203 | 564.2 | 574 | 428 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通类提前批 | 550 | 5788 | 556.2 | 565 | 531 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通类提前批 | 545 | 31583 | 563.4 | 581 | 518 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 贵州 | 文史 | 普通类提前批 | 599 | 3245 | 609.67 | 627 | 556 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类提前批 | 520 | 18707 | 532.33 | 539 | 456 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 贵州 | 文史 | 普通类提前批 | 585 | 3823 | 590.5 | 598 | 549 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类提前批 | 500 | 25104 | 514 | 534 | 451 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 596 | 2838 | 599.67 | 605 | 534 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 575 | 17187 | 591 | 615 | 503 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 569 | 3439 | 574.86 | 578 | 404 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 553 | 24074 | 576.86 | 590 | 362 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 552 | 4855 | 562.57 | 575 | 495 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 530 | 32170 | 547 | 568 | 494 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 545 | 12024 | 568 | 599 | 538 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 526 | 47516 | 568.6 | 605 | 528 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 487 | 16657 | 519.68 | 576 | 415 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 483 | 51214 | 515.27 | 575 | 411 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 481 | 14894 | 501.82 | 549 | 480 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 470 | 55409 | 495.44 | 554 | 468 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 549 | 4838 | 557.29 | 572 | 499 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 普通类提前批 | 503 | 28553 | 512.57 | 533 | 443 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 489 | 13430 | 502.91 | 523 | 484 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类提前批 | 462 | 52888 | 485.3 | 506 | 449 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 501 | 11322 | 513.75 | 535 | 489 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类提前批 | 435 | 67552 | 458.12 | 503 | 443 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类提前批 | 542 | 2368 | 549 | 557 | 472 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类提前批 | 521 | 12461 | 525.4 | 537 | 415 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 吉林 | 文史 | 普通类提前批 | 541 | 2263 | 542.5 | 545 | 519 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 吉林 | 理工 | 普通类提前批 | 508 | 13211 | 522.25 | 545 | 482 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 577 | 5634 | 582.16 | 590 | 541 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 578 | 33876 | 591.28 | 609 | 521 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 565 | 8150 | 576.78 | 595 | 538 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 552 | 49417 | 570.72 | 601 | 515 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 549 | 10936 | 559.93 | 570 | 527 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类提前批 | 543 | 61706 | 566.53 | 597 | 520 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 600 | 6220 | 605 | 614 | 560 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 567 | 29679 | 575.89 | 604 | 488 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 555 | 7141 | 558.44 | 562 | 523 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 552 | 37573 | 559.56 | 570 | 491 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 538 | 9971 | 543.71 | 553 | 495 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类提前批 | 526 | 60435 | 542.4 | 561 | 482 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 559 | 50410 | 570.56 | 578 | 518 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 548 | 62818 | 561.72 | 579 | 437 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 543 | 85023 | 565.72 | 600 | 520 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 山西 | 文史 | 普通类提前批 | 564 | 3637 | 564.25 | 565 | 543 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 534 | 21915 | 539 | 547 | 505 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 普通类提前批 | 537 | 3749 | 541.75 | 549 | 517 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 526 | 21970 | 530.25 | 539 | 498 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类提前批 | 504 | 5439 | 509.4 | 513 | 490 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 500 | 33668 | 506.8 | 513 | 480 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 564 | 12750 | 568.91 | 585 | 548 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 572 | 46809 | 580 | 588 | 539 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 548 | 13538 | 555.42 | 572 | 437 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 562 | 56910 | 574.55 | 583 | 445 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通类提前批 | 547 | 16469 | 553.79 | 575 | 540 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 561 | 62684 | 570.76 | 602 | 539 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 普通类提前批 | 565 | 4300 | 577.25 | 583 | 530 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 普通类提前批 | 537 | 20359 | 547.25 | 557 | 487 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通类提前批 | 563 | 5000 | 569 | 577 | 532 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通类提前批 | 514 | 27241 | 518.5 | 530 | 475 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 普通类提前批 | 558 | 11673 | 568.89 | 575 | 533 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 普通类提前批 | 554 | 34573 | 568.83 | 579 | 501 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 普通类提前批 | 546 | 12747 | 555.67 | 575 | 471 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类提前批 | 558 | 46910 | 568 | 583 | 429 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类提前批 | 554 | 16579 | 564.6 | 583 | 527 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类提前批 | 550 | 77082 | 567.9 | 600 | 512 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 普通类提前批 | 601 | 3271 | 605 | 609 | 559 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 普通类提前批 | 568 | 20125 | 576.83 | 592 | 519 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 普通类提前批 | 568 | 3440 | 569.5 | 572 | 529 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类提前批 | 547 | 24714 | 555.83 | 568 | 509 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类提前批 | 562 | 6465 | 569 | 585 | 533 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类提前批 | 542 | 36353 | 551.83 | 573 | 518 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 574 | 6570 | 580.67 | 587 | 520 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通类提前批 | 561 | 35449 | 569.33 | 578 | 498 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 565 | 7649 | 571.1 | 579 | 443 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类提前批 | 550 | 40256 | 561.56 | 571 | 430 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 559 | 9034 | 572.25 | 583 | 495 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类提前批 | 528 | 68584 | 549.89 | 574 | 492 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 596 | 7782 | 599.78 | 605 | 558 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 577 | 44925 | 578.62 | 582 | 518 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 560 | 8055 | 563.8 | 565 | 527 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 558 | 49754 | 564.8 | 575 | 509 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类提前批 | 560 | 17388 | 572.2 | 581 | 547 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类提前批 | 547 | 74961 | 558.4 | 564 | 514 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 596 | 46653 | 607.2 | 625 | 589 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 583 | 67863 | 600.7 | 621 | 497 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 583 | 70865 | 589.09 | 600 | 594 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通类提前批 | 612 | 8123 | 626.33 | 655 | 569 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类提前批 | 611 | 8802 | 623.6 | 654 | 471 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 普通类提前批 | 584 | 6781 | 588.17 | 596 | 558 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类提前批 | 563 | 33921 | 571 | 578 | 520 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通类提前批 | 553 | 7378 | 562 | 570 | 435 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类提前批 | 549 | 30237 | 553.2 | 556 | 409 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类提前批 | 567 | 5912 | 574 | 589 | 527 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类提前批 | 560 | 40316 | 575.5 | 590 | 525 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类提前批 | 561 | 7684 | 566 | 570 | 521 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类提前批 | 559 | 33087 | 569.67 | 585 | 504 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类提前批 | 546 | 8480 | 551.5 | 570 | 451 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类提前批 | 542 | 36855 | 547.33 | 553 | 414 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类提前批 | 543 | 8718 | 547.75 | 560 | 482 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类提前批 | 540 | 48436 | 554.14 | 570 | 477 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 甘肃 | 文史 | 普通类提前批 | 545 | 2543 | 549.4 | 555 | 502 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类提前批 | 494 | 15957 | 499.6 | 503 | 440 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 普通类提前批 | 517 | 2954 | 523 | 531 | 485 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类提前批 | 476 | 20388 | 485.6 | 500 | 442 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 普通类提前批 | 573 | 3670 | 578.4 | 588 | 546 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 普通类提前批 | 569 | 20603 | 573 | 579 | 530 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通类提前批 | 565 | 4465 | 572 | 583 | 468 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通类提前批 | 555 | 24203 | 564.2 | 574 | 428 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通类提前批 | 550 | 5788 | 556.2 | 565 | 531 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通类提前批 | 545 | 31583 | 563.4 | 581 | 518 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 贵州 | 文史 | 普通类提前批 | 599 | 3245 | 609.67 | 627 | 556 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 贵州 | 理工 | 普通类提前批 | 520 | 18707 | 532.33 | 539 | 456 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 贵州 | 文史 | 普通类提前批 | 585 | 3823 | 590.5 | 598 | 549 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类提前批 | 500 | 25104 | 514 | 534 | 451 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 596 | 2838 | 599.67 | 605 | 534 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 575 | 17187 | 591 | 615 | 503 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 569 | 3439 | 574.86 | 578 | 404 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 553 | 24074 | 576.86 | 590 | 362 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类提前批 | 552 | 4855 | 562.57 | 575 | 495 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类提前批 | 530 | 32170 | 547 | 568 | 494 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 545 | 12024 | 568 | 599 | 538 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 526 | 47516 | 568.6 | 605 | 528 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 487 | 16657 | 519.68 | 576 | 415 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 483 | 51214 | 515.27 | 575 | 411 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 481 | 14894 | 501.82 | 549 | 480 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 470 | 55409 | 495.44 | 554 | 468 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 549 | 4838 | 557.29 | 572 | 499 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 普通类提前批 | 503 | 28553 | 512.57 | 533 | 443 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 489 | 13430 | 502.91 | 523 | 484 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类提前批 | 462 | 52888 | 485.3 | 506 | 449 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 普通类提前批 | 501 | 11322 | 513.75 | 535 | 489 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类提前批 | 435 | 67552 | 458.12 | 503 | 443 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类提前批 | 542 | 2368 | 549 | 557 | 472 |
| 四川外国语大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类提前批 | 521 | 12461 | 525.4 | 537 | 415 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















