热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024湖南首选物理多少能上湖南科技学院
湖南科技学院2024高考湖南首选物理分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考必备网整理的近三年数据可知,湖南2022年首选物理最低413分,湖南2021年首选物理最低444分,为方便同学们填报2024年高考志愿整理了历年各专业组分数线供同学们参考
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 005 | 第5组 | 458 | 3 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 006 | 第6组 | 471 | 3 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 007 | 第7组 | 458 | 1 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 008 | 第8组 | 473 | 3 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 036 | 第36组(少数民族预科班)(面向全省) | 450 | 6 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 037 | 第37组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 440 | 14 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 038 | 第38组(少数民族预科班)(面向城步县) | 457 | 30 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 039 | 第39组(少数民族预科班)(面向石门县) | 450 | 4 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 040 | 第40组(少数民族预科班)(面向永定区) | 447 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 041 | 第41组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 445 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 042 | 第42组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 423 | 11 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 043 | 第43组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 450 | 17 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 044 | 第44组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 450 | 17 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 045 | 第45组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 427 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 046 | 第46组(少数民族预科班)(面向江永县) | 417 | 13 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 047 | 第47组(少数民族预科班)(面向江华县) | 450 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 048 | 第48组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 414 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 049 | 第49组(少数民族预科班)(面向新田县) | 417 | 45 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 050 | 第50组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 426 | 7 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 051 | 第51组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 413 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 052 | 第52组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 448 | 26 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 053 | 第53组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 447 | 13 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 054 | 第54组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 446 | 24 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 055 | 第55组(少数民族预科班)(面向会同县) | 438 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 056 | 第56组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 449 | 13 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 057 | 第57组(少数民族预科班)(面向通道县) | 458 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 058 | 第58组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 448 | 27 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 109 | 第9组 | 488 | 2 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 110 | 第10组 | 493 | 9 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 111 | 第11组 | 487 | 1 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 112 | 第12组 | 498 | 6 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 834 | 第34组(少数民族预科班) | 470 | 21 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 835 | 第35组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 471 | 14 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 836 | 第36组(少数民族预科班)(面向城步县) | 480 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 837 | 第37组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |||
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 838 | 第38组(少数民族预科班)(面向石门县) | 463 | 18 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 839 | 第39组(少数民族预科班)(面向永定区) | 470 | 35 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 840 | 第40组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 461 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 841 | 第41组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 454 | 4 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 842 | 第42组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 470 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 843 | 第43组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 481 | 11 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 844 | 第44组(少数民族预科班)(面向道县) | |||
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 845 | 第45组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 447 | 2 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 846 | 第46组(少数民族预科班)(面向江永县) | 468 | 9 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 847 | 第47组(少数民族预科班)(面向江华县) | 463 | 24 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 848 | 第48组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 479 | 15 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 849 | 第49组(少数民族预科班)(面向新田县) | |||
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 850 | 第50组(少数民族预科班)(面向中方县) | |||
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 851 | 第51组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 447 | 18 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 852 | 第52组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 475 | 3 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 853 | 第53组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 444 | 37 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 854 | 第54组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 459 | 33 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 855 | 第55组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 468 | 17 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 856 | 第56组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 469 | 39 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 857 | 第57组(少数民族预科班)(面向会同县) | 453 | 12 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 858 | 第58组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 469 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 859 | 第59组(少数民族预科班)(面向通道县) | 479 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4322 | 湖南科技学院 | 860 | 第60组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 469 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















