热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
湖北文理学院怎么样
好不好?从大学排名情况看。
| 排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
|---|---|---|
| 2024 | EOL排名 | 490 |
| 2024 | 软科排名 | 376 |
| 2024 | 软科排名(总榜) | 376 |
| 2024 | US排名 | 2079 |
| 2024 | 武书连排名 | 465 |
| 2024 | 校友会排名 | 278 |
湖北文理学院国家特色专业/学科评估结果:
| 序号 | 国家特色专业 |
|---|---|
| 1 | 地理科学 |
| 2 | 物理学 |
湖北文理学院2024年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538 | 28280 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 512 | 35393 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 111884 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 19141 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 472 | 64179 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 10423 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 47133 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 9906 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 50253 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 41569 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 7941 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 125638 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 38453 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 28647 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 509 | 158981 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 27353 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 34140 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 110241 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 66423 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 104937 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 11599 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 51009 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 15912 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 49314 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 69344 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489 | 206625 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 31936 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 138119 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 20200 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 32349 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 20499 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 506 | 20200 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 478 | 28654 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 21098 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 83628 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 83628 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 76045 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 88667 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 123967 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 67041 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 505 | 85330 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 507 | 83628 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 79400 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 25615 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 95700 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 111886 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 134241 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 125105 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 31797 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 29562 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 22297 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 39891 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 17587 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 82993 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 38781 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593 | 13321 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547 | 23968 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 12879 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 59024 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 28682 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 106510 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 42321 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 83755 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 542 | 17143 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 478 | 64646 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 19200 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 79061 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 489 | 10602 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 474 | 43686 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 430 | 3497 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 426 | 6551 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 3940 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 19137 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | -- |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366 | -- |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















