热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
西南民族大学怎么样
好不好?从大学排名情况看。
| 排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
|---|---|---|
| 2024 | EOL排名 | 363 |
| 2024 | 软科-民族排名 | 3 |
| 2024 | 软科排名(总榜) | 285 |
| 2024 | US排名 | 1972 |
| 2024 | 武书连排名 | 272 |
| 2024 | 校友会排名 | 166 |
西南民族大学国家特色专业/学科评估结果:
| 序号 | 国家特色专业 |
|---|---|
| 1 | 汉语言文学 |
| 2 | 旅游管理 |
| 3 | 动物科学 |
| 4 | 法学 |
| 5 | 金融学 |
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 哲学 | C |
| 2 | 法学 | C |
| 3 | 美术学 | C+ |
| 4 | 民族学 | B+ |
西南民族大学2024年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526 | 26285 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 495 | 33354 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 580 | 16781 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 581 | 16517 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 30096 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 95680 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 530 | 79669 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 506 | 44176 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491 | 5973 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 9529 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 57332 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 34833 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 33913 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 7628 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438 | 34709 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450 | 31904 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 97313 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 92180 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 14231 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 492 | 177456 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 489 | 180366 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543 | 71268 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 9828 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 80914 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 77221 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 7397 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 38488 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 43307 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 7671 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 54680 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 46860 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 535 | 50569 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 528 | 115478 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 111166 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 8193 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 123701 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 25181 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 552 | 9000 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 8067 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 14917 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 17494 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 556 | 8240 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 546 | 51834 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 46538 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 51834 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 551 | 48019 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 11668 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 15619 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 22063 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 538 | 12167 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 538 | 12167 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 69193 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 78569 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 513 | 74346 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 522 | 65187 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 95157 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 93254 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 80262 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 71732 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 96975 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 22295 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 25441 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 8890 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 14431 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 15353 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 28997 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 7514 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 37596 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 39381 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 44265 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 43039 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609 | 10437 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483 | 41779 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543 | 24997 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538 | 26380 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 民族班/预科班 | 555 | 21888 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 15495 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 53904 |
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 533 | 8681 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 549 | 34042 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 67210 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 13591 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 43651 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 藏语言零起点班 | 499 | 40370 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 33948 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 525 | 12102 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 预科 | 542 | 8561 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 415 | 124154 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 481 | 64868 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 预科 | 507 | 46907 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 38020 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 7146 |
| 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 557 | 12231 |
| 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 普通类 | 518 | 40177 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 藏语言零起点班 | 526 | 23315 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 彝语言零起点班 | 539 | 18270 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 6099 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 501 | 44896 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 494 | 49232 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 532 | 4890 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 483 | 11608 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 474 | 13211 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 民语类及对等培养 | 445 | 18525 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 523 | 5860 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 预科 | 501 | 8742 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 498 | 33591 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 499 | 33200 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 民语类及对等培养 | 387 | 83928 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 505 | 30851 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 预科 | 482 | 40148 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 447 | 2671 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 401 | 9338 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 1523 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459 | 9681 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 4225 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 15793 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 预科 | 467 | 5617 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 预科 | 414 | 17904 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 425 | -- |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 390 | -- |
| 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 431 | -- |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 409 | -- |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















