热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
资格考试
图片如何去发挥网络营销价值
微信公众号文章的要素
作为刚入门的心理咨询数,迫切想知道哪些书籍适合阅读?最好有书单~
会计的公式很多,请问哪些是核心的?求达人概括总结
为什么好多人拿了心理咨询师资格证却不会做咨询
我想考心理咨询师请问心理咨询师认证适用于哪些人群
据说教师资格证有好几种真的吗请专家细说一下
家里人都劝我考教师资格证,有什么好的呢
学历考试
2024湖南多少分能上北方民族大学
北方民族大学2024湖南最低分数线要多少是同学们填报北方民族大学的重要参考数据,从高考必备网整理的北方民族大学在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低449分,2022年最低449分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 005 | 第5组 | 494 | 11 | |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 006 | 第6组 | 486 | 2 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 007 | 第7组 | 503 | 4 | |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 008 | 第8组 | 507 | 6 | |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 009 | 第9组 | 492 | 16 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 010 | 第10组 | 497 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 026 | 第26组(少数民族预科班) | 492 | 7 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 012 | 第12组 | 453 | 3 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 013 | 第13组 | 455 | 4 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 014 | 第14组(中外合作办学或国际项目) | 479 | 8 | 外语成绩不低于90分,详见招生章程 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 015 | 第15组 | 455 | 12 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 016 | 第16组 | 449 | 2 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 017 | 第17组 | 480 | 1 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 018 | 第18组 | 471 | 3 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 019 | 第19组 | 463 | 8 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 020 | 第20组 | 477 | 3 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 021 | 第21组 | 450 | 11 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 023 | 第23组(国家专项) | 465 | 8 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 024 | 第24组(国家专项) | 469 | 9 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 025 | 第25组(国家专项) | 468 | 2 | |
| 湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 027 | 第27组(少数民族预科班) | 465 | 10 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 105 | 第105组 | 473 | 10 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 106 | 第106组 | 474 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 107 | 第107组 | 467 | 8 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 108 | 第108组 | 495 | 8 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 109 | 第109组 | 487 | 1 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 110 | 第110组 | 474 | 26 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 111 | 第111组 | 471 | 6 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 473 | 3 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 113 | 第113组 | 459 | 5 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 114 | 第114组 | 451 | 2 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 116 | 第116组 | 451 | 3 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 117 | 第117组 | 449 | 2 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 118 | 第118组 | 475 | 7 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 119 | 第119组 | 472 | 2 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 120 | 第120组 | 477 | 2 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 121 | 第121组 | 449 | 40 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 122 | 第122组 | 453 | 9 | 只招少数民族考生 |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 215 | 第215组(中外合作办学或国际项目) | 460 | 1 | 英语成绩不低于90分 |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 324 | 第324组(国家专项) | 451 | 1 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 325 | 第325组(国家专项) | 465 | 14 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 326 | 第326组(国家专项) | 480 | 33 | |
| 湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班) | 459 | 14 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 107 | 第7组 | 526 | 42 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 108 | 第8组 | 495 | 36 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 109 | 第9组 | 525 | 10 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 110 | 第10组 | 497 | 6 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 111 | 第11组 | 520 | 16 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 112 | 第12组 | 510 | 27 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 113 | 第13组 | 526 | 23 | |
| 湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 827 | 第27组(少数民族预科班) | 515 | 1 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 115 | 第15组 | 510 | 2 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 116 | 第16组 | 511 | 7 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 117 | 第17组 | |||
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 118 | 第18组 | |||
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 119 | 第19组 | 497 | 10 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 120 | 第20组 | |||
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 121 | 第21组 | 504 | 2 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 322 | 第22组(国家专项) | 487 | 19 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 323 | 第23组(国家专项) | 471 | 3 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 324 | 第24组(国家专项) | 500 | 6 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 325 | 第25组(国家专项) | 474 | 13 | |
| 湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6401 | 北方民族大学 | 828 | 第28组(少数民族预科班) | 491 | 5 |




















