热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024多少分能考上北京石油化工学院
北京石油化工学院2024年最低多少分能考上是同学们和家长关心的问题,高考必备网整理了北京石油化工学院2023年高考各省专业最低分和最高分数据供同学们参考。
北京石油化工学院安徽省理工自动化专业最低分490最低分位次93047,材料科学与工程最低分489最低分位次94098.
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 527 | 508 | 75773 | 490 | 93047 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 489 | 489 | 94098 | 489 | 94098 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 489 | 488 | 95174 | 487 | 96256 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 485 | 485 | 98435 | 485 | 98435 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 489 | 488 | 95174 | 485 | 98435 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 483 | 483 | 100581 | 483 | 100581 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 506 | 500 | 23202 | 494 | 25881 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文史 | 市场营销 | 498 | 496 | 24968 | 494 | 25881 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文史 | 会展 | 493 | 493 | 26312 | 493 | 26312 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 安徽 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 493 | 490 | 27675 | 488 | 28600 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 446 | 445 | 18344 | 444 | 18666 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 439 | 438 | 20534 | 436 | 21165 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文史 | 市场营销 | 440 | 438 | 20534 | 435 | 21488 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 441 | 436 | 32924 | 431 | 35055 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 432 | 431 | 35055 | 430 | 35451 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 432 | 430 | 35451 | 429 | 35842 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 432 | 430 | 35451 | 429 | 35842 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 426 | 426 | 37192 | 425 | 37653 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 428 | 426 | 37192 | 425 | 37653 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理工 | 会展 | 428 | 426 | 37192 | 424 | 38095 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 426 | 425 | 37653 | 424 | 38095 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理工 | 市场营销 | 424 | 424 | 38095 | 424 | 38095 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 471 | 470 | 52418 | 470 | 52418 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 480 | 471 | 51752 | 464 | 56159 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 机械工程 | 463 | 462 | 57361 | 462 | 57361 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 463 | 460 | 58669 | 458 | 59952 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 468 | 463 | 56769 | 458 | 59952 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 474 | 466 | 54883 | 457 | 60604 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 机器人工程 | 460 | 458 | 59952 | 457 | 60604 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 药物分析 | 448 | 448 | 66653 | 448 | 66653 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 454 | 450 | 65276 | 447 | 67373 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 464 | 453 | 63228 | 447 | 67373 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 462 | 454 | 62577 | 447 | 67373 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 447 | 446 | 68085 | 446 | 68085 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 理工 | 市场营销 | 447 | 446 | 68085 | 445 | 68836 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 文史 | 会展 | 521 | 507 | 18345 | 493 | 23380 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 广西 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 483 | 480 | 28748 | 478 | 29579 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 文史 | 会展 | 526 | 526 | 16609 | 526 | 16609 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 文史 | 人力资源管理 | 521 | 519 | 19428 | 517 | 20358 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 文史 | 市场营销 | 517 | 516 | 20779 | 516 | 20779 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 519 | 516 | 20779 | 514 | 21637 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 463 | 460 | 51727 | 458 | 53044 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 461 | 456 | 54453 | 453 | 56618 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 458 | 454 | 55926 | 450 | 58883 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 物联网工程 | 451 | 450 | 58883 | 448 | 60353 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 462 | 452 | 57357 | 448 | 60353 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 机器人工程 | 451 | 449 | 59651 | 447 | 61108 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 453 | 450 | 58883 | 446 | 61899 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 446 | 446 | 61899 | 445 | 62676 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 457 | 450 | 58883 | 444 | 63453 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 会展 | 442 | 442 | 65020 | 442 | 65020 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 市场营销 | 442 | 442 | 65020 | 442 | 65020 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 441 | 441 | 65860 | 441 | 65860 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 441 | 441 | 65860 | 441 | 65860 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 445 | 443 | 64243 | 441 | 65860 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 444 | 442 | 65020 | 441 | 65860 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 446 | 443 | 64243 | 441 | 65860 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 贵州 | 普通批 | 理工 | 生物制药 | 444 | 443 | 64243 | 441 | 65860 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 538 | 536 | 90770 | 535 | 92225 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 535 | 534 | 93677 | 532 | 96633 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 人工智能 | 533 | 530 | 99673 | 527 | 104360 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 535 | 531 | 98157 | 526 | 105904 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 531 | 528 | 102802 | 526 | 105904 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 机器人工程 | 527 | 526 | 105904 | 525 | 107463 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 机械工程 | 528 | 527 | 104360 | 525 | 107463 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 524 | 524 | 109013 | 524 | 109013 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 524 | 524 | 109013 | 523 | 110642 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 526 | 524 | 109013 | 523 | 110642 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 524 | 523 | 110642 | 522 | 112300 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 药物分析 | 525 | 524 | 109013 | 522 | 112300 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 537 | 525 | 107463 | 522 | 112300 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 527 | 524 | 109013 | 522 | 112300 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史 | 市场营销 | 546 | 545 | 25536 | 544 | 26174 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 544 | 544 | 26174 | 544 | 26174 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 陕西 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 486 | 486 | 15422 | 486 | 15422 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 陕西 | 普通批 | 文史 | 会展 | 485 | 484 | 16024 | 484 | 16024 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 陕西 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 444 | 443 | 62218 | 442 | 62921 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 陕西 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 442 | 442 | 62921 | 442 | 62921 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 陕西 | 普通批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 442 | 442 | 62921 | 441 | 63605 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 陕西 | 普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 441 | 440 | 64256 | 440 | 64256 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 陕西 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 441 | 440 | 64256 | 440 | 64256 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 479 | 476 | 44986 | 474 | 45991 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 474 | 472 | 46978 | 470 | 48047 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 机械工程 | 469 | 469 | 48526 | 469 | 48526 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 药物分析 | 468 | 466 | 50253 | 463 | 51865 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 466 | 462 | 52379 | 459 | 54084 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 会展 | 458 | 454 | 56966 | 450 | 59324 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 458 | 454 | 56966 | 450 | 59324 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 485 | 484 | 8558 | 484 | 8558 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 482 | 481 | 9111 | 480 | 9308 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 市场营销 | 483 | 478 | 9696 | 472 | 10863 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 四川 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 525 | 524 | 22544 | 524 | 22544 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 四川 | 普通批 | 文史 | 会展 | 514 | 510 | 31513 | 507 | 33787 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 四川 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 526 | 526 | 78011 | 526 | 78011 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 四川 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 525 | 524 | 80071 | 524 | 80071 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 四川 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 524 | 524 | 80071 | 523 | 81146 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 西藏 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 353 | 342 | 330 | ||
| 北京石油化工学院 | 2023 | 西藏 | 普通批 | 理工 | 旅游管理 | 274 | 273 | 272 | ||
| 北京石油化工学院 | 2023 | 西藏 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 361 | 361 | 361 | ||
| 北京石油化工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文史 | 会展 | 529 | 529 | 14061 | 529 | 14061 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 481 | 480 | 50871 | 478 | 52037 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理工 | 市场营销 | 476 | 474 | 54313 | 471 | 56202 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















