热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024黑龙江480分哪些大学能录取
高考480左右哪些大学能录取(推荐10所):中国医科大学、中南林业科技大学、中央财经大学、安徽财经大学、北京建筑大学、北京林业大学、北京体育大学、北京物资学院、北京语言大学、大连海事大学
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程 | 484 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 493 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 康复治疗学 | 482 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 信息管理与信息系统 | 482 | |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 465 | 468 |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 精算学 | 488 | 500 |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 管理科学与工程类 | 481 | 553 |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 应用心理学(经济心理学) | 484 | 487 |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 电子商务类 | 485 | 487 |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 494 | 535 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 财务管理 | 483 | 497 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 财政学类 | 480 | 485 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 法学 | 486 | 493 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 计算机类 | 465 | 478 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 金融学 | 491 | 517 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 审计学 | 489 | 500 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科A美术类 | 理艺 | 动画 | 469 | 472 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科A美术类 | 文艺 | 动画 | 481 | 483 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 489 | 500 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 环境科学与工程类 | 492 | 492 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 482 | 482 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 483 | 483 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市地下工程) | 486 | 486 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 地理信息科学 | 466 | 521 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 草坪科学与工程 | 466 | 467 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 草业科学(梁希实验班) | 469 | 488 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 林业工程类 | 472 | 542 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 园林 | 472 | 526 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 473 | 473 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 488 | 507 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 风景园林 | 492 | 561 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理工 | 土木工程 | 492 | 511 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 490 | 490 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 492 | 492 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 英语 | 495 | 495 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 465 | 465 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 采购管理 | 467 | 467 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 供应链管理 | 471 | 471 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 会计学(智能会计) | 474 | 474 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 474 | 474 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 会计学(注册会计师) | 476 | 476 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 供应链管理 | 469 | 469 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 477 | 477 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 484 | 484 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 会计学(智能会计) | 488 | 488 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理工 | 金融学 | 494 | 494 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 日语 | 481 | 481 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 486 | 486 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 495 | 495 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 民族班 | 理工 | 计算机类 | 483 | 483 |
| 大连海事大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 469 | 533 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 492 | 496 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 492 | 495 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 焊接技术与工程 | 493 | 496 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 491 | 495 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批次(少民) | 理工 | 计算机科学与技术 | 477 | 478 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批次 | 理工 | 网络工程 | 470 | 483 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批次 | 理工 | 人工智能 | 473 | 478 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批次 | 理工 | 区块链工程 | 465 | 466 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批次 | 理工 | 计算机科学与技术 | 484 | 492 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批次 | 理工 | 电子信息工程 | 469 | 492 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次 | 文史 | 新闻学 | 471 | 471 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次 | 文史 | 人力资源管理 | 470 | 470 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次 | 文史 | 经济学 | 468 | 468 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次 | 文史 | 会计学 | 466 | 466 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次 | 文史 | 行政管理 | 467 | 467 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次 | 文史 | 汉语言文学 | 474 | 474 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次 | 文史 | 工商管理 | 469 | 469 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次 | 文史 | 法学 | 466 | 473 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批次 | 文史 | 财务管理 | 467 | 467 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批次 | 文史 | 日语 | 474 | 490 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批次 | 文史 | 国际经济与贸易 | 482 | 494 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 国际商务 | 471 | 473 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 472 | 473 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 492 | 497 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 489 | 508 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 487 | 487 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学专业及项目 | 文史 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 475 | 488 |
| 东北电力大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 艺术文 | 环境设计 | 478 | 487.4 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 汉语言文学 | 477 | 517 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 经济学 | 476 | 498 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 484 | 491 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 金融学类 | 489 | 493 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 经济学 | 491 | 502 |
| 兰州大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文史 | 高校专项计划 | 466 | 466 |
| 河北大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 会计学 | 474 | 479 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科批A | 艺术类 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 483 | 485 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科批A | 艺术类 | 设计学类 | 484 | 485 |
| 河北科技师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 体育本科一志愿 | 体育 | 体育教育(文) | 482 | 492 |
| 河北医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 495 | 516 |
| 河北医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 487 | 493 |
| 河北医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 药学类 | 480 | 483 |
| 河北医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 491 | 493 |
| 河北医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 康复治疗学 | 471 | 482 |
| 河南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 470 | |
| 河南师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通 | 文史 | 英语 | 466 | 475 |
| 河南师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通 | 文史 | 思想政治教育 | 471 | 488 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 金融学(中法学院) | 469 | 486 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 考古学 | 471 | 481 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 哲学 | 474 | 510 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 会计学 | 475 | 485 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 汉语言文学 | 483 | 504 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 法学(中俄学院) | 487 | 513 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 法学 | 492 | 520 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 484 | 516 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 数学与应用数学 | 466 | 491 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 计算机科学与技术 | 481 | 514 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 473 | 479 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 478 | 502 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 482 | 495 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 俄语(拔尖班) | 473 | 495 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 468 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 470 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 471 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 471 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 绘画 | 471 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 485 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 绘画 | 469 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 474 | 综合分投档 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 481 | 综合分投档 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 一A文史 | 物流管理 | 469 | 469 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 一A文史 | 金融学类 | 468 | 475 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 一A文史 | 会计学 | 474 | 474 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 一A文史 | 工商管理类 | 475 | 475 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 一A理工 | 会计学 | 473 | 496 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 486 | 486 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 计算机类 | 482 | 494 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 金融工程 | 479 | 479 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 475 | 476 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 475 | 475 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 日语 | 475 | 475 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 交通运输类 | 474 | 481 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 翻译 | 474 | 474 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 电子信息类 | 474 | 481 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 电气类 | 473 | 482 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 材料类 | 473 | 474 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 城乡规划(五年制) | 471 | 471 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 466 | 478 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 土木类 | 466 | 473 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 通信工程 | 465 | 470 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(本科一批) | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 478 | 478 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类(本科批) | 艺术文史/历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 485 | 485 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 工程力学 | 465 | 465 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 491 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 479 | 510 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 488 | 488 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 电子信息工程 | 476 | 485 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 通信工程 | 466 | 470 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 机器人工程 | 469 | 469 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 信息安全 | 473 | 495 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 物联网工程 | 467 | 480 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 470 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 化学 | 465 | 481 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 473 | 480 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 汉语国际教育 | 468 | 468 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 会计学 | 470 | 470 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 工商管理 | 467 | 467 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 数字经济 | 481 | 481 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 法学 | 468 | 470 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 水利水电工程 | 469 | 511 |
| 华东交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 490 | 493 |
| 华东交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 507 |
| 华东交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 486 | 488 |
| 华东交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 483 | 483 |
| 华东交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 铁道工程 | 474 | 478 |
| 华东交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 473 | 482 |
| 华东交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 470 | 472 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 经济学类 | 479 | 520 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 药学 | 482 | 501 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 492 | 501 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史类 | 法学 | 493 | 503 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史类 | 国际事务与国际关系 | 487 | 489 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史类 | 中国语言文学类 | 488 | 488 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 467 | 487 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史类 | 哲学 | 480 | 485 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史类 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) | 477 | 477 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史类 | 英语 | 466 | 472 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史类 | 金融学 | 466 | 469 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史类 | 行政管理 | 466 | 466 |
| 济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 工商管理类 | 466 | |
| 济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 机械类 | 488 | |
| 济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 材料类 | 478 | |
| 济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 化学类 | 493 | |
| 济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 化工与制药类 | 490 | |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 489 | 489 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 法学(数据法学) | 488 | 488 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 市场营销(数字营销) | 486 | 486 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 国际商务(IPMP方向) | 483 | 478 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 物流管理(智慧供应链) | 479 | 475 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理(数字人力) | 476 | 476 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 法学(法务会计) | 469 | 469 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 法学 | 476 | 476 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 工商管理(组织人事管理) | 473 | 473 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 484 | 484 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 466 | 466 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 学前教育(师范类) | 474 | 474 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 英语(师范类) | 466 | 466 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 提前录取院校 | 文史 | 马克思主义理论 | 491 | 491 |
| 兰州大学 | 2023 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 466 | 466 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 广播电视编导 | 470 | 482 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 文史 | 国际商务(中外合作办学)(亚澳) | 485 | 492 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 文史 | 金融学(中外合作办学)(亚澳) | 489 | 494 |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 493 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 490 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 488 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 487 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 486 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 会计学(国际会计师) | 489 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 488 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 480 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 480 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 480 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 480 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 480 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 480 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 480 | |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 环境工程 | 472 | 473 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 材料化学 | 472 | 474 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 高分子材料与工程 | 474 | 477 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 金属材料工程 | 474 | 475 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 498 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 材料成型及控制工程 | 475 | 476 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 475 | 479 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 测控技术与仪器 | 476 | 488 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 自动化 | 477 | 494 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 人工智能 | 478 | 483 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 智能制造工程 | 480 | 486 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 飞行器动力工程 | 481 | 489 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 飞行器适航技术 | 482 | 490 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子封装技术 | 482 | 491 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 软件工程(软件设计与开发) | 483 | 502 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 483 | 491 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 焊接技术与工程 | 483 | 517 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 物联网工程 | 486 | 498 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子信息工程 | 487 | 495 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 飞行器制造工程 | 487 | 496 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 通信工程 | 491 | 497 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 软件工程(飞行器控制技术) | 494 | 495 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 495 | 546 |
