热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024昆明理工大学录取分数线
昆明理工大学2024高考在北京专业组1的最低分501,在天津本科A段01组最低分578,02组最低分55103专业组最低分574.
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 1 | 501 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 74201 | 578 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 74202 | 551 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 74203 | 539 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 74204 | 574 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 74205 | 575 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 74206 | 513 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 479 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 480 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 安全工程 | 550 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 509 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考45 | 播音与主持艺术 | 527.7 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料成型及控制工程 | 551 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 557 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料科学与工程 | 545 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 552 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 540 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 测控技术与仪器 | 565 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 566 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 车辆工程 | 580 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 567 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 传播学 | 541 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 548 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 553 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 地质工程 | 531 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 554 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第103组 | 506 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 544 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 534 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第108组 | 567 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第109组 | 546 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 500 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 600 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 582 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 588 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 578 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学 | 564 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 风景园林 | 522 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 534 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 给排水科学与工程 | 510 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 536 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理 | 538 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 534 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工业工程 | 536 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工业工程 | 559 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 557 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 功能材料 | 528 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 功能材料 | 547 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 光电信息科学与工程 | 580 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 561 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 566 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 516 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 522 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 547 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 542 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考44 | 环境设计 | 517.25 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 585 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 570 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械工程 | 579 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 569 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 586 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 建筑学 | 519 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 535 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 561 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 交通运输 | 569 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 561 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 551 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 540 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 昆明理工大学物理类第001组(不限) | 494 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 昆明理工大学物理类第002组(化学) | 492 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 昆明理工大学物理类第003组(化学和生物) | 579 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 505 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 514 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 565 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 473 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程 | 581 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 572 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 579 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 554 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考43 | 视觉传达设计 | 523.25 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 580 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水利类 | 555 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 578 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程(中外合作办学) | 438 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 513 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物联网工程 | 581 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 新能源材料与器件 | 566 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 新能源科学与工程 | 575 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 568 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 冶金工程 | 560 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程(菁英班) | 555 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 566 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 油气储运工程 | 552 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 552 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 571 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 资源环境科学 | 543 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 资源勘查工程 | 504 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自动化 | 589 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 577 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)美术与设计 | 504 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 519 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测绘工程 | 569 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 资源勘查工程 | 534 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 采矿工程 | 540 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 矿物加工工程 | 510 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 冶金工程 | 547 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 594 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 583 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械工程(维德创新班) | 595 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 593 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 579 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 598 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 601 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 618 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利类 | 587 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 交通工程 | 573 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 556 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 492 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 532 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 599 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 588 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 499 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 611 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化学 | 571 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 624 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 553 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 572 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 585 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 561 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 制药工程 | 564 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物工程 | 569 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 600 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 608 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 545 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 593 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 605 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 514 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 565 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 516选考化学且生物学 | 582 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 900选考地理 | 549 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 543 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 531 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 525 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 537.59 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组播音与主持类 | 514.03 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类2852 | 537.59 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组播音与主持类2852 | 514.03 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 541 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 542 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 549 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 552 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第505组 | 537 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02测绘工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 03地质工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05采矿工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 09冶金工程(菁英班) | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 11能源与动力工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 13储能科学与工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15机械工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 16工业工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17机器人工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18智能制造工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 20电子信息工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 21通信工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 22自动化 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 29电气工程及其自动化 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 30水利类 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 31车辆工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 33交通运输 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 34交通工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 35物流工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 36环境科学与工程类 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 37资源环境科学 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 40轻化工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 42金融学 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 43国际经济与贸易 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 44信息管理与信息系统 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 48工程力学 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 59数据科学与大数据技术 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 60法学 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 68材料成型及控制工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 69材料科学与工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 70宝石及材料工艺学 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 71功能材料 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 72制药工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 73生物工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 75英语 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 77临床医学 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 78护理学 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 79建筑学 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 81风景园林 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 82安全工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 85飞行器控制与信息工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 91人工智能 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 92计算机科学与技术 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | L3新能源科学与工程 | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | T3化学工程与工艺(绿色钛现代产业学院人才培养) | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | H1土木工程(中外合作办学) | |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 536 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 539 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 546 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 526 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 532 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 500 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 108 | 543 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 106 | 525 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 107 | 472 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 563 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 547 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 534 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 532 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 554 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 568 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械工程(维德创新班) | 570 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 570 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 581 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 579 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 578 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 585 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 584 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 572 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 559 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 556 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 545 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 548 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 537 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 质量管理工程 | 534 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 541 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 556 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 549 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 575 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 554 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 556 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 541 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 560 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 548 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 530 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 581 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 536 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 飞行器控制与信息工程 | 566 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 574 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 物流工程 | 505 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 556 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 534 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 传播学 | 536 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 534 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 城乡规划 | 531 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 风景园林 | 518 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 575 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流工程 | 529 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 526 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 528 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 537 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 517 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 519 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 555 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程(维德创新班) | 563 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 558 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 567 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 574 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水利类 | 557 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通运输 | 548 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 578 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通工程 | 540 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 563 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 517 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 532 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 539 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 534 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 503 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 528 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 540 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程(绿色钛现代产业学院人才培养) | 528 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器控制与信息工程 | 550 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 566 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 563 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑学 | 504 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 561 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 545 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 医学类 | 572 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 一本 | 505 |
