热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024重庆外语外事学院录取分数线
重庆外语外事学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1452,天津本科批次B阶段综合改革专业115101481。以下是重庆外语外事学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 452 | ||
| 天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 115101 | 481 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 425 | ||
| 江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 07 | 413 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 469.68 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 播音与主持类 | E1 | 460.7334 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 405 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 阿拉伯语 | 446 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 470 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 阿拉伯语 | 476 | ||
| 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 442 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 财务会计教育 | 481 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 财务会计教育 | 482 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 朝鲜语 | 439 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 朝鲜语 | 446 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 朝鲜语 | 472 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 朝鲜语 | 473 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 427 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 德语 | 448 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 475 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 462 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 290.1 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 291 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐教育类(声乐主项)) | 288.6 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(播音与主持类) | 650 | ||
| 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第105组(美术与设计类) | 275 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第106组 | 458 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 451 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第108组 | 440 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 俄语 | 426 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 俄语 | 448 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 482 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 477 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法语 | 409 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法语 | 449 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 476 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 法语 | 484 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 翻译 | 432 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 翻译 | 449 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 480 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 484 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 484 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 399 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 435 | ||
| 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 日语 | 450 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 482 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 479 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 483 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 482 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 488 | ||
| 山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 426 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 475 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 西班牙语 | 487 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 488 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 483 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 493 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 481 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 意大利语 | 477 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 意大利语 | 477 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 482 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 484 | ||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 501 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中国语言文学类 | 492 | ||
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 550 | 111303 | 5 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 翻译 | 550 | 110695 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 俄语 | 541 | 121391 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法语 | 544 | 118544 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 德语 | 545 | 116731 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西班牙语 | 546 | 116118 | 3 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 意大利语 | 543 | 119808 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 552 | 108369 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 朝鲜语 | 539 | 123731 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 549 | 112705 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际商务 | 542 | 120809 | 2 |
| 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 554 | 106473 | 4 |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 001专业组(不限) | 481 | 153624 | 13 |
| 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 474 | 40279 | 15 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 484 | ||
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 439 | ||
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 486 | 39247 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 464 | 131274 | |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 474 | 119076 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 01英语 | 197229 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 03翻译 | 189844 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05俄语 | 190122 | 2 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 09德语 | 210045 | 3 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17日语 | 207834 | 4 | |
| 山东 | 普通类 | 综合改革 | 21阿拉伯语 | 210389 | 2 | |
| 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 489 | 46034 | 4 |
| 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 484 | 50027 | 14 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 492 | 161637 | 3 |
| 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 485 | 175169 | 9 |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 383 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 402 | ||
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 400 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 449 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 453 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 448 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法语 | 442 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 448 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 西班牙语 | 437 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 意大利语 | 443 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 435 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 朝鲜语 | 441 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 阿拉伯语 | 444 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 449 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 447 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际商务 | 463 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 449 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 450 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 459 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 469 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 443 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中国语言文学类 | 461 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 460 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务会计教育 | 460 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 476 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 428 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 翻译 | 428 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 437 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法语 | 428 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 德语 | 430 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 西班牙语 | 428 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 意大利语 | 437 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 428 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 朝鲜语 | 428 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 428 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 428 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 435 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际商务 | 445 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 447 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 文化产业管理 | 466 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 440 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 459 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财务会计教育 | 457 | ||
| 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 466 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 179.8 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学类 | 192.7 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 设计学类 | 192.6 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 164.23 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐表演) | 175.14 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(器乐表演) | 173.9 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 172.53 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 194.7 | ||
| 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 191.6 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 487 | ||
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 481 | ||
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 440 | 100485 | 3 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译 | 436 | 104531 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 俄语 | 446 | 95025 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法语 | 412 | 126995 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 西班牙语 | 417 | 122766 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 434 | 106507 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 阿拉伯语 | 384 | 151931 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 439 | 101039 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 417 | 122501 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 422 | 117703 | 4 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中国语言文学类 | 439 | 101176 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务会计教育 | 432 | 108297 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 436 | 104137 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 434 | 105723 | 2 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 德语 | 413 | 126537 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 意大利语 | 398 | 139741 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 朝鲜语 | 392 | 145139 | 1 |
| 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 国际商务 | 422 | 117763 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 475 | 28439 | 7 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 477 | 27579 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 474 | 28628 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 463 | 33108 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 456 | 36368 | 3 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 467 | 31634 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 443 | 42164 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 467 | 31704 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 469 | 30681 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 482 | 25500 | 6 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务会计教育 | 471 | 29737 | 3 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 478 | 26927 | 3 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 471 | 29995 | 6 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 447 | 40074 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 意大利语 | 442 | 42444 | 1 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 朝鲜语 | 455 | 36529 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际商务 | 458 | 35373 | 2 |
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 420 | 19 | |
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 485 | 25 | |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 452 | 25860 | 11 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 419 | 100764 | 9 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 003 | 432 | ||
| 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 405 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 448 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 386 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 539 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 463 | 66389 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 433 | 264630 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 442 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 474 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 392 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 439 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















