热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024长沙理工大学在湖南物理类的专业录取分数线
长沙理工大学2024高考物理类各专业在湖南历年最低分449,
长沙理工大学2024高考在湖南物理类土木工程(中外合作办学)专业最低分510,
长沙理工大学2024高考在湖南物理类机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分543,
长沙理工大学2024高考在湖南物理类电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分575,
长沙理工大学2024高考在湖南物理类水利类专业最低分544
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 510 | 547 | 77261 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 543 | 568 | 46585 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 575 | 594 | 25681 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 水利类 | 544 | 577 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 544 | 566 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 544 | 564 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 化学生物学 | 544 | 562 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 建筑类 | 544 | 561 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 生物工程 | 544 | 560 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 544 | 560 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 | 559 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 食品营养与健康 | 544 | 554 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 测绘工程 | 546 | 561 | 44249 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 给排水科学与工程 | 546 | 551 | 44249 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 547 | 549 | 43486 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 地理信息科学 | 547 | 547 | 43486 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 无机非金属材料工程 | 548 | 563 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工程管理 | 548 | 561 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 548 | 553 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 环境工程 | 548 | 549 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 轻化工程 | 549 | 566 | 42008 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工程力学 | 549 | 564 | 42008 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 549 | 552 | 42008 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 550 | 554 | 41285 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 551 | 551 | 40582 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物流工程 | 552 | 556 | 39875 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 车辆工程 | 552 | 553 | 39875 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 556 | 560 | 37119 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 557 | 561 | 36446 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 交通工程 | 557 | 558 | 36446 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 智能建造 | 559 | 562 | 35155 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输 | 560 | 563 | 34533 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 储能科学与工程 | 561 | 568 | 33880 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 561 | 566 | 33880 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 561 | 563 | 33880 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 网络工程 | 561 | 561 | 33880 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 应用统计学 | 563 | 566 | 32620 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 智能制造工程 | 564 | 567 | 31944 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 汽车服务工程 | 564 | 565 | 31944 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 数字经济 | 565 | 565 | 31312 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物理学 | 566 | 576 | 30738 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 566 | 570 | 30738 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 568 | 30738 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 新能源科学与工程 | 567 | 570 | 30156 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 575 | 29583 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 网络空间安全 | 571 | 583 | 27855 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 572 | 585 | 27280 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 自动化 | 572 | 576 | 27280 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 572 | 575 | 27280 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 通信工程 | 576 | 581 | 25138 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 人工智能 | 576 | 580 | 25138 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电子科学与技术 | 578 | 578 | 24124 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 软件工程 | 579 | 583 | 23584 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 581 | 581 | 22516 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 584 | 584 | 21009 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 585 | 586 | 20543 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 智能电网信息工程 | 589 | 591 | 18705 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 594 | 595 | 16588 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 无机非金属材料工程 | 544 | 588 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 土木工程 | 544 | 584 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 智能建造 | 544 | 580 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 物流工程 | 544 | 579 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 544 | 568 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 生物工程 | 544 | 564 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 建筑类 | 544 | 561 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 544 | 559 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 544 | 555 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 | 554 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化学生物学 | 544 | 549 | 45813 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 轻化工程 | 545 | 562 | 44998 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 物理学 | 545 | 559 | 44998 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 食品营养与健康 | 545 | 551 | 44998 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 工程管理 | 546 | 575 | 44249 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 汽车服务工程 | 546 | 556 | 44249 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 环境工程 | 546 | 548 | 44249 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 应用化学 | 547 | 563 | 43486 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 547 | 549 | 43486 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 | 572 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 水利类 | 548 | 572 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 交通工程 | 548 | 563 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 工程力学 | 548 | 557 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 548 | 555 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 船舶与海洋工程 | 549 | 556 | 42008 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 材料成型及控制工程 | 550 | 565 | 41285 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 测绘工程 | 550 | 560 | 41285 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 新能源材料与器件 | 551 | 575 | 40582 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 地理信息科学 | 555 | 577 | 37811 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 交通运输 | 558 | 572 | 35798 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 560 | 569 | 34533 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 数字经济 | 561 | 562 | 33880 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 车辆工程 | 562 | 569 | 33236 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 智能制造工程 | 563 | 572 | 32620 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 会计学 | 563 | 563 | 32620 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 遥感科学与技术 | 564 | 569 | 31944 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 网络空间安全 | 565 | 581 | 31312 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 储能科学与工程 | 565 | 575 | 31312 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 应用统计学 | 566 | 576 | 30738 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 567 | 567 | 30156 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 568 | 595 | 29583 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 新能源科学与工程 | 571 | 583 | 27855 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 583 | 27280 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 机器人工程 | 572 | 581 | 27280 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 575 | 579 | 25681 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 577 | 583 | 24652 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 轨道交通信号与控制 | 578 | 579 | 24124 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 583 | 589 | 21515 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 人工智能 | 583 | 585 | 21515 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 通信工程 | 584 | 589 | 21009 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子科学与技术 | 585 | 585 | 20543 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 软件工程 | 589 | 593 | 18705 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息科学与技术 | 589 | 589 | 18705 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 网络工程 | 589 | 589 | 18705 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息工程 | 591 | 592 | 17826 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 自动化 | 593 | 594 | 16978 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 594 | 595 | 16588 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 智能电网信息工程 | 595 | 595 | 16203 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 596 | 596 | 15795 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 547 | 574 | 43486 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 市场营销 | 547 | 562 | 43486 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑类 | 547 | 560 | 43486 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 翻译 | 547 | 554 | 43486 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 548 | 587 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 548 | 575 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 548 | 574 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 物流工程 | 548 | 571 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 548 | 570 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 548 | 565 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 548 | 564 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 548 | 563 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 548 | 561 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 548 | 560 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 548 | 556 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 食品营养与健康 | 548 | 554 | 42749 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 549 | 575 | 42008 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 汽车服务工程 | 549 | 564 | 42008 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 新闻学 | 549 | 562 | 42008 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 549 | 561 | 42008 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 550 | 582 | 41285 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程 | 550 | 572 | 41285 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 英语 | 550 | 571 | 41285 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 测绘工程 | 550 | 565 | 41285 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 轻化工程 | 550 | 558 | 41285 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 工商管理 | 551 | 565 | 40582 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 553 | 581 | 39143 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 工程力学 | 553 | 569 | 39143 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 水利类 | 555 | 575 | 37811 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 555 | 570 | 37811 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 555 | 566 | 37811 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 化学生物学 | 556 | 583 | 37119 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 新闻学(卓越班) | 556 | 560 | 37119 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 数字经济 | 557 | 582 | 36446 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 557 | 574 | 36446 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 车辆工程 | 559 | 574 | 35155 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 560 | 582 | 34533 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 560 | 574 | 34533 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 船舶与海洋工程 | 560 | 562 | 34533 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 561 | 576 | 33880 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 561 | 573 | 33880 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 562 | 577 | 33236 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 563 | 591 | 32620 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 物理学 | 563 | 582 | 32620 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 应用统计学 | 563 | 578 | 32620 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 563 | 578 | 32620 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 563 | 577 | 32620 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 遥感科学与技术 | 563 | 575 | 32620 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 564 | 593 | 31944 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 564 | 579 | 31944 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 564 | 568 | 31944 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 591 | 31312 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 法学 | 565 | 586 | 31312 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 交通工程 | 566 | 576 | 30738 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 567 | 595 | 30156 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 568 | 593 | 29583 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 568 | 590 | 29583 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输 | 568 | 588 | 29583 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 568 | 587 | 29583 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 轨道交通信号与控制 | 568 | 582 | 29583 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 568 | 580 | 29583 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学 | 569 | 591 | 29004 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 网络空间安全 | 569 | 590 | 29004 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 569 | 584 | 29004 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 网络工程 | 570 | 588 | 28408 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 584 | 27855 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 水利水电工程(卓越班) | 571 | 583 | 27855 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 574 | 584 | 26214 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 576 | 596 | 25138 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能 | 578 | 593 | 24124 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 会计学(卓越班) | 579 | 594 | 23584 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程 | 579 | 588 | 23584 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程(卓越班) | 580 | 595 | 23061 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 582 | 596 | 22012 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 582 | 594 | 22012 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(卓越班) | 592 | 610 | 17398 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 智能电网信息工程 | 597 | 598 | 15383 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 598 | 609 | 14992 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 607 | 615 | 11707 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 水利特岗 | 水文与水资源工程(水利特岗) | 449 | 606 | 154624 | 422 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 水利特岗 | 水利水电工程(水利特岗) | 531 | 618 | 56573 | 422 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















