热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025长春工程学院在浙江最低多少分录取
长春工程学院2022-2024历年高考在浙江最低录取分数线478分,
长春工程学院2024在浙江电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分541最低分排名122088,
长春工程学院2024在浙江能源与动力工程(中外合作办学)专业最低分523最低分排名143138,
长春工程学院2024在浙江机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分499最低分排名170673,
长春工程学院2024在浙江土木工程(中外合作办学)专业最低分478最低分排名192252,
长春工程学院2024在浙江电气工程及其自动化专业最低分609最低分排名44504,
长春工程学院2024在浙江自动化专业最低分547最低分排名115121。
长春工程学院2022-2024高考在浙江各专业最低分和最低分排名统计
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 541 | 122088 | 568 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 523 | 143138 | 533 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 499 | 170673 | 519 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 478 | 192252 | 509 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 609 | 44504 | 613 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 547 | 115121 | 558 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 541 | 122088 | 545 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 533 | 131410 | 538 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 533 | 131410 | 539 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 530 | 134888 | 538 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 529 | 136047 | 538 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 136047 | 540 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 527 | 138463 | 527 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 526 | 139629 | 535 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 522 | 144339 | 538 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 514 | 153718 | 529 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 测绘工程 | 506 | 162817 | 520 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 504 | 165150 | 524 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 166276 | 506 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 503 | 166276 | 553 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 503 | 166276 | 523 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 498 | 171763 | 520 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 494 | 175935 | 499 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 487 | 183284 | 506 | 492 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 540 | 118343 | 551 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 536 | 122799 | 548 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 522 | 138710 | 532 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 514 | 147681 | 522 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 611 | 42216 | 611 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 551 | 106023 | 552 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 550 | 107125 | 574 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 550 | 107125 | 572 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 548 | 109365 | 557 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 546 | 111577 | 547 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 544 | 113842 | 549 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 541 | 117220 | 550 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 540 | -- | 551 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 118343 | 541 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能车辆工程 | 539 | 119459 | 540 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 539 | 119459 | 546 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 538 | 120571 | 540 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 537 | 121702 | 538 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 536 | -- | 548 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 | 123969 | 537 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 534 | 125093 | 535 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能运输工程 | 533 | 126231 | 536 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 533 | 126231 | 534 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 532 | 127378 | 535 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 532 | 127378 | 534 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 527 | 133071 | 527 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 房地产开发与管理 | 525 | 135334 | 531 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 522 | -- | 532 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 514 | -- | 522 | 488 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 542 | 117603 | 554 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 534 | 127346 | 551 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 525 | 138252 | 530 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 522 | 141864 | 527 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 590 | 59734 | 590 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 563 | 91994 | 564 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 560 | 95515 | 561 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 554 | 102821 | 558 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 553 | 104137 | 572 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 553 | 104137 | 555 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 551 | 106574 | 552 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 551 | 106574 | 552 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 547 | 111445 | 550 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 542 | 117603 | 543 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 541 | 118802 | 546 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 540 | 120001 | 542 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 122501 | 539 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 538 | 122501 | 540 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 537 | 123723 | 541 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 536 | 124919 | 537 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 汽车服务工程 | 534 | 127346 | 535 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 127346 | 534 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 城市地下空间工程 | 534 | 127346 | 535 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 533 | 128574 | 534 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 532 | 129772 | 534 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 532 | 129772 | 538 | 497 |
| 长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 531 | 130997 | 532 | 497 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















