热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024山东理工大学普通类在贵州录取分数线
学校历年高考在贵州普通类最低467分
山东理工大学2024高考在贵州普通类的法学(经济法学)专业最低532分最低分位次排名33392,
山东理工大学2024高考在贵州普通类的软件工程专业最低529分最低分位次排名34916,
山东理工大学2024高考在贵州普通类的光电信息科学与工程专业最低522分最低分位次排名38634,
山东理工大学2024高考在贵州普通类的大数据管理与应用专业最低520分最低分位次排名39717
山东理工大学2022-2024在贵州普通类各专业录取分数和最低位次
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 法学(经济法学) | 532 | 538 | 380 | 33392 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 529 | 532 | 380 | 34916 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 522 | 528 | 380 | 38634 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 520 | 522 | 380 | 39717 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 515 | 517 | 380 | 42573 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 513 | 527 | 380 | 43757 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 512 | 518 | 380 | 44329 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 510 | 516 | 380 | 45589 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 509 | 544 | 380 | 46222 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 508 | 520 | 380 | 46866 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 507 | 515 | 380 | 47506 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 505 | 508 | 380 | 48804 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 505 | 510 | 380 | 48804 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 504 | 527 | 380 | 49419 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 501 | 504 | 380 | 51326 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 501 | 505 | 380 | 51326 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 501 | 510 | 380 | 51326 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 工业工程 | 499 | 518 | 380 | 52684 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 能源化学工程 | 498 | 510 | 380 | 53366 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 495 | 497 | 380 | 55341 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 494 | 498 | 380 | 56050 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 493 | 496 | 380 | 56743 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 492 | 508 | 380 | 57412 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 490 | 494 | 380 | 58798 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 489 | 509 | 380 | 59466 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 488 | 489 | 380 | 60191 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 采矿工程 | 488 | 491 | 380 | 60191 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 487 | 487 | 380 | 60935 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 487 | 491 | 380 | 60935 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 487 | 495 | 380 | 60935 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 486 | 492 | 380 | 61619 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 资源勘查工程 | 485 | 487 | 380 | 62353 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 484 | 501 | 380 | 63070 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 矿物加工工程 | 481 | 496 | 380 | 65317 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 476 | 491 | 380 | 69195 |
| 山东理工大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 纺织工程 | 467 | 488 | 380 | 76426 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















