热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024山东农业工程学院分数线
山东农业工程学院2024高考在山东省内食品质量与安全最低分465录取110人,食品科学与工程最低分464录取110人, 电气工程及其自动化最低分486录取120人,机械电子工程最低分480录取40人,机械工程最低分475录取80人。物联网工程最低分475录取80人。
一:山东农业工程学院2024高考山东分数线
| 院校 | 年份 | 新疆 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 录取数 | 最低分 | 专业最低分 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 本科 | 110 | 465 | 465 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 本科 | 110 | 464 | 464 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 120 | 486 | 486 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 机械电子工程 | 本科 | 40 | 480 | 480 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 机械工程 | 本科 | 80 | 475 | 475 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 物联网工程 | 本科 | 80 | 475 | 475 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 信息安全 | 本科 | 100 | 474 | 474 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 测绘工程 | 本科 | 70 | 465 | 465 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 土地资源管理 | 本科 | 21 | 506 | 506 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 工程造价 | 本科 | 74 | 495 | 495 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 本科 | 80 | 467 | 467 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 110 | 461 | 461 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 环境生态工程 | 本科 | 60 | 465 | 465 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 70 | 461 | 461 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 园艺 | 本科 | 80 | 459 | 459 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 动物医学 | 本科 | 85 | 481 | 481 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 森林保护 | 本科 | 80 | 458 | 458 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 风景园林 | 本科 | 80 | 501 | 501 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 物流工程 | 本科 | 43 | 495 | 495 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理 | 本科 | 35 | 505 | 505 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融工程 | 本科 | 28 | 495 | 495 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 本科 | 50 | 515 | 515 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 审计学 | 本科 | 39 | 516 | 516 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 秘书学 | 本科 | 60 | 509 | 509 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 商务英语 | 本科 | 60 | 502 | 502 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 人工智能 | 本科 | 105 | 473 | 473 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中药资源与开发 | 本科 | 100 | 467 | 467 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 土地整治工程 | 本科 | 70 | 459 | 459 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 植物保护 | 本科 | 70 | 463 | 463 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 生物质科学与工程 | 本科 | 70 | 464 | 464 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 园林 | 本科 | 70 | 501 | 501 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 会计学 | 本科 | 49 | 517 | 517 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 食品营养与健康 | 本科 | 70 | 468 | 468 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 农业智能装备工程 | 本科 | 70 | 467 | 467 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 智慧牧业科学与工程 | 本科 | 70 | 464 | 464 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 智慧林业 | 本科 | 70 | 465 | 465 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 数字经济 | 本科 | 60 | 495 | 495 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 环境生态工程(中外合作办学) | 本科 | 120 | 450 | 450 |
二:山东农业工程学院2024外省份录取分数线
| 山东农业工程学院 | 2024 | 新疆 | 文史-单列类(选考外语) | 会计学 | 本科 | 2 | 316 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 新疆 | 文史-单列类(选考外语) | 审计学 | 本科 | 2 | 308 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 新疆 | 文史-单列类(选考外语) | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 307 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 新疆 | 文史-单列类(选考外语) | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 306 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 金融工程 | 本科 | 5 | 302 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 审计学 | 本科 | 5 | 301 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 农林经济管理 | 本科 | 5 | 302 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 506 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 本科 | 3 | 504 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 507 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 金融工程 | 本科 | 3 | 505 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 本科 | 3 | 507 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 审计学 | 本科 | 2 | 513 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 会计学 | 本科 | 3 | 508 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 509 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 物流工程 | 本科 | 2 | 509 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 511 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 金融工程 | 本科 | 3 | 511 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 本科 | 3 | 511 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 审计学 | 本科 | 2 | 515 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 会计学 | 本科 | 3 | 515 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 物流工程 | 本科 | 2 | 451 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 金融工程 | 本科 | 2 | 454 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 财务管理 | 本科 | 2 | 455 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 审计学 | 本科 | 2 | 455 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 会计学 | 本科 | 2 | 461 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 物流工程 | 本科 | 2 | 463 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 金融工程 | 本科 | 2 | 472 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 财务管理 | 本科 | 2 | 474 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 审计学 | 本科 | 2 | 473 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 会计学 | 本科 | 2 | 479 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 390 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 物流工程 | 本科 | 2 | 404 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 403 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 金融工程 | 本科 | 2 | 399 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 审计学 | 本科 | 2 | 442 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 433 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 物流工程 | 本科 | 2 | 407 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 430 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 金融工程 | 本科 | 2 | 428 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 审计学 | 本科 | 2 | 474 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 金融工程 | 本科 | 4 | 446 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 审计学 | 本科 | 2 | 464 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 445 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 441 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 物流工程 | 本科 | 4 | 439 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 审计学 | 本科 | 2 | 490 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 480 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 479 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 501 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 物流工程 | 本科 | 4 | 500 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 502 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 金融工程 | 本科 | 5 | 500 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 财务管理 | 本科 | 2 | 501 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 审计学 | 本科 | 2 | 509 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 501 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 504 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 财务管理 | 本科 | 2 | 502 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 审计学 | 本科 | 2 | 506 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 会计学 | 本科 | 2 | 552 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 审计学 | 本科 | 2 | 541 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 524 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 土地资源管理 | 本科 | 2 | 525 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 金融工程 | 本科 | 5 | 514 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 工程造价 | 本科 | 3 | 513 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 会计学 | 本科 | 3 | 535 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 审计学 | 本科 | 2 | 532 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 508 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 土地资源管理 | 本科 | 3 | 507 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 物流工程 | 本科 | 4 | 509 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 土地资源管理 | 本科 | 3 | 489 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 农林经济管理 | 本科 | 3 | 489 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 财务管理 | 本科 | 3 | 503 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 审计学 | 本科 | 2 | 505 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 会计学 | 本科 | 2 | 506 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 土地资源管理 | 本科 | 3 | 445 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 物流工程 | 本科 | 6 | 441 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 农林经济管理 | 本科 | 3 | 443 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 金融工程 | 本科 | 6 | 442 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 财务管理 | 本科 | 3 | 462 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 审计学 | 本科 | 2 | 469 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 会计学 | 本科 | 2 | 485 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 工程造价 | 本科 | 3 | 495 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 农林经济管理 | 本科 | 2 | 499 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 金融工程 | 本科 | 3 | 493 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 审计学 | 本科 | 2 | 512 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















