热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024北京服装学院录取分数线(含艺术类和双培外培计划)
北京服装学院2024高考在北京市艺术类选考科目不限产品设计专业最低分526录取21人,北京服装学院2024高考在北京市艺术类选考科目不限艺术与科技专业最低分525录取10人,北京服装学院2024高考在北京市艺术类选考科目不限环境设计专业最低分522录取9人。
| 大学名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 526 | 540 | 21 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 525 | 555 | 10 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 522 | 529 | 9 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 537 | 564 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 摄影 | 520 | 521 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 绘画 | 534 | 536 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 绘画(学校美育) | 520 | 529 | 11 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 中国画 | 532 | 537 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 雕塑 | 521 | 533 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 522 | 532 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 浙江省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 583 | 591 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 浙江省 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 567 | 584 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 浙江省 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 545 | 564 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 浙江省 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 582 | 583 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 浙江省 | 艺术类 | 不限 | 中国画 | 555 | 566 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 552.5 | 572.5 | 13 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 553.5 | 556.25 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 564.75 | 564.75 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 艺术类 | 不限 | 摄影 | 530 | 545.75 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 艺术类 | 不限 | 雕塑 | 542.75 | 552 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 550 | 561 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖北省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 664 | 677 | 5 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 308.8 | 322.7 | 10 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 503 | 530 | 13 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 物理 | 产品设计 | 584 | 584 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类 | 物理 | 产品设计 | 76.7 | 76.7 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类 | 历史 | 产品设计 | 531 | 544 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 产品设计 | 541 | 548 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 547 | 556 | 7 |
| 北京服装学院 | 2024 | 福建省 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 506 | 527 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 312.8 | 324.4 | 5 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类 | 历史 | 艺术与科技 | 533 | 536 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 艺术与科技 | 542 | 544 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 306.5 | 308.2 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 494 | 525 | 10 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类 | 物理 | 环境设计 | 575 | 575 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 环境设计 | 530 | 536 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 551 | 556 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 526 | 545 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 226.7 | 226.7 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类 | 历史 | 动画 | 547 | 547 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类 | 不限 | 摄影 | 533 | 542 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术类 | 不限 | 摄影 | 309.9 | 312.5 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 摄影 | 497 | 499 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 摄影 | 220 | 220 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类 | 历史 | 摄影 | 74.9 | 74.9 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类 | 不限 | 绘画 | 545 | 552 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 不限 | 绘画 | 309.4 | 309.4 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 绘画 | 220.3 | 224.7 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类 | 历史 | 绘画 | 528 | 528 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 绘画 | 541 | 541 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类 | 不限 | 绘画(学校美育) | 539 | 542 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术类 | 不限 | 绘画(学校美育) | 305.8 | 309.9 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 绘画(学校美育) | 495 | 503 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 绘画(学校美育) | 71.8 | 74.2 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 绘画(学校美育) | 221.1 | 225.2 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类 | 不限 | 中国画 | 540 | 555 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 中国画 | 498 | 501 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类 | 历史 | 中国画 | 537 | 537 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类 | 不限 | 雕塑 | 543 | 547 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 雕塑 | 495 | 499 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类 | 历史 | 雕塑 | 71.9 | 72.8 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 536 | 542 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 305.2 | 308.7 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 499 | 502 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 223.9 | 224.8 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 503 | 530 | 13 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 226.1 | 227.6 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 506 | 527 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 228.5 | 228.5 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 494 | 525 | 10 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 526 | 545 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 226.7 | 226.7 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 摄影 | 497 | 499 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 摄影 | 220 | 220 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 绘画(学校美育) | 495 | 503 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 绘画(学校美育) | 221.1 | 2252 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 中国画 | 498 | 501 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 雕塑 | 495 | 499 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 499 | 502 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 223.9 | 224.8 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 吉林省 | 艺术类 | 历史 | 产品设计 | 556 | 557 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 黑龙江省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 532 | 533 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 黑龙江省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 556 | 559 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江西省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 560 | 561 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 吉林省 | 艺术类 | 历史 | 艺术与科技 | 551 | 551 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 黑龙江省 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 528 | 532 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 558 | 558 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 吉林省 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 527 | 528 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 黑龙江省 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 548 | 549 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 555 | 560 | 5 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江西省 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 555 | 560 | 5 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类 | 不限 | 绘画 | 559 | 559 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 吉林省 | 艺术类 | 不限 | 绘画(学校美育) | 525 | 525 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类 | 不限 | 中国画 | 554 | 554 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 吉林省 | 艺术类 | 不限 | 雕塑 | 549 | 549 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 黑龙江省 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 525 | 525 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 552 | 555 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 550 | 554 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 历史 | 产品设计 | 568 | 574 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 历史 | 艺术与科技 | 549 | 559 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 2 | ||
| 北京服装学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 550 | 550 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 历史 | 环境设计 | 537 | 549 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 568 | 568 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 历史 | 摄影 | 570 | 570 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 历史 | 绘画(学校美育) | 540 | 545 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 523 | 529 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 528 | 528 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 历史 | 产品设计 | 534 | 556 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 521 | 524 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 物理 | 艺术与科技 | 557 | 557 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 历史 | 艺术与科技 | 540 | 552 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 不限 | 环境设计 | 512 | 515 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 物理 | 环境设计 | 542 | 542 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 历史 | 环境设计 | 510 | 522 | 5 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 历史 | 动画 | 539 | 542 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 艺术类 | 不限 | 摄影 | 509 | 509 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 历史 | 摄影 | 518 | 518 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 历史 | 绘画 | 527 | 543 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 艺术类 | 不限 | 绘画(学校美育) | 511 | 511 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 历史 | 绘画(学校美育) | 528 | 533 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 历史 | 中国画 | 523 | 523 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 艺术类 | 不限 | 雕塑 | 508 | 509 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 历史 | 雕塑 | 534 | 534 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 516 | 519 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 518 | 518 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 物理 | 产品设计 | 591 | 591 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 历史 | 产品设计 | 566 | 581 | 11 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 历史 | 艺术与科技 | 561 | 576 | 8 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 物理 | 动画 | 590 | 590 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 历史 | 动画 | 575 | 575 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 历史 | 摄影 | 560 | 580 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 历史 | 绘画 | 558 | 567 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 历史 | 绘画(学校美育) | 560 | 566 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 历史 | 中国画 | 573 | 573 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类 | 历史 | 雕塑 | 560 | 562 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 陕西省 | 艺术类 | 历史 | 产品设计 | 554.5 | 558.8 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 陕西省 | 艺术类 | 历史 | 雕塑 | 475.3 | 475.3 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 新疆 | 艺术类 | 不限 | 产品设计 | 529 | 559 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 新疆 | 艺术类 | 不限 | 动画 | 516 | 516 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 本科批 | 限选物理、化学 | 服装设计与工程 | 442 | 494 | 62 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 本科批 | 限选物理、化学 | 工业设计 | 434 | 480 | 32 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 本科批 | 限选物理、化学 | 高分子材料与工程 | 445 | 478 | 25 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 本科批 | 限选物理、化学 | 轻化工程 | 434 | 478 | 19 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 本科批 | 不限 | 传播学 | 502 | 579 | 26 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 本科批 | 不限 | 广告学 | 497 | 518 | 29 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 488 | 505 | 96 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 本科批 | 限选物理、化学 | 信息管理与信息系统 | 451 | 480 | 18 |
| 北京服装学院 | 2024 | 北京市 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | 494 | 511 | 22 |
| 北京服装学院 | 2024 | 浙江省 | 本科批 | 限选物理、化学 | 服装设计与工程 | 595 | 595 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 浙江省 | 本科批 | 限选物理、化学 | 工业设计 | 585 | 585 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 本科批 | 限选物理、化学 | 服装设计与工程 | 541 | 550 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 本科批 | 限选物理、化学 | 高分子材料与工程 | 504 | 533 | 7 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 本科批 | 限选物理、化学 | 轻化工程 | 510 | 518 | 5 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 本科批 | 不限 | 传播学 | 555 | 555 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 本科批 | 不限 | 广告学 | 556 | 564 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 539 | 551 | 6 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 本科批 | 限选物理、化学 | 信息管理与信息系统 | 526 | 530 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山东省 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | 546 | 546 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 540 | 546 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 554 | 554 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 532 | 532 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 福建省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 552 | 552 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 528 | 528 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 543 | 555 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 541 | 544 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 福建省 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 538 | 538 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 521 | 534 | 9 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 541 | 541 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 529 | 530 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 500 | 515 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 529 | 535 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 物理 | 轻化工程 | 516 | 530 | 8 |
| 北京服装学院 | 2024 | 福建省 | 本科批 | 物理 | 轻化工程 | 537 | 537 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 562 | 562 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 522 | 522 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 562 | 566 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 525 | 525 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 福建省 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 513 | 513 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 历史 | 工商管理类(历史) | 564 | 564 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 历史 | 工商管理类(历史) | 522 | 522 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 本科批 | 历史 | 工商管理类(历史) | 514 | 546 | 5 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批 | 历史 | 工商管理类(历史) | 516 | 521 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 物理 | 工商管理类(物理) | 530 | 530 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 538 | 543 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 534 | 534 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 505 | 522 | 5 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 538 | 538 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 496 | 496 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广东省 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 527 | 527 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 538 | 538 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 556 | 556 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 482 | 482 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 511 | 511 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 甘肃省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 481 | 481 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 514 | 526 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 466 | 473 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 469 | 495 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 甘肃省 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 464 | 472 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 物理 | 轻化工程 | 516 | 517 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理 | 轻化工程 | 465 | 499 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 轻化工程 | 457 | 469 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 甘肃省 | 本科批 | 物理 | 轻化工程 | 465 | 473 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 520 | 520 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 历史 | 广告学(历史) | 525 | 525 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 物理 | 广告学(物理) | 521 | 521 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 历史 | 工商管理类(历史) | 517 | 517 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 物理 | 工商管理类(物理) | 520 | 520 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 甘肃省 | 本科批 | 物理 | 工商管理类(物理) | 462 | 476 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 510 | 510 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 甘肃省 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 459 | 460 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 本科批 | 理工 | 服装设计与工程 | 504 | 504 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 服装设计与工程 | 469 | 469 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 本科批 | 理工 | 服装设计与工程 | 506 | 511 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 本科批 | 理工 | 服装设计与工程 | 520 | 520 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 云南省 | 本科批 | 理工 | 服装设计与工程 | 533 | 548 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 西藏 | 本科批 | 理工 | 服装设计与工程 | 310 | 310 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 本科批 | 理工 | 工业设计 | 487 | 490 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 本科批 | 理工 | 工业设计 | 512 | 515 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 云南省 | 本科批 | 理工 | 工业设计 | 526 | 528 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 西藏 | 本科批 | 理工 | 工业设计 | 306 | 306 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 474 | 485 | 10 |
| 北京服装学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 463 | 463 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 505 | 518 | 9 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 516 | 526 | 4 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 本科批 | 理工 | 轻化工程 | 475 | 492 | 7 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 本科批 | 理工 | 轻化工程 | 499 | 507 | 9 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 本科批 | 理工 | 轻化工程 | 521 | 526 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 本科批 | 文史 | 传播学 | 503 | 503 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 本科批 | 文史 | 广告学(文史) | 498 | 498 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 本科批 | 理工 | 广告学(理工) | 493 | 493 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 本科批 | 文史 | 工商管理类(文史) | 495 | 496 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 本科批 | 理工 | 工商管理类(理工) | 482 | 484 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 本科批 | 理工 | 工商管理类(理工) | 529 | 529 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 山西省 | 本科批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 477 | 485 | 3 |
| 北京服装学院 | 2024 | 西藏 | 本科批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 305 | 305 | 1 |
| 北京服装学院 | 2024 | 河南省 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 500 | 504 | 2 |
| 北京服装学院 | 2024 | 四川省 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 530 | 530 | 1 |
北京服装学院(清华大学双培)2024北京市双培计划:产品设计专业通州最低分564,顺义最低分556,环境设计专业大型538分房山535分。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
