热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024中国消防救援学院录取分数线
中国消防救援学院2024高考在北京消防工程(消防救援方向)(男)专业最低分594,
中国消防救援学院2024高考在北京飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男)专业最低分539,
中国消防救援学院2024高考在北京飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男)专业最低分537,
中国消防救援学院2024高考在北京火灾勘查(消防救援方向)(男)专业最低分567,
中国消防救援学院2024高考在北京思想政治教育(森林消防方向)(男)专业最低分562
| 学校 | 年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国消防救援学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 594 | 594 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 564 | 539 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男) | 537 | 537 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 567 | 567 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 思想政治教育(森林消防方向)(男) | 562 | 562 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 551 | 551 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 天津 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(女) | 445 | 445 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 天津 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 598 | 592 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 天津 | 综合 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 587 | 587 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(女) | 599 | 599 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 603 | 603 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 589 | 589 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 595 | 595 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 581 | 581 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河北 | 首选物理 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 590 | 581 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 549 | 549 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 554 | 554 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(森林消防方向)(男) | 543 | 543 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 585 | 585 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 568 | 568 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 567 | 567 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男) | 509 | 509 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 552 | 552 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(森林消防方向)(男) | 543 | 543 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 554 | 554 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(森林消防方向)(男) | 536 | 536 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 辽宁 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(女) | - | - |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 624 | 624 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 606 | 606 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 562 | 562 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 593 | 593 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 557 | 557 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 辽宁 | 首选物理 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 575 | 575 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 吉林 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 549 | 549 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 吉林 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(森林消防方向)(男) | 529 | 529 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 吉林 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 582 | 582 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 吉林 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 563 | 563 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 吉林 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 560 | 560 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 黑龙江 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 535 | 535 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 黑龙江 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(森林消防方向)(男) | 535 | 535 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 黑龙江 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 569 | 569 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 黑龙江 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 544 | 544 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 黑龙江 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男) | 557 | 557 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 黑龙江 | 首选物理 | 普通本科 | 消防指挥(直升机飞行与指挥)(男) | 548 | 548 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 黑龙江 | 首选物理 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向)(男) | 544 | 542 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 黑龙江 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 555 | 555 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 黑龙江 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 565 | 565 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 上海 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 544 | 544 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 上海 | 综合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 542 | 542 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江苏 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(女) | 627 | 627 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 592 | 592 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 604 | 604 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 590 | 590 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 595 | 595 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 592 | 592 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江苏 | 首选物理 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(森林消防方向)(男) | 591 | 591 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 644 | 644 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 621 | 621 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 611 | 611 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 626 | 626 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 615 | 615 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 606 | 606 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 浙江 | 综合 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(森林消防方向)(男) | 608 | 608 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 安徽 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 608 | 608 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 安徽 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 606 | 606 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 安徽 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 599 | 599 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 安徽 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 596 | 596 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 福建 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 526 | 526 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 福建 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 602 | 602 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 福建 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 599 | 599 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 福建 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(女) | 591 | 591 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 福建 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 599 | 599 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 福建 | 首选物理 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(森林消防方向)(男) | 595 | 595 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江西 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 601 | 601 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江西 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 590 | 590 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江西 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男) | 562 | 562 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江西 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 576 | 576 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 江西 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 591 | 591 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 585 | 585 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 586 | 586 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 540 | 540 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 540 | 540 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 526 | 526 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 590 | 590 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 598 | 598 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男) | 573 | 573 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 587 | 587 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 591 | 591 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 湖北 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(森林消防方向)(男) | 572 | 572 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 湖北 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 579 | 579 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 湖北 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 579 | 578 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 湖北 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 591 | 591 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 湖南 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 598 | 598 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 湖南 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 588 | 588 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 湖南 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 580 | 580 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 湖南 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 574 | 574 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 湖南 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 560 | 560 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广东 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(女) | 583 | 583 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广东 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 545 | 545 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广东 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 587 | 587 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广东 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 582 | 582 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广东 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 586 | 586 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广东 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 583 | 583 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广东 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 579 | 579 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广西 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 544 | 544 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广西 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 581 | 581 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广西 | 首选物理 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 541 | 541 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 广西 | 首选物理 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(森林消防方向)(男) | 545 | 545 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 686 | 686 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 698 | 698 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 684 | 684 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 651 | 651 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 674 | 652 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 重庆 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 572 | 572 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 重庆 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 604 | 604 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 重庆 | 首选物理 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 582 | 582 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 重庆 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 556 | 556 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 631 | 631 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 597 | 597 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男) | 588 | 588 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 603 | 603 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 590 | 590 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 597 | 597 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(森林消防方向)(男) | 582 | 582 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 贵州 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 558 | 558 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 贵州 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 578 | 578 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 贵州 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 584 | 584 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 贵州 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 557 | 557 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 贵州 | 首选物理 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 548 | 548 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 568 | 568 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 594 | 594 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男) | 573 | 573 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(直升机飞行与指挥)(男) | 521 | 520 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向)(男) | 566 | 565 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 568 | 568 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 601 | 601 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(森林消防方向)(男) | 599 | 599 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 西藏 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 401 | 401 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 西藏 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 358 | 358 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 西藏 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男) | 364 | 364 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 西藏 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 360 | 360 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 420 | 420 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 西藏 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(森林消防方向)(男) | 446 | 446 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 558 | 558 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 553 | 553 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 558 | 558 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 555 | 555 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 545 | 545 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(森林消防方向)(男) | 555 | 555 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 甘肃 | 首选历史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 503 | 503 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 甘肃 | 首选物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 544 | 544 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 甘肃 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 515 | 515 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 甘肃 | 首选物理 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向)(男) | 510 | 510 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 甘肃 | 首选物理 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 508 | 508 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 甘肃 | 首选物理 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 511 | 511 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 501 | 501 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 463 | 463 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(女) | 488 | 488 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 472 | 472 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(森林消防方向)(男) | 444 | 444 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 503 | 503 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 508 | 508 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 522 | 522 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(女) | 522 | 522 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 498 | 498 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(森林消防方向)(男) | 522 | 522 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 403 | 403 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 401 | 398 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(女) | 520 | 520 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通本科 | 通信工程(消防救援方向)(男) | 426 | 425 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通本科 | 通信工程(森林消防方向)(男) | 394 | 394 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通本科 | 应急装备技术与工程(消防救援方向)(男) | 408 | 408 |
| 中国消防救援学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防救援方向)(男) | 458 | 458 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















