热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024天津城建大学录取分数线(含提前批和艺术类分数)
天津城建大学设计学类的最高分529.5,最低分514.5。风景园林的最高分529.095,最低分526.098。工商管理的最高分552.114,最低分528.099。建筑学的最高分536.091,最低分525.101。土地资源管理的最高分535.105,最低分531.11。
电气工程及其自动化的最高分561.105,最低分546.095。给排水科学与工程的最高分538.093,最低分523.1。工业设计的最高分538.1,最低分528.097。
一:2024高考天津城建大学在天津普通批专业分数线
| 学校 | 年份 | 生源地 | 批次 | 学科 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城市管理 | 综合改革 | 536.094 | 532.104 | 533.72925 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城乡规划 | 综合改革 | 541.102 | 531.109 | 533.6875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 翻译 | 综合改革 | 538.099 | 531.105 | 533.0015 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林 | 综合改革 | 541.111 | 532.094 | 535.5478889 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工商管理 | 综合改革 | 542.11 | 534.105 | 537.8328182 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学 | 综合改革 | 550.103 | 533.098 | 540.0244615 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 投资学 | 综合改革 | 539.101 | 531.11 | 534.8515 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土地资源管理 | 综合改革 | 540.096 | 532.099 | 534.3898571 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 英语 | 综合改革 | 536.109 | 531.105 | 533.0057 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 安全工程 | 综合改革 | 541.104 | 519.097 | 525.10425 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 528.108 | 516.099 | 520.662625 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 测绘工程 | 综合改革 | 556.107 | 518.109 | 525.19 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 531.095 | 518.095 | 522.0993 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 527.096 | 516.097 | 520.0966 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 地质工程 | 综合改革 | 524.103 | 517.102 | 520.3854286 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 562.103 | 554.098 | 558.351375 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类 | 综合改革 | 562.102 | 533.099 | 540.5087273 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 547.09 | 517.087 | 524.3476667 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 528.097 | 521.089 | 524.0986667 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 542.102 | 517.1 | 525.4339167 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工业设计 | 综合改革 | 530.097 | 524.094 | 525.8998 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程 | 综合改革 | 546.102 | 517.094 | 527.8974 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 机械电子工程 | 综合改革 | 539.099 | 530.09 | 533.5447778 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 550.098 | 539.102 | 542.8145714 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 计算机类 | 综合改革 | 560.081 | 541.113 | 547.9097692 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 538.102 | 516.1 | 524.0012 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 555.105 | 516.099 | 526.6722857 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 交通工程 | 综合改革 | 528.111 | 517.109 | 522.3967 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 549.098 | 532.104 | 540.6984 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 人工智能 | 综合改革 | 549.102 | 525.105 | 530.891 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 软件工程 | 综合改革 | 548.106 | 530.088 | 537.7838182 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 562.092 | 524.097 | 530.59875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程 | 综合改革 | 543.094 | 518.099 | 525.9931579 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 无机非金属材料工程 | 综合改革 | 525.096 | 517.097 | 519.72675 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 533.111 | 525.101 | 529.4860769 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 应用化学 | 综合改革 | 523.091 | 516.097 | 519.3091429 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学 | 综合改革 | 532.103 | 517.091 | 522.5231429 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 智能建造 | 综合改革 | 528.103 | 516.098 | 519.555875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 智能制造工程 | 综合改革 | 532.105 | 520.108 | 524.2243333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 自动化 | 综合改革 | 556.103 | 542.099 | 548.686 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 549.1 | 537.098 | 542.0996 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 536.092 | 529.105 | 531.7037 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理 | 综合改革 | 540.114 | 528.09 | 531.3662333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 地理信息科学 | 综合改革 | 562.104 | 546.092 | 551.602 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程(中外合作办学) | 综合改革 | 526.101 | 498.094 | 507.0061818 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 514.097 | 496.101 | 502.29855 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理(中外合作办学) | 综合改革 | 530.095 | 516.095 | 520.01924 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林(中外合作办学) | 综合改革 | 529.091 | 514.099 | 518.7668333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学(中外合作办学) | 综合改革 | 527.097 | 514.094 | 518.8978 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城市管理 | 综合改革 | 536.094 | 532.104 | 533.72925 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城乡规划 | 综合改革 | 541.102 | 531.109 | 533.6875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 翻译 | 综合改革 | 538.099 | 531.105 | 533.0015 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林 | 综合改革 | 541.111 | 532.094 | 535.5478889 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工商管理 | 综合改革 | 542.11 | 534.105 | 537.8328182 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学 | 综合改革 | 550.103 | 533.098 | 540.0244615 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 投资学 | 综合改革 | 539.101 | 531.11 | 534.8515 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土地资源管理 | 综合改革 | 540.096 | 532.099 | 534.3898571 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 英语 | 综合改革 | 536.109 | 531.105 | 533.0057 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 安全工程 | 综合改革 | 541.104 | 519.097 | 525.10425 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 528.108 | 516.099 | 520.662625 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 测绘工程 | 综合改革 | 556.107 | 518.109 | 525.19 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 531.095 | 518.095 | 522.0993 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 527.096 | 516.097 | 520.0966 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 地质工程 | 综合改革 | 524.103 | 517.102 | 520.3854286 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 562.103 | 554.098 | 558.351375 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类 | 综合改革 | 562.102 | 533.099 | 540.5087273 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 547.09 | 517.087 | 524.3476667 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 528.097 | 521.089 | 524.0986667 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 542.102 | 517.1 | 525.4339167 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工业设计 | 综合改革 | 530.097 | 524.094 | 525.8998 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程 | 综合改革 | 546.102 | 517.094 | 527.8974 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 机械电子工程 | 综合改革 | 539.099 | 530.09 | 533.5447778 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 550.098 | 539.102 | 542.8145714 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 计算机类 | 综合改革 | 560.081 | 541.113 | 547.9097692 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 538.102 | 516.1 | 524.0012 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 555.105 | 516.099 | 526.6722857 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 交通工程 | 综合改革 | 528.111 | 517.109 | 522.3967 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 549.098 | 532.104 | 540.6984 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 人工智能 | 综合改革 | 549.102 | 525.105 | 530.891 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 软件工程 | 综合改革 | 548.106 | 530.088 | 537.7838182 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 562.092 | 524.097 | 530.59875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程 | 综合改革 | 543.094 | 518.099 | 525.9931579 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 无机非金属材料工程 | 综合改革 | 525.096 | 517.097 | 519.72675 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 533.111 | 525.101 | 529.4860769 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 应用化学 | 综合改革 | 523.091 | 516.097 | 519.3091429 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学 | 综合改革 | 532.103 | 517.091 | 522.5231429 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 智能建造 | 综合改革 | 528.103 | 516.098 | 519.555875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 智能制造工程 | 综合改革 | 532.105 | 520.108 | 524.2243333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 自动化 | 综合改革 | 556.103 | 542.099 | 548.686 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 549.1 | 537.098 | 542.0996 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 536.092 | 529.105 | 531.7037 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理 | 综合改革 | 540.114 | 528.09 | 531.3662333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 地理信息科学 | 综合改革 | 562.104 | 546.092 | 551.602 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程(中外合作办学) | 综合改革 | 526.101 | 498.094 | 507.0061818 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 514.097 | 496.101 | 502.29855 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理(中外合作办学) | 综合改革 | 530.095 | 516.095 | 520.01924 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林(中外合作办学) | 综合改革 | 529.091 | 514.099 | 518.7668333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学(中外合作办学) | 综合改革 | 527.097 | 514.094 | 518.8978 |
| 学校 | 年份 | 生源地 | 批次 | 学科 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城市管理 | 综合改革 | 536.094 | 532.104 | 533.72925 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城乡规划 | 综合改革 | 541.102 | 531.109 | 533.6875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 翻译 | 综合改革 | 538.099 | 531.105 | 533.0015 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林 | 综合改革 | 541.111 | 532.094 | 535.5478889 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工商管理 | 综合改革 | 542.11 | 534.105 | 537.8328182 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学 | 综合改革 | 550.103 | 533.098 | 540.0244615 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 投资学 | 综合改革 | 539.101 | 531.11 | 534.8515 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土地资源管理 | 综合改革 | 540.096 | 532.099 | 534.3898571 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 英语 | 综合改革 | 536.109 | 531.105 | 533.0057 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 安全工程 | 综合改革 | 541.104 | 519.097 | 525.10425 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 528.108 | 516.099 | 520.662625 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 测绘工程 | 综合改革 | 556.107 | 518.109 | 525.19 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 531.095 | 518.095 | 522.0993 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 527.096 | 516.097 | 520.0966 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 地质工程 | 综合改革 | 524.103 | 517.102 | 520.3854286 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 562.103 | 554.098 | 558.351375 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类 | 综合改革 | 562.102 | 533.099 | 540.5087273 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 547.09 | 517.087 | 524.3476667 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 528.097 | 521.089 | 524.0986667 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 542.102 | 517.1 | 525.4339167 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工业设计 | 综合改革 | 530.097 | 524.094 | 525.8998 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程 | 综合改革 | 546.102 | 517.094 | 527.8974 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 机械电子工程 | 综合改革 | 539.099 | 530.09 | 533.5447778 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 550.098 | 539.102 | 542.8145714 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 计算机类 | 综合改革 | 560.081 | 541.113 | 547.9097692 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 538.102 | 516.1 | 524.0012 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 555.105 | 516.099 | 526.6722857 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 交通工程 | 综合改革 | 528.111 | 517.109 | 522.3967 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 549.098 | 532.104 | 540.6984 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 人工智能 | 综合改革 | 549.102 | 525.105 | 530.891 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 软件工程 | 综合改革 | 548.106 | 530.088 | 537.7838182 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 562.092 | 524.097 | 530.59875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程 | 综合改革 | 543.094 | 518.099 | 525.9931579 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 无机非金属材料工程 | 综合改革 | 525.096 | 517.097 | 519.72675 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 533.111 | 525.101 | 529.4860769 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 应用化学 | 综合改革 | 523.091 | 516.097 | 519.3091429 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学 | 综合改革 | 532.103 | 517.091 | 522.5231429 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 智能建造 | 综合改革 | 528.103 | 516.098 | 519.555875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 智能制造工程 | 综合改革 | 532.105 | 520.108 | 524.2243333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 自动化 | 综合改革 | 556.103 | 542.099 | 548.686 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 549.1 | 537.098 | 542.0996 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 536.092 | 529.105 | 531.7037 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理 | 综合改革 | 540.114 | 528.09 | 531.3662333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 地理信息科学 | 综合改革 | 562.104 | 546.092 | 551.602 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程(中外合作办学) | 综合改革 | 526.101 | 498.094 | 507.0061818 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 514.097 | 496.101 | 502.29855 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理(中外合作办学) | 综合改革 | 530.095 | 516.095 | 520.01924 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林(中外合作办学) | 综合改革 | 529.091 | 514.099 | 518.7668333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学(中外合作办学) | 综合改革 | 527.097 | 514.094 | 518.8978 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城市管理 | 综合改革 | 536.094 | 532.104 | 533.72925 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城乡规划 | 综合改革 | 541.102 | 531.109 | 533.6875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 翻译 | 综合改革 | 538.099 | 531.105 | 533.0015 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林 | 综合改革 | 541.111 | 532.094 | 535.5478889 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工商管理 | 综合改革 | 542.11 | 534.105 | 537.8328182 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学 | 综合改革 | 550.103 | 533.098 | 540.0244615 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 投资学 | 综合改革 | 539.101 | 531.11 | 534.8515 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土地资源管理 | 综合改革 | 540.096 | 532.099 | 534.3898571 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 英语 | 综合改革 | 536.109 | 531.105 | 533.0057 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 安全工程 | 综合改革 | 541.104 | 519.097 | 525.10425 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 528.108 | 516.099 | 520.662625 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 测绘工程 | 综合改革 | 556.107 | 518.109 | 525.19 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 531.095 | 518.095 | 522.0993 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 527.096 | 516.097 | 520.0966 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 地质工程 | 综合改革 | 524.103 | 517.102 | 520.3854286 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 562.103 | 554.098 | 558.351375 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类 | 综合改革 | 562.102 | 533.099 | 540.5087273 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 547.09 | 517.087 | 524.3476667 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 528.097 | 521.089 | 524.0986667 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 542.102 | 517.1 | 525.4339167 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工业设计 | 综合改革 | 530.097 | 524.094 | 525.8998 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程 | 综合改革 | 546.102 | 517.094 | 527.8974 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 机械电子工程 | 综合改革 | 539.099 | 530.09 | 533.5447778 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 550.098 | 539.102 | 542.8145714 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 计算机类 | 综合改革 | 560.081 | 541.113 | 547.9097692 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 538.102 | 516.1 | 524.0012 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 555.105 | 516.099 | 526.6722857 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 交通工程 | 综合改革 | 528.111 | 517.109 | 522.3967 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 549.098 | 532.104 | 540.6984 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 人工智能 | 综合改革 | 549.102 | 525.105 | 530.891 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 软件工程 | 综合改革 | 548.106 | 530.088 | 537.7838182 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 562.092 | 524.097 | 530.59875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程 | 综合改革 | 543.094 | 518.099 | 525.9931579 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 无机非金属材料工程 | 综合改革 | 525.096 | 517.097 | 519.72675 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 533.111 | 525.101 | 529.4860769 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 应用化学 | 综合改革 | 523.091 | 516.097 | 519.3091429 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学 | 综合改革 | 532.103 | 517.091 | 522.5231429 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 智能建造 | 综合改革 | 528.103 | 516.098 | 519.555875 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 智能制造工程 | 综合改革 | 532.105 | 520.108 | 524.2243333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 自动化 | 综合改革 | 556.103 | 542.099 | 548.686 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 549.1 | 537.098 | 542.0996 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 536.092 | 529.105 | 531.7037 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理 | 综合改革 | 540.114 | 528.09 | 531.3662333 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 地理信息科学 | 综合改革 | 562.104 | 546.092 | 551.602 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程(中外合作办学) | 综合改革 | 526.101 | 498.094 | 507.0061818 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 514.097 | 496.101 | 502.29855 |
| 天津城建大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理(中外合作办学) | 综合改革 | 530.095 | 516.095 | 520.01924 |
