热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025沈阳化工大学在西藏最低多少分录取
2025沈阳化工大学在西藏最低多少分录取可以参考2023-2024历年最低录取分数线252分。
沈阳化工大学2024高考在西藏油气储运工程的最低分333,
沈阳化工大学2024高考在西藏应急管理的最低分287,
沈阳化工大学2024高考在西藏自动化的最低分349,
沈阳化工大学2024高考在西藏化学工程与工艺(卓越工程师班)的最低分275。
沈阳化工大学2023-2024历年高考在西藏专业最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 333 | 333 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 应急管理 | 本科二批 | 287 | 287 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 349 | 349 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科二批 | 275 | 275 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 300 | 300 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 274 | 274 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批 | 281 | 281 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 283 | 283 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科二批 | 276 | 276 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 283 | 283 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 环境工程 | 本科二批 | 277 | 277 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 284 | 284 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 352 | 352 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 277 | 279 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 286 | 287 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 276 | 280 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 290 | 318 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 285 | 289 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 280 | 282 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批 | 280 | 295 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 284 | 288 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 278 | 283 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 327 | 345 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 自动化 | 本科二批 | 260 | 348 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 制药工程 | 本科二批 | 260 | 260 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 油气储运工程 | 本科二批 | 272 | 272 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 应用化学 | 本科二批 | 269 | 282 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 应急管理 | 本科二批 | 262 | 262 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 257 | 257 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 生物工程 | 本科二批 | 270 | 270 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 252 | 259 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 269 | 269 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 258 | 283 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 环境工程 | 本科二批 | 254 | 254 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 258 | 265 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 化学 | 本科二批 | 306 | 306 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 259 | 272 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 工程管理 | 本科二批 | 259 | 259 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科二批 | 252 | 254 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 262 | 338 |
| 沈阳化工大学 | 2023 | 西藏 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 267 | 340 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















