热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024沈阳理工大学在吉林专业最低分和人数统计
沈阳理工大学2024高考在吉林各批次专业最低录取分数线462分,沈阳理工大学在吉林招生视觉传达设计专业最低分524录取6人,产品设计专业最低分524录取2人,环境设计专业最低分524录取2人,视觉传达设计专业最低分522录取2人。
沈阳理工大学2024高考在吉林各专业最低分和录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 历史_艺术 | 视觉传达设计 | 6 | 527 | 524 | 525 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 历史_艺术 | 产品设计 | 2 | 525 | 524 | 524.5 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 历史_艺术 | 环境设计 | 2 | 524 | 524 | 524 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 物理_艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 522 | 522 | 522 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 物理_艺术 | 产品设计 | 1 | 515 | 515 | 515 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 物理_艺术 | 环境设计 | 1 | 531 | 531 | 531 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 装甲车辆工程 | 1 | 540 | 540 | 540 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 1 | 560 | 560 | 560 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 537 | 537 | 537 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 3 | 535 | 522 | 526.67 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 探测制导与控制技术 | 2 | 555 | 551 | 553 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 518 | 518 | 518 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 543 | 540 | 541.5 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 5 | 548 | 543 | 545 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 546 | 537 | 541.5 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 548 | 540 | 544 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 573 | 557 | 565 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 特种能源技术与工程 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 信息对抗技术 | 1 | 549 | 549 | 549 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 2 | 528 | 520 | 524 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 548 | 548 | 548 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 542 | 542 | 542 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 1 | 540 | 540 | 540 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 555 | 555 | 555 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 540 | 540 | 540 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 武器发射工程 | 1 | 542 | 542 | 542 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 1 | 545 | 545 | 545 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 1 | 519 | 519 | 519 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 1 | 520 | 520 | 520 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 1 | 523 | 523 | 523 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 524 | 524 | 524 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 5 | 495 | 481 | 487.8 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 5 | 477 | 462 | 468 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 吉林 | 国家专项 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 525 | 524 | 524.5 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















