热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025湖南单招多少分能报考上湖南艺术职业学院
2025湖南单招多少分能考上湖南艺术职业学院可以参考2024单招各专业的最低分无此类考生。
湖南艺术职业学院2024单招应届普高生戏曲音乐专业最低分264.66,
湖南艺术职业学院2024单招应届普高生音乐表演(国乐与管弦方向)专业最低分256.71,
湖南艺术职业学院2024单招应届普高生音乐表演(键盘方向)专业最低分242.49,
湖南艺术职业学院2024单招应届普高生音乐制作专业最低分256.5
| 学校名称 | 单招年份 | 院校类型 | 所在地 | 类型 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 戏曲音乐 | 264.66 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 音乐表演(国乐与管弦方向) | 256.71 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 音乐表演(键盘方向) | 242.49 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 音乐制作 | 256.5 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 钢琴调律 | 无此类考生 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 音乐表演(中国歌剧方向) | 253.89 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 音乐表演(民族美声演唱方向) | 244.11 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 音乐表演(流行演唱演奏方向) | 226.8 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 戏剧影视表演 | 245.46 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 音乐剧表演 | 236.76 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 戏曲表演(湘剧方向) | 无此类考生 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 戏曲表演(杂技方向) | 无此类考生 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 戏曲表演(石门荆河戏方向) | 无此类考生 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 人物形象设计 | 252.39 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 广告艺术设计 | 252.39 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 影视动画 | 252.39 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 影视照明技术与艺术 | 252.39 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 环境艺术设计(室内方向) | 252.39 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 环境艺术设计(景观方向) | 252.39 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 舞台艺术设计与制作 | 252.39 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 舞蹈表演 | 238.8 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 国际标准舞 | 253.29 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 酒店管理与数字化运营 | 235.8 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 空中乘务 | 233.1 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 文化产业经营与管理(演艺策划 | 252.69 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 文物修复与保护 | 252.69 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 艺术教育 | 239.91 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 广播影视节目制作 | 241.41 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 影视多媒体技术 | 241.41 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 影视编导 | 241.41 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 摄影摄像技术 | 241.41 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 新闻采编与制作 | 241.41 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 播音与主持 | 230.19 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 应届普高生 | 网络直播与运营 | 230.19 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 戏曲音乐 | 223.74 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 音乐表演(国乐与管弦方向) | 228.21 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 音乐表演(键盘方向) | 240.39 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 音乐制作 | 244.59 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 钢琴调律 | 195.3 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 音乐表演(中国歌剧方向) | 248.7 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 音乐表演(民族美声演唱方向) | 238.2 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 音乐表演(流行演唱演奏方向) | 241.59 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 戏剧影视表演 | 204.9 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 音乐剧表演 | 211.26 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 戏曲表演(湘剧方向) | 173.46 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 戏曲表演(杂技方向) | 205.8 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 戏曲表演(石门荆河戏方向) | 229.62 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 人物形象设计 | 231.6(有一名综合成绩同分考生,按职业技能测试成绩排序录取) |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 广告艺术设计 | 231.6(有一名综合成绩同分考生,按职业技能测试成绩排序录取) |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 影视动画 | 231.6(有一名综合成绩同分考生,按职业技能测试成绩排序录取) |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 影视照明技术与艺术 | 231.6(有一名综合成绩同分考生,按职业技能测试成绩排序录取) |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 环境艺术设计(室内方向) | 231.6(有一名综合成绩同分考生,按职业技能测试成绩排序录取) |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 环境艺术设计(景观方向) | 231.6(有一名综合成绩同分考生,按职业技能测试成绩排序录取) |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 舞台艺术设计与制作 | 231.6(有一名综合成绩同分考生,按职业技能测试成绩排序录取) |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 舞蹈表演 | 220.89 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 国际标准舞 | 237.9(有一名综合成绩同分考生,按职业技能测试成绩排序录取) |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 酒店管理与数字化运营 | 181.29 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 空中乘务 | 167.1 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 文化产业经营与管理(演艺策划 | 215.31 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 文物修复与保护 | 215.31 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 艺术教育 | 200.61 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 广播影视节目制作 | 218.1 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 影视多媒体技术 | 218.1 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 影视编导 | 218.1 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 摄影摄像技术 | 218.1 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 新闻采编与制作 | 218.1 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 播音与主持 | 210.6 |
| 湖南艺术职业学院 | 2024 | 公办、艺术类 | 长沙 | 中职生 | 网络直播与运营 | 210.6 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















