热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
南华大学化工与制药类专业最低多少分(2024高考参考)
南华大学化工与制药类专业最低多少分能考上是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省本科普通批物理类化工与制药类专业最低分533,最低分排名63584,最高分554,控制线439,山东省综合改革综合改革化工与制药类专业最低分532,最低分排名103324,最高分539,控制线443。以下是南华大学化工与制药类专业2021-2023分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:南华大学化工与制药类专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 516 | 31761 | 534 | 485 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 455 | 23526 | 478 | 434 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 425 | 9476 | 428 | 397 |
| 安徽 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 548 | 43963 | 564 | 482 |
| 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 化工与制药类 | 532 | 103324 | 539 | 443 |
| 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 525 | 107272 | 557 | 439 |
| 广西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 506 | 32723 | 516 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 542 | 84967 | 551 | 448 |
| 江西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 552 | 30049 | 562 | 518 |
| 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 533 | 63584 | 554 | 439 |
| 河南 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 562 | 55999 | 571 | 514 |
| 浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 化工与制药类 | 569 | 86091 | 575 | 488 |
| 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 605 | 10565 | 616 | 483 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 554 | 44071 | 555 | 424 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 524 | 60628 | 533 | 415 |
| 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 529 | 56728 | 537 | 415 |
| 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 542 | 46990 | 572 | 415 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 485 | 16751 | 488 | 433 |
| 福建 | 物理类 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 533 | 37323 | 543 | 431 |
| 辽宁 | 物理类 | 综合改革 | 化工与制药类 | 508 | 40673 | 511 | 360 |
| 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 505 | 38333 | 511 | 406 |
| 陕西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 469 | 46392 | 472 | 443 |
| 青海 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 380 | 8275 | 387 | 330 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 462 | 23327 | 472 | 408 |
二:南华大学化工与制药类专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 532 | 31648 | 544 | 515 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 463 | 21441 | 482 | 427 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 431 | 10485 | 433 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 545 | 42974 | 549 | 491 |
| 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 529 | 92351 | 535 | 437 |
| 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 537 | 88274 | 550 | 445 |
| 广西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 500 | 33684 | 511 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 524 | 82500 | 531 | 429 |
| 江西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 543 | 27091 | 551 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 532 | 56540 | 538 | 430 |
| 河南 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 548 | 61756 | 558 | 509 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 569 | 84741 | 571 | 497 |
| 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 610 | 8966 | 617 | 471 |
| 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 526 | 44840 | 533 | 409 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 499 | 72474 | 524 | 414 |
| 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 504 | 67778 | 535 | 414 |
| 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 502 | 69596 | 558 | 414 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 474 | 21062 | 476 | 442 |
| 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 527 | 37384 | 536 | 428 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 520 | 36918 | 531 | 362 |
| 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 508 | 38616 | 514 | 411 |
| 陕西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 478 | 43417 | 484 | 449 |
| 青海 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 376 | 10492 | 383 | 335 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 462 | 26841 | 471 | 429 |
三:南华大学化工与制药类专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 526 | 35079 | 559 | 520 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 463 | 20596 | 498 | 418 |
| 宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 416 | 12593 | 436 | 412 |
| 安徽 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 543 | 45190 | 548 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 529 | 93335 | 535 | 444 |
| 广东 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 537 | 85450 | 543 | 432 |
| 广西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 516 | 29386 | 521 | 487 |
| 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 508 | 78264 | 511 | 417 |
| 江西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 549 | 29653 | 555 | 519 |
| 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 538 | 53169 | 551 | 412 |
| 河南 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 569 | 52925 | 572 | 518 |
| 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 561 | 16684 | 590 | 466 |
| 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 552 | 39787 | 554 | 397 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 514 | 68841 | 538 | 434 |
| 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 535 | 50721 | 547 | 434 |
| 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 542 | 45260 | 576 | 434 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 476 | 21035 | 477 | 440 |
| 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 539 | 33935 | 543 | 423 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 528 | 33066 | 535 | 336 |
| 重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 550 | 36166 | 561 | 446 |
| 陕西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 459 | 50343 | 467 | 443 |
| 青海 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 376 | 10728 | 380 | 330 |
| 黑龙江 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 453 | 27560 | 457 | 415 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















