全站数据
9 6 1 5 2 8 3

南华大学药学专业最低多少分(2024高考参考)

一起来高考 | 简单学习,快乐成长!         

南华大学药学专业最低多少分能考上是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,广西普通类一批理工药学专业最低分507,最低分排名32235,最高分528,控制线475,贵州省普通类一批理工药学专业最低分489,最低分排名35020,最高分517,控制线459。以下是南华大学药学专业2021-2023分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:南华大学药学专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类一批 药学 521 29594 533 485
内蒙古 理工 普通类一批 药学 456 23253 498 434
宁夏 理工 普通类一批 药学 425 9476 432 397
安徽 理工 普通类一批 药学 549 43275 562 482
山东 综合改革 综合改革 药学 545 81925 550 443
广东 物理类 本科普通批 药学 548 77621 563 439
广西 理工 普通类一批 药学 507 32235 528 475
江苏 物理类 本科普通批 药学 547 79956 549 448
江西 理工 普通类一批 药学 553 29442 559 518
河南 理工 普通类一批 药学 561 57115 571 514
浙江 综合改革 综合改革 药学 578 76135 582 488
海南 综合改革 本科普通批 药学 617 8724 623 483
湖北 物理类 普通类一批 药学 571 33872 580 424
湖南 物理类 国家专项计划 药学 528 57510 550 415
湖南 物理类 地方专项 药学 526 59070 542 415
湖南 物理类 本科普通批 药学 528 57510 583 415
福建 物理类 普通类一批 药学 575 19335 577 431
贵州 理工 普通类一批 药学 489 35020 517 459
辽宁 物理类 综合改革 药学 508 40673 510 360
重庆 物理类 本科普通批 药学 531 27050 532 406
青海 理工 普通类一批 药学 383 7960 399 330

二:南华大学药学专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类一批 药学 540 27974 540 515
内蒙古 理工 普通类一批 药学 479 17904 483 427
宁夏 理工 普通类一批 药学 434 9983 439 412
安徽 理工 普通类一批 药学 552 37573 559 491
山东 综合改革 本科普通批 药学 537 79003 546 437
广东 物理类 本科普通批 药学 548 73772 566 445
广西 理工 普通类一批 药学 520 24708 540 475
江苏 物理类 本科普通批 药学 528 78202 531 429
江西 理工 普通类一批 药学 548 24109 550 509
河南 理工 普通类一批 药学 550 59236 561 509
浙江 综合改革 本科普通批 药学 577 75055 587 497
海南 综合改革 本科普通批 药学 597 10947 602 471
湖北 物理类 本科普通批 药学 536 38201 537 409
湖南 物理类 国家专项计划 药学 527 48022 537 414
湖南 物理类 地方专项 药学 532 44145 549 414
湖南 物理类 本科普通批 药学 513 59621 563 414
福建 物理类 本科普通批 药学 567 19379 567 428
贵州 理工 普通类一批 药学 489 29798 489 451
重庆 物理类 本科普通批 药学 533 27130 541 411
青海 理工 普通类一批 药学 389 9057 408 335

三:南华大学药学专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类一批 药学 541 27833 558 520
内蒙古 理工 普通类一批 药学 463 20596 482 418
宁夏 理工 普通类一批 药学 432 10153 436 412
安徽 理工 普通类一批 药学 541 46566 546 488
山东 综合改革 本科普通批 药学 540 75364 541 444
广东 物理类 本科普通批 药学 535 87913 541 432
广西 理工 普通类一批 药学 522 26660 535 487
江苏 物理类 本科普通批 药学 512 74060 517 417
江西 理工 普通类一批 药学 551 28584 559 519
河南 理工 普通类一批 药学 565 57047 570 518
海南 综合改革 本科普通批 药学 559 17076 609 466
湖南 物理类 国家专项计划 药学 532 53174 554 434
湖南 物理类 地方专项 药学 547 41510 562 434
湖南 物理类 本科普通批 药学 553 37165 566 434
福建 物理类 本科普通批 药学 556 26075 565 423
贵州 理工 普通类一批 药学 492 29844 501 456
重庆 物理类 本科普通批 药学 571 26460 572 446
青海 理工 普通类一批 药学 383 9950 406 330

猜你喜欢内容

更多推荐