热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年海南科技职业大学录取分数是多少
2024年海南科技职业大学低录取分数线(2024年)
江苏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科提前批 | 航海 | 507 | 136073 | -- | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 484 | 164623 | 462 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 50966 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 220 | -- | 220 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024年海南科技职业大学在江苏的最低录取分数线为220分,对应的最低录取位次为164623
浙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 499 | 170241 | 492 | -- | -- |
| 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 383 | 255295 | 269 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在浙江的最低录取分数线为383分,对应的最低录取位次为255295
海南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 483 | 41779 | -- | (01) | 不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 483 | 41779 | 483 | (04) | 不限 |
| 2024 | 专科提前批 | 普通类 | 406 | 57800 | -- | (06) | 不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 327 | 64501 | 255 | (10) | 不限 |
2024年海南科技职业大学在海南的最低录取分数线为327分,对应的最低录取位次为64501
湖北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 482 | 104429 | -- | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 451 | 129424 | 437 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 432 | 45225 | 432 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科提前批 | 普通类 | 359 | 77147 | -- | (05) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科提前批 | 普通类 | 349 | 197144 | -- | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 267 | 234000 | -- | (08) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 200 | 123201 | -- | (07) | 首选历史,再选不限 |
2024年海南科技职业大学在湖北的最低录取分数线为200分,对应的最低录取位次为234000
云南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 481 | 44527 | -- | -- | -- |
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 427 | 100127 | -- | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 320 | 122330 | 200 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在云南的最低录取分数线为320分,对应的最低录取位次为122330
广东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 479 | 186334 | 442 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 464 | 64562 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 343 | 183721 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 304 | 411589 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024年海南科技职业大学在广东的最低录取分数线为304分,对应的最低录取位次为411589
山东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 466 | 263752 | 444 | -- | -- |
| 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 213 | 658506 | 150 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在山东的最低录取分数线为213分,对应的最低录取位次为658506
安徽:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科提前批 | 航海类 | 466 | 174784 | -- | (W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 465 | 176073 | 465 | 1493(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 45431 | 462 | 1493(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 238 | 130461 | 200 | 1493(L002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 236 | 310747 | 200 | 1493(W004) | 首选物理,再选不限 |
2024年海南科技职业大学在安徽的最低录取分数线为236分,对应的最低录取位次为310747
江西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 463 | 52744 | 463 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 449 | 149089 | 448 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 348 | 128426 | 270 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 334 | 230719 | 240 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2024年海南科技职业大学在江西的最低录取分数线为334分,对应的最低录取位次为230719
四川:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 188810 | 459 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 72470 | 457 | -- | -- |
| 2024 | 本科提前批 | 航海 | 460 | 192766 | -- | -- | -- |
| 2024 | 本科提前批 | 航海 | 457 | 76813 | -- | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 317 | 287375 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 150 | 201953 | 150 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在四川的最低录取分数线为150分,对应的最低录取位次为287375
河北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 451 | 64590 | 449 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 448 | 207066 | 448 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 309 | 357265 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 254 | 208163 | 200 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在河北的最低录取分数线为254分,对应的最低录取位次为357265
重庆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科提前批A段 | 普通类 | 446 | 89113 | -- | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 434 | 30867 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 432 | 95321 | 427 | -- | -- |
| 2024 | 专科提前批 | 普通类 | 277 | 65344 | -- | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 68070 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 132325 | 180 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在重庆的最低录取分数线为180分,对应的最低录取位次为132325
贵州:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 442 | 42632 | 442 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 380 | 155735 | 380 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 259 | 208761 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 242 | 96893 | 180 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在贵州的最低录取分数线为242分,对应的最低录取位次为208761
甘肃:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 435 | 20623 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 404 | 76400 | 370 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 160 | 115509 | 160 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 160 | 59427 | 160 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024年海南科技职业大学在甘肃的最低录取分数线为160分,对应的最低录取位次为115509
湖南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 431 | 178762 | 422 | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 258 | 303974 | 200 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024年海南科技职业大学在湖南的最低录取分数线为258分,对应的最低录取位次为303974
宁夏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 9058 | 419 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 23200 | 371 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 200 | 47261 | 200 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在宁夏的最低录取分数线为200分,对应的最低录取位次为47261
河南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 97632 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 308792 | 396 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在河南的最低录取分数线为408分,对应的最低录取位次为308792
陕西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 44451 | 397 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 383 | 125029 | 372 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在陕西的最低录取分数线为383分,对应的最低录取位次为125029
广西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 400 | 52706 | 400 | (111) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 371 | 161898 | 371 | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 207 | 250089 | -- | (121) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 203 | 128071 | -- | (112) | 首选历史,再选不限 |
2024年海南科技职业大学在广西的最低录取分数线为203分,对应的最低录取位次为250089
辽宁:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 400 | 25455 | 400 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 387 | 107903 | 368 | -- | -- |
| 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 376 | 112786 | -- | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 228 | 148221 | 150 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在辽宁的最低录取分数线为228分,对应的最低录取位次为148221
青海:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二段 | 普通类 | 382 | 6660 | 382 | -- | -- |
| 2024 | 本科二段 | 普通类 | 325 | 20392 | 325 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 189 | 32285 | 120 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在青海的最低录取分数线为189分,对应的最低录取位次为32285
内蒙古:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 20329 | 381 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 352 | 64385 | 360 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 214 | 83394 | 160 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 198 | -- | 160 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在内蒙古的最低录取分数线为198分,对应的最低录取位次为83394
黑龙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 366 | 84443 | 360 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 283 | 50144 | -- | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 241 | 118735 | -- | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024年海南科技职业大学在黑龙江的最低录取分数线为241分,对应的最低录取位次为118735
新疆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 305 | -- | 304 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 263 | -- | 262 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 192 | -- | 140 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 160 | -- | 140 | -- | -- |
2024年海南科技职业大学在新疆的最低录取分数线为160分,对应的最低录取位次为--
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















