热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年齐鲁理工学院录取分数是多少
2024年齐鲁理工学院低录取分数线(2024年)
浙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 499 | 169664 | 492 | -- | -- |
| 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 473 | 196641 | 269 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在浙江的最低录取分数线为473分,对应的最低录取位次为196641
云南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488 | 41017 | -- | -- | -- |
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420 | 104989 | 420 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在云南的最低录取分数线为420分,对应的最低录取位次为104989
江苏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 488 | 159982 | 462 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 481 | 49648 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 451 | -- | 220 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024年齐鲁理工学院在江苏的最低录取分数线为451分,对应的最低录取位次为159982
四川:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 53924 | 457 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 174832 | 459 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 368 | 270666 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 359 | 151206 | 150 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在四川的最低录取分数线为359分,对应的最低录取位次为270666
广东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 187587 | 442 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 53787 | 428 | (201) | 首选历史,再选生物 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 396 | 324706 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 338 | 188066 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2024年齐鲁理工学院在广东的最低录取分数线为338分,对应的最低录取位次为324706
福建:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 90522 | 449 | 3037(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 440 | 24693 | 431 | 3037(L600) | 首选历史,再选生物 |
2024年齐鲁理工学院在福建的最低录取分数线为440分,对应的最低录取位次为90522
安徽:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 472 | 166238 | 465 | 2172(W001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 466 | 43391 | 462 | 2172(L001) | 首选历史,再选生物 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 308 | 295996 | 200 | 2172(W003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 248 | 128407 | 200 | 2172(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024年齐鲁理工学院在安徽的最低录取分数线为248分,对应的最低录取位次为295996
河北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 470 | 53546 | 449 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 461 | 186236 | 448 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 375 | 306723 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 320 | 167178 | 200 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在河北的最低录取分数线为320分,对应的最低录取位次为306723
重庆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 470 | 77075 | 427 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 428 | 32498 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 380 | 113643 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 308 | 61342 | 180 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在重庆的最低录取分数线为308分,对应的最低录取位次为113643
湖北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 454 | 36909 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 452 | 128639 | 437 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 282 | 228910 | -- | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 200 | 123201 | -- | (06) | 首选历史,再选不限 |
2024年齐鲁理工学院在湖北的最低录取分数线为200分,对应的最低录取位次为228910
贵州:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 450 | 38680 | 442 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 381 | 154889 | 380 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 239 | 96983 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 232 | 211518 | 180 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在贵州的最低录取分数线为232分,对应的最低录取位次为211518
宁夏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 7328 | 419 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 394 | 22151 | 371 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 271 | 42668 | 200 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在宁夏的最低录取分数线为271分,对应的最低录取位次为42668
陕西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 27350 | 397 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 97803 | 372 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 379 | 127483 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 369 | 58315 | 150 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在陕西的最低录取分数线为369分,对应的最低录取位次为127483
山东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 318589 | 444 | -- | -- |
| 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 236 | 649586 | 150 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在山东的最低录取分数线为236分,对应的最低录取位次为649586
河南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 82684 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 260986 | 396 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在河南的最低录取分数线为435分,对应的最低录取位次为260986
黑龙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 441 | 17997 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 406 | 68630 | 360 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 348 | 91299 | -- | (006) | 首选物理,再选不限 |
2024年齐鲁理工学院在黑龙江的最低录取分数线为348分,对应的最低录取位次为91299
甘肃:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 437 | 20185 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 403 | 76812 | 370 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 304 | 52346 | 160 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 160 | 115509 | 160 | (006) | 首选物理,再选不限 |
2024年齐鲁理工学院在甘肃的最低录取分数线为160分,对应的最低录取位次为115509
辽宁:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 421 | 22399 | 400 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 399 | 102440 | 368 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在辽宁的最低录取分数线为399分,对应的最低录取位次为102440
山西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 419 | -- | 446 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 397 | -- | 418 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 290 | -- | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 210 | -- | 200 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在山西的最低录取分数线为210分,对应的最低录取位次为--
青海:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二段 | 普通类 | 392 | 5940 | 382 | -- | -- |
| 2024 | 本科二段 | 普通类 | 332 | 19311 | 325 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 238 | 30567 | 120 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 197 | 17661 | 120 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在青海的最低录取分数线为197分,对应的最低录取位次为30567
内蒙古:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 385 | 18353 | 381 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 59549 | 360 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 295 | 26853 | 160 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在内蒙古的最低录取分数线为295分,对应的最低录取位次为59549
江西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 317 | 152075 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024年齐鲁理工学院在江西的最低录取分数线为317分,对应的最低录取位次为152075
新疆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 306 | -- | 304 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 279 | -- | 262 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 166 | -- | 140 | -- | -- |
2024年齐鲁理工学院在新疆的最低录取分数线为166分,对应的最低录取位次为--
广西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 242 | 242989 | -- | (101) | 首选物理,再选不限 |
2024年齐鲁理工学院在广西的最低录取分数线为242分,对应的最低录取位次为242989
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















