热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024云南450左右能报考的大学名单参考志愿51所大学
云南450分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注中原工学院、安阳工学院、北华大学、大连大学、湖北文理学院、黄淮学院、天水师范学院、黑龙江科技大学等院校,中原工学院本科批理科工程管理专业最低分441,安阳工学院普通批理科食品质量与安全专业最低分443,北华大学第二批次招生A理科数据科学与大数据技术专业最低分464,大连大学本科第二批理科工程管理专业最低分458,湖北文理学院二本及预科文科交通设备与控制工程(智能交通方向)专业最低分458,黄淮学院本科理科类软件工程专业最低分446,天水师范学院普通批理科地理科学专业最低分444,黑龙江科技大学本科二批理科风景园林专业最低分441。以下是云南450分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原工学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理科 | 工程管理 | 441 | 453 |
| 中原工学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理科 | 工业设计 | 454 | 465 |
| 中原工学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理科 | 会计学 | 464 | 491 |
| 中原工学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理科 | 数据计算及应用 | 447 | 473 |
| 安阳工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 食品质量与安全 | 443 | 445 |
| 安阳工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 机器人工程 | 447 | 447 |
| 安阳工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 自动化 | 451 | 465 |
| 安阳工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 444 | 444 |
| 安阳工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 飞行器质量与可靠性 | 443 | 455 |
| 安阳工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 447 | 451 |
| 安阳工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 443 | 443 |
| 安阳工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物技术 | 443 | 445 |
| 安阳工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 443 | 448 |
| 北华大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 464 | 481 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 458 | 487 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 444 | 470 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 458 | 464 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 化学工程与工艺 | 457 | 460 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 机械类 | 459 | 464 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 458 | 464 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 457 | 460 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 机械类 | 459 | 464 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 458 | 464 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 化学工程与工艺 | 457 | 460 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 机械类 | 459 | 464 |
| 黄淮学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科类 | 软件工程 | 446 | 488 |
| 天水师范学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 地理科学 | 444 | 453 |
| 天水师范学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 446 | 451 |
| 天水师范学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 化学 | 447 | 458 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 441 | 454 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 448 | 463 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 448 | 451 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 449 | 479 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 449 | 469 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 449 | 462 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 449 | 455 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 449 | 452 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 450 | 480 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学 | 450 | 464 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 | 461 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 450 | 455 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 智能采矿工程 | 452 | 454 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 454 | 462 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 454 | 460 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 机械工艺技术 | 455 | 473 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 456 | 466 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 工程力学 | 457 | 458 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 462 | 465 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 465 | 470 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科班(怒江傈僳族自治州定向) | 理科 | 少数民族预科班(怒江傈僳族自治州定向) | 456 | 489 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科班(较少民族) | 理科 | 少数民族预科班(较少民族) | 452 | 453 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 本科二批次(少民) | 理科 | 功能材料 | 454 | 489 |
| 福建农林大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 蜂学 | 462 | 465 |
| 福建农林大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 木材科学与工程 | 462 | 467 |
| 福建农林大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 轻化工程 | 463 | 464 |
| 福建农林大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 462 | 474 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(外二本) | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 461 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(外二本) | 理科 | 农学 | 436 | 467 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 448 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 446 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 447 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 442 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 447 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 448 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 443 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 采矿工程 | 445 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 云南 | 第二批本科 | 理科 | 物联网工程 | 462 | |
| 河北工程大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 智慧水利 | 461 | 486 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 461 | 477 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 459 | 462 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 农业水利工程 | 458 | 475 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 交通工程 | 457 | 458 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 455 | 461 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 455 | 455 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 建筑学 | 454 | 460 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 453 | 454 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 勘查技术与工程 | 452 | 461 |
| 河南城建学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 446 | 447 |
| 河南城建学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 446 | 447 |
| 河南城建学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 交通工程 | 444 | 452 |
| 河南城建学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 442 | 444 |
| 河南城建学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工程管理 | 442 | 444 |
| 湖南城市学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 测绘工程 | 457 | 458 |
| 湖南城市学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 通信工程 | 453 | 468 |
| 湖南城市学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 风景园林 | 459 | 496 |
| 湖南工程学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 452 |
| 湖南工程学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 458 | 484 |
| 湖南工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 少数民族预科班 | 456 | 485 |
| 湖南工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 少数民族预科班 | 457 | 472 |
| 华北科技学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 应用统计学 | 465 | 479 |
| 华北科技学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 465 | 483 |
| 华北科技学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 网络工程 | 465 | 479 |
| 华北科技学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 484 |
| 华北科技学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 地质工程 | 439 | 484 |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 朝鲜语 | 448 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 449 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 449 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 449 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 金融科技 | 450 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 450 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 450 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 451 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 保险学 | 452 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 455 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 税收学 | 457 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 457 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 459 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 日语 | 461 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 464 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 云南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 464 | |
| 廊坊师范学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 440 | 442 |
| 廊坊师范学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 普通文理 | 物理学 | 436 | 458 |
| 廊坊师范学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 普通文理 | 人力资源管理 | 436 | 444 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 465 | 465 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 矿物加工工程 | 440 | 470 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工业设计 | 461 | 461 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 少数民族预科班(预科) | 435 | 443 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 智能制造工程 | 464 | 464 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 土木工程 | 459 | 459 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 应用化学 | 459 | 461 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 461 | 466 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 应用物理学 | 457 | 461 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 材料成型及控制工程 | 460 | 466 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 环境工程 | 457 | 468 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 复合材料与工程 | 457 | 458 |
| 辽宁石油化工大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 普通文理 | 机器人工程 | 462 | 469 |
| 辽宁中医药大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 针灸推拿学 | 462 | 504 |
| 辽宁中医药大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 中药学 | 460 | 492 |
| 辽宁中医药大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 药学 | 448 | 469 |
| 辽宁中医药大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 药物制剂 | 440 | 442 |
| 辽宁中医药大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 中草药栽培与鉴定 | 440 | 458 |
| 辽宁中医药大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 中药制药 | 445 | 461 |
| 辽宁中医药大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 中药资源与开发 | 440 | 451 |
| 辽宁中医药大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 物理/理科类 | 实验动物学 | 441 | 455 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 448 | 449 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 运动康复 | 447 | 451 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 数学与应用数学(S) | 454 | 456 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 物理学(S) | 454 | 461 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 应用化学 | 447 | 447 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 生物科学类 | 449 | 454 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 材料科学与工程 | 453 | 458 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 电子信息工程 | 460 | 462 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 软件工程 | 463 | 464 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 地球信息科学与技术 | 449 | 455 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 动物科学 | 450 | 453 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 动物医学 | 456 | 462 |
| 龙岩学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科批 | 预科班 | 435 | 442 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 财务管理 | 463 | 484 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 税收学 | 444 | 449 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 物流工程 | 451 | 459 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 纺织工程 | 436 | 446 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 机械电子工程 | 464 | 467 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 487 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 应用化学 | 438 | 460 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 高分子材料与工程 | 440 | 460 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 制药工程 | 452 | 453 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 测绘工程 | 436 | 462 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 海洋科学类 | 456 | 465 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 453 | 459 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 酒店管理 | 438 | 438 |
| 闽江学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 438 | 438 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 动物科学 | 449 | 451 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 动物医学 | 454 | 460 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 447 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 456 | 463 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 助产学 | 447 | 460 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 农业资源与环境 | 454 | 454 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 经济学 | 444 | 448 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 生物科学 | 442 | 467 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 行政管理 | 454 | 455 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 数学与应用数学 | 461 | 464 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 数字媒体技术 | 446 | 451 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 医学影像技术 | 443 | 448 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 园林 | 435 | 446 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 食品质量与安全 | 457 | 461 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 智慧农业 | 448 | 466 |
| 内蒙古民族大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 智能制造工程 | 445 | 452 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 应用心理学 | 450 | 474.9 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 英语 | 449 | 488.6 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 地理科学 | 448 | 448.8 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 化学 | 446 | 467 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 物理学 | 448 | 465 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 纺织工程 | 440 | 444 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 国际商务 | 440 | 449 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 制药工程 | 448 | 459 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 443 | 445 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 数字媒体技术 | 455 | 489 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 环境科学 | 436 | 444.7 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 食品科学与工程 | 440 | 461.8 |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 车辆工程 | 462 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 电子信息工程 | 461 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 机器人工程 | 461 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 材料化学 | 448 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 生物技术 | 456 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 化学工程与工艺 | 462 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 环境工程 | 446 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 人工智能 | 460 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 网络工程 | 464 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 电子商务 | 461 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 数字媒体技术 | 459 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 土木工程 | 455 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 风景园林 | 448 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 工程造价 | 457 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 数字经济 | 451 | |
| 三明学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 本科 | 智能建造与智慧交通 | 452 | |
| 厦门工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 市场营销 | 459 | 483 |
| 山东政法学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 普通文理 | 国际经贸规则 | 465 | 465 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 436 | 439 |
| 沈阳工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 化学工程与工艺 | 464 | 478 |
| 沈阳工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 高分子材料与工程 | 464 | 477 |
| 沈阳理科大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 粉体材料科学与工程 | 446 | 446 |
| 沈阳理科大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 445 | 445 |
| 沈阳理科大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 456 | 488 |
| 泰山学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 本科 | 计算机类 | 457 | 460 |
| 泰山学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 本科 | 土木工程 | 445 | 457 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 工程管理 | 443 | 444 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 市场营销 | 443 | 443 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 化学 | 444 | 459 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 444 | 470 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 种子科学与工程 | 445 | 456 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 智能制造工程 | 445 | 457 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 446 | 458 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 建筑学 | 446 | 449 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 广播电视学 | 446 | 461 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 447 | 453 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 制药工程 | 447 | 450 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 生物科学 | 448 | 473 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 园林 | 451 | 454 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 土木工程 | 453 | 457 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 工业设计 | 454 | 457 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 机器人工程 | 455 | 460 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 经济与金融 | 457 | 457 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 459 | 460 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 应用统计学 | 459 | 462 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 通信工程 | 460 | 467 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 电子科学与技术 | 461 | 465 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 自动化 | 461 | 475 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 信息与计算科学 | 464 | 465 |
| 潍坊学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 476 |
| 湘南学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 464 | 480 |
| 湘南学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 463 | 480 |
| 湘南学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 临床药学 | 451 | 451 |
| 湘南学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 450 | 459 |
| 湘南学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 438 | 450 |
| 新余学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 464 | 464 |
| 新余学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 452 | 452 |
| 新余学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 455 | 455 |
| 新余学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 465 | 465 |
| 新余学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 464 | 464 |
| 新余学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 智能建造 | 454 | 454 |
| 新余学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 449 | 449 |
| 新余学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 449 | 449 |
| 枣庄学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理科 | 制药工程 | 439 | 446 |
| 漳州卫生职业学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 口腔医学 | 436 | |
| 漳州卫生职业学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 临床医学 | 447 | |
| 漳州卫生职业学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 口腔医学 | 461 | |
| 漳州卫生职业学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 护理 | 446 | |
| 漳州卫生职业学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 预防医学 | 443 | |
| 长春工业大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 447 | 466 |
| 长春工业大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 金属材料工程 | 444 | 457 |
| 长春工业大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 材料物理 | 439 | 453 |
| 长春工业大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 446 | 480 |
| 长春工业大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 机器人工程 | 456 | 473 |
| 长春工业大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 452 | 466 |
| 长春工业大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 会计学 | 453 | 469 |
