热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
扬州大学2024全国各省招生计划
扬州大学在2024年的招生计划中,在江苏地区招生总人数为1000人,在上海地区招生总人数为20人,在云南地区招生总人数为23人,在内蒙古地区招生总人数为5人。
扬州大学2024年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
扬州大学在江苏招生人数共计1000人,招生专业有会计学, 小学教育, 国际商务, 思想政治教育, 金融学等,学费为5200-26400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 106 | 5200 |
| 小学教育 | 四年 | 65 | 5200 |
| 国际商务 | 四年 | 60 | 26400 |
| 思想政治教育 | 四年 | 58 | 5720 |
| 金融学 | 四年 | 52 | 5200 |
| 农林经济管理 | 四年 | 49 | 5200 |
| 行政管理 | 四年 | 44 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 41 | 5720 |
| 经济学 | 四年 | 41 | 5200 |
| 旅游管理 | 四年 | 41 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 40 | 5720 |
| 工商管理 | 四年 | 36 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 31 | 5720 |
| 档案学 | 四年 | 30 | 5200 |
| 护理学 | 四年 | 30 | 6800 |
| 广播电视学 | 四年 | 26 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 20 | 5720 |
| 哲学 | 四年 | 20 | 5200 |
| 翻译 | 四年 | 20 | 5720 |
| 学前教育 | 四年 | 19 | 5200 |
| 应用心理学 | 四年 | 19 | 5200 |
| 阿拉伯语 | 四年 | 19 | 5200 |
| 西班牙语 | 四年 | 19 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 18 | 5720 |
| 法语 | 四年 | 16 | 5200 |
| 秘书学 | 四年 | 15 | 5200 |
| 商务英语 | 四年 | 15 | 5720 |
| 翻译 | 四年 | 15 | 5720 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 14 | 5720 |
| 市场营销 | 四年 | 11 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 10 | 5200 |
2、在上海各专业招生计划
扬州大学在上海招生人数共计20人,招生专业有生物技术, 高分子材料与工程, 环境工程, 广播电视学, 数学与应用数学等,学费为2750-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物技术 | 四年 | 2 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 6380 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 5800 |
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5800 |
| 电子信息工程 | 四年 | 1 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 1 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 1 | 6380 |
| 生物制药 | 四年 | 1 | 5800 |
| 动物医学 | 五年 | 1 | 2750 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 1 | 5720 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5200 |
3、在云南各专业招生计划
扬州大学在云南招生人数共计23人,招生专业有广播电视学, 旅游管理, 会计学, 汉语言文学, 行政管理等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5720 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
4、在内蒙古各专业招生计划
扬州大学在内蒙古招生人数共计5人,招生专业有法学, 农林经济管理, 汉语言文学, 历史学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 农林经济管理 | 四年 | 1 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 5720 |
5、在北京各专业招生计划
扬州大学在北京招生人数共计8人,招生专业有化学工程与工艺, 机械设计制造及其自动化, 汉语言文学, 微电子科学与工程, 生物技术等,学费为5500-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 1 | 6380 |
| 生物技术 | 四年 | 1 | 5500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 1 | 5720 |
6、在吉林各专业招生计划
扬州大学在吉林招生人数共计6人,招生专业有金融学, 法学, 汉语言文学, 汉语国际教育, 广播电视学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 1 | 5720 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5200 |
7、在四川各专业招生计划
扬州大学在四川招生人数共计15人,招生专业有应用心理学, 日语, 工商管理, 行政管理, 汉语言文学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 档案学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5200 |
8、在天津各专业招生计划
扬州大学在天津招生人数共计22人,招生专业有会计学, 土木工程, 机械设计制造及其自动化, 汉语言文学, 秘书学等,学费为2750-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 秘书学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 生物技术 | 四年 | 1 | 5500 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 1 | 6380 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 环境工程 | 四年 | 1 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5800 |
| 动物医学 | 五年 | 1 | 2750 |
| 物理学 | 四年 | 1 | 6050 |
| 软件工程 | 四年 | 1 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 1 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 6380 |
| 应用化学 | 四年 | 1 | 6050 |
| 工程管理 | 四年 | 1 | 5200 |
9、在宁夏各专业招生计划
扬州大学在宁夏招生人数共计3人,招生专业有会计学, 思想政治教育, 历史学等。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | - | 1 | - |
| 思想政治教育 | - | 1 | - |
| 历史学 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划
扬州大学在安徽招生人数共计18人,招生专业有日语, 工商管理, 档案学, 秘书学, 农林经济管理等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | - | 2 | 5200 |
| 工商管理 | - | 2 | 5200 |
| 档案学 | - | 2 | 5200 |
| 秘书学 | - | 2 | 5200 |
| 农林经济管理 | - | 2 | 5200 |
| 行政管理 | - | 2 | 5200 |
| 小学教育 | - | 2 | 5200 |
| 汉语言文学 | - | 1 | 5720 |
| 英语 | - | 1 | 5720 |
| 法学 | - | 1 | 5720 |
| 哲学 | - | 1 | 5200 |
11、在山东各专业招生计划
扬州大学在山东招生人数共计32人,招生专业有建筑环境与能源应用工程, 农学, 日语, 给排水科学与工程, 植物保护等,学费为2500-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 5800 |
| 农学 | 四年 | 3 | 2750 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 5800 |
| 植物保护 | 四年 | 2 | 2500 |
| 动物医学 | 五年 | 2 | 2750 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5800 |
| 烹饪与营养教育 | 四年 | 2 | 5800 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 6380 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 5800 |
| 工程管理 | 四年 | 1 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5800 |
| 环境工程 | 四年 | 1 | 5800 |
| 动物科学 | 四年 | 1 | 2750 |
| 生物技术 | 四年 | 1 | 5500 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
12、在山西各专业招生计划
扬州大学在山西招生人数共计12人,招生专业有旅游管理, 日语, 法学, 汉语言文学, 英语等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 5200 |
| 农林经济管理 | 四年 | 1 | 5200 |
13、在广东各专业招生计划
扬州大学在广东招生人数共计8人,招生专业有商务英语, 法学, 小学教育, 金融学, 会计学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 四年 | 2 | 5720 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5200 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 5720 |
14、在广西各专业招生计划
扬州大学在广西招生人数共计30人,招生专业有会计学, 旅游管理, 商务英语, 小学教育, 法语等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 5200 |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 5720 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 5200 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5200 |
| 西班牙语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 1 | 5720 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 日语 | 四年 | 1 | 5200 |
15、在新疆各专业招生计划
扬州大学在新疆招生人数共计14人,招生专业有经济学, 工商管理, 会计学, 旅游管理, 思想政治教育等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
16、在江西各专业招生计划
扬州大学在江西招生人数共计26人,招生专业有法学, 行政管理, 小学教育, 市场营销, 会计学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 5720 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 档案学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5200 |
17、在河北各专业招生计划
扬州大学在河北招生人数共计7人,招生专业有历史学, 会计学, 经济学, 小学教育, 日语等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 1 | 5200 |
18、在河南各专业招生计划
扬州大学在河南招生人数共计30人,招生专业有农林经济管理, 汉语言文学, 旅游管理, 经济学, 金融学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 农林经济管理 | 四年 | 4 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5720 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 5200 |
| 阿拉伯语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 秘书学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5200 |
19、在浙江各专业招生计划
扬州大学在浙江招生人数共计42人,招生专业有广播电视学, 法语, 电子信息工程, 交通工程, 工程管理等,学费为2750-6800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5800 |
| 交通工程 | 四年 | 2 | 5800 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5800 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 5800 |
| 动物医学 | 五年 | 2 | 2750 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5800 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5800 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6800 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6380 |
| 日语 | 四年 | 1 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 物理学 | 四年 | 1 | 6050 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 1 | 6380 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 6380 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 1 | 5800 |
| 生物技术 | 四年 | 1 | 5500 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 农业智能装备工程 | 四年 | 1 | 5800 |
20、在海南各专业招生计划
扬州大学在海南招生人数共计25人,招生专业有广播电视学, 机械设计制造及其自动化, 土木工程, 水利水电工程, 汉语言文学等,学费为2500-6800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5800 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5800 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6380 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 商务英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 工程管理 | 四年 | 1 | 5200 |
| 交通工程 | 四年 | 1 | 5800 |
| 物理学 | 四年 | 1 | 6050 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 1 | 6380 |
| 环境工程 | 四年 | 1 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5800 |
| 植物保护 | 四年 | 1 | 2500 |
| 动物医学 | 五年 | 1 | 2750 |
| 生物技术 | 四年 | 1 | 5500 |
| 农学 | 四年 | 1 | 2750 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 6800 |
| 烹饪与营养教育 | 四年 | 1 | 5800 |
21、在湖北各专业招生计划
扬州大学在湖北招生人数共计13人,招生专业有法语, 广播电视学, 工商管理, 市场营销, 汉语言文学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法语 | - | 2 | 5200 |
| 广播电视学 | - | 2 | 5200 |
| 工商管理 | - | 2 | 5200 |
| 市场营销 | - | 2 | 5200 |
| 汉语言文学 | - | 1 | 5720 |
| 汉语国际教育 | - | 1 | 5720 |
| 秘书学 | - | 1 | 5200 |
| 英语 | - | 1 | 5720 |
| 农林经济管理 | - | 1 | 5200 |
22、在湖南各专业招生计划
扬州大学在湖南招生人数共计10人,招生专业有广播电视学, 汉语言文学, 法学, 英语, 秘书学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 秘书学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 1 | 5200 |
23、在甘肃各专业招生计划
扬州大学在甘肃招生人数共计18人,招生专业有汉语言文学, 旅游管理, 经济学, 学前教育, 广播电视学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 5200 |
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 思想政治教育 | 四年 | 1 | 5720 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
24、在福建各专业招生计划
扬州大学在福建招生人数共计10人,招生专业有广播电视学, 工商管理, 市场营销, 法学, 汉语言文学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5200 |
25、在西藏各专业招生计划
扬州大学在西藏招生人数共计2人,招生专业有会计学等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
26、在贵州各专业招生计划
扬州大学在贵州招生人数共计40人,招生专业有广播电视学, 经济学, 金融学, 工商管理, 旅游管理等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 经济学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 5200 |
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5720 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 5200 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
27、在辽宁各专业招生计划
扬州大学在辽宁招生人数共计6人,招生专业有日语, 广播电视学, 经济学, 汉语言文学, 法学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
28、在重庆各专业招生计划
扬州大学在重庆招生人数共计4人,招生专业有汉语言文学, 英语, 会计学, 法学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
29、在陕西各专业招生计划
扬州大学在陕西招生人数共计6人,招生专业有汉语言文学, 英语, 经济学, 会计学, 法学等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 2 | 5720 |
| 英语 | - | 1 | 5720 |
| 经济学 | - | 1 | 5200 |
| 会计学 | - | 1 | 5200 |
| 法学 | - | 1 | 5720 |
30、在黑龙江各专业招生计划
扬州大学在黑龙江招生人数共计10人,招生专业有工商管理, 旅游管理, 法学, 汉语言文学, 日语等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 日语 | 四年 | 1 | 5200 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 思想政治教育 | 四年 | 1 | 5720 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















