热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
辽宁工业大学2024全国各省招生计划
辽宁工业大学在2024年的招生计划中,在辽宁地区招生总人数为128人,在云南地区招生总人数为40人,在内蒙古地区招生总人数为6人,在吉林地区招生总人数为30人。
辽宁工业大学2024年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
辽宁工业大学在辽宁招生人数共计128人,招生专业有工商管理, 广告学, 传播学, 会计学, 国际经济与贸易等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 32 | 5200 |
| 广告学 | 四年 | 29 | 4800 |
| 传播学 | 四年 | 27 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 16 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 14 | 5200 |
| 建筑学 | 五年 | 10 | 5200 |
2、在云南各专业招生计划
辽宁工业大学在云南招生人数共计40人,招生专业有自动化, 车辆工程, 材料科学与工程, 材料成型及控制工程, 化学工程与工艺等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 自动化 | 四年 | 5 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 机械电子工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 5200 |
3、在内蒙古各专业招生计划
辽宁工业大学在内蒙古招生人数共计6人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 电气工程及其自动化, 土木工程等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5200 |
4、在吉林各专业招生计划
辽宁工业大学在吉林招生人数共计30人,招生专业有软件工程, 化学工程与工艺, 金融工程, 机械设计制造及其自动化, 车辆工程等,学费为5200-45000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 四年 | 3 | 35000 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 45000 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 应急装备技术与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 交通运输 | 四年 | 2 | 5200 |
| 建筑学 | 五年 | 1 | 5200 |
5、在四川各专业招生计划
辽宁工业大学在四川招生人数共计56人,招生专业有机械电子工程, 机械设计制造及其自动化, 机器人工程, 应急装备技术与工程, 车辆工程等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械电子工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 机器人工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 应急装备技术与工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 软件工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5200 |
6、在宁夏各专业招生计划
辽宁工业大学在宁夏招生人数共计8人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 新能源汽车工程, 电气工程及其自动化, 土木工程等。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | - | 2 | - |
| 新能源汽车工程 | - | 2 | - |
| 电气工程及其自动化 | - | 2 | - |
| 土木工程 | - | 2 | - |
7、在安徽各专业招生计划
辽宁工业大学在安徽招生人数共计6人,招生专业有会计学, 传播学, 国际经济与贸易, 广告学等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | - | 2 | 5200 |
| 传播学 | - | 2 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | - | 1 | 5200 |
| 广告学 | - | 1 | 4800 |
8、在山东各专业招生计划
辽宁工业大学在山东招生人数共计47人,招生专业有化学工程与工艺, 软件工程, 电气工程及其自动化, 材料科学与工程, 自动化等,学费为5200-45000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 四年 | 6 | 45000 |
| 软件工程 | 四年 | 6 | 35000 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 智能材料与结构 | 四年 | 2 | 5200 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 建筑学 | 五年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 1 | 5200 |
9、在山西各专业招生计划
辽宁工业大学在山西招生人数共计19人,招生专业有自动化, 机械设计制造及其自动化, 车辆工程, 新能源汽车工程, 焊接技术与工程等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 自动化 | 四年 | 3 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 新能源汽车工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5200 |
| 环境科学与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
10、在广西各专业招生计划
辽宁工业大学在广西招生人数共计111人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 材料科学与工程, 土木工程, 化学工程与工艺, 自动化等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 6 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 6 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 5 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 5 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 5 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5 | 5200 |
| 环境科学与工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 化工安全工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 通信工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 交通运输 | 四年 | 4 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 应用化学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 3 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 新能源汽车工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 物联网工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
| 建筑学 | 五年 | 2 | 5200 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5200 |
11、在新疆各专业招生计划
辽宁工业大学在新疆招生人数共计6人,招生专业有会计学, 国际经济与贸易, 广告学, 传播学, 工商管理等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5200 |
| 广告学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 传播学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5200 |
12、在江苏各专业招生计划
辽宁工业大学在江苏招生人数共计20人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 车辆工程, 交通运输, 材料成型及控制工程, 化学工程与工艺等,学费为5200-35000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 交通运输 | 四年 | 2 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 35000 |
13、在江西各专业招生计划
辽宁工业大学在江西招生人数共计27人,招生专业有应急装备技术与工程, 土木工程, 自动化, 工程管理, 机械设计制造及其自动化等,学费为5200-45000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应急装备技术与工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 5200 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 45000 |
14、在河北各专业招生计划
辽宁工业大学在河北招生人数共计3人,招生专业有广告学, 会计学等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广告学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5200 |
15、在河南各专业招生计划
辽宁工业大学在河南招生人数共计8人,招生专业有国际经济与贸易, 广告学, 传播学, 会计学等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 传播学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
16、在浙江各专业招生计划
辽宁工业大学在浙江招生人数共计20人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 车辆工程, 材料成型及控制工程, 化学工程与工艺, 化学工程与工艺等,学费为5200-45000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 45000 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 35000 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5200 |
17、在湖北各专业招生计划
辽宁工业大学在湖北招生人数共计20人,招生专业有材料成型及控制工程, 车辆工程, 机械设计制造及其自动化, 电气工程及其自动化, 自动化等,学费为5200-35000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | - | 3 | 5200 |
| 车辆工程 | - | 3 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 2 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | - | 2 | 5200 |
| 自动化 | - | 2 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | - | 2 | 5200 |
| 土木工程 | - | 2 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | - | 2 | 5200 |
| 软件工程 | - | 2 | 35000 |
18、在湖南各专业招生计划
辽宁工业大学在湖南招生人数共计53人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 车辆工程, 材料科学与工程, 电气工程及其自动化, 土木工程等,学费为5200-45000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 7 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 7 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 7 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 7 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 6 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 45000 |
| 软件工程 | 四年 | 3 | 35000 |
19、在甘肃各专业招生计划
辽宁工业大学在甘肃招生人数共计57人,招生专业有土木工程, 电气工程及其自动化, 机械设计制造及其自动化, 材料科学与工程, 应用化学等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 四年 | 5 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 应用化学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 环境科学与工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 交通运输 | 四年 | 2 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5200 |
20、在西藏各专业招生计划
辽宁工业大学在西藏招生人数共计19人,招生专业有国际经济与贸易, 广告学, 传播学, 工商管理等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 5200 |
| 广告学 | 四年 | 5 | 4800 |
| 传播学 | 四年 | 5 | 4800 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 5200 |
21、在贵州各专业招生计划
辽宁工业大学在贵州招生人数共计10人,招生专业有传播学, 工商管理, 广告学等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 传播学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 广告学 | 四年 | 3 | 4800 |
22、在青海各专业招生计划
辽宁工业大学在青海招生人数共计3人,招生专业有车辆工程, 自动化等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | - | 2 | 5200 |
| 自动化 | - | 1 | 5200 |
23、在黑龙江各专业招生计划
辽宁工业大学在黑龙江招生人数共计51人,招生专业有自动化, 软件工程, 化学工程与工艺, 工程管理, 信息与计算科学等,学费为5200-45000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | 35000 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 45000 |
| 工程管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 车辆工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5200 |
| 交通运输 | 四年 | 3 | 5200 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 建筑学 | 五年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 环境科学与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















