热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
中国人民解放军国防科技大学在河南招生录取分数线一览
2022年至2024年,中国人民解放军国防科技大学在河南的录取分数情况如下。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线649分,对应录取位次3955名,2023年最低录取分数线646分,对应录取位次3921名,2022年最低录取分数线634分,对应录取位次3843名。以下是小编精心整理的近年中国人民解放军国防科技大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
中国人民解放军国防科技大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、理科
中国人民解放军国防科技大学2024年在河南理科的最低分是649分、最低位次是3955名。
中国人民解放军国防科技大学2023年在河南理科的最低分是646分、最低位次是3921名。
中国人民解放军国防科技大学2022年在河南理科的最低分是634分、最低位次是3843名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 3955 |
| 2023 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 3921 |
| 2022 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 3843 |
中国人民解放军国防科技大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际事务与国际关系(军事情报) | 本科 | 法学 | 政治学类(本) | 四年 | 否 |
| 外交学 | 本科 | 法学 | 政治学类(本) | 四年 | 否 |
| 国际事务与国际关系(国际事务与国际关系) | 本科 | 法学 | 政治学类(本) | 四年 | 否 |
| 数学类 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 量子信息科学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 大气科学 | 本科 | 理学 | 大气科学类(本) | 四年 | 否 |
| 气象技术与工程 | 本科 | 理学 | 大气科学类(本) | 四年 | 否 |
| 军事海洋学 | 本科 | 理学 | 海洋科学类(本) | 四年 | 否 |
| 海洋技术 | 本科 | 理学 | 海洋科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 理论与应用力学 | 本科 | 工学 | 力学类(本) | 四年 | 否 |
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 纳米材料与技术 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 海洋信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 导航工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
| 飞行器设计与工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类(本) | 四年 | 否 |
| 飞行器动力工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类(本) | 四年 | 否 |
| 智能飞行器技术 | 本科 | 工学 | 航空航天类(本) | 四年 | 否 |
| 武器系统与工程 | 本科 | 工学 | 兵器类(本) | 四年 | 否 |
| 信息对抗技术 | 本科 | 工学 | 兵器类(本) | 四年 | 否 |
| 核工程与核技术 | 本科 | 工学 | 核工程类(本) | 四年 | 否 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 管理科学与工程类 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 无人装备工程 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 侦察情报(网电情报分析) | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 指挥信息系统工程 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 雷达工程 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 导弹工程 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 无人系统工程 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 运筹与任务规划 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 仿真工程 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 外国语言文学(军事外交、军事翻译) | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 外国语言文学(军事外语技术) | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 侦察情报(情报分析整编、图像判读) | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 目标工程 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 大数据工程 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 | |
| 网电指挥与工程 | 本科 | 其他(本) | 四年 | 否 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















