热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
河北高考成绩多少分能报考西北工业大学
河北高考成绩多少分能报考西北工业大学?根据2022年至2024年的数据,西北工业大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为619分、608分和606分,对应的最低录取位次分别为1999名、1999名和1587名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为634分、626分和613分,对应的最低录取位次分别为3823名、6430名和5819名。这些数据可供有意向报考西北工业大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考西北工业大学?
1、历史类
西北工业大学2024年在河北历史类的最低分是619分、最低位次是1999名。
西北工业大学2023年在河北历史类的最低分是608分、最低位次是1999名。
西北工业大学2022年在河北历史类的最低分是606分、最低位次是1587名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 619 | 1999 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 608 | 1999 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 606 | 1587 |
2、物理类
西北工业大学2024年在河北物理类的最低分是634分、最低位次是3823名。
西北工业大学2023年在河北物理类的最低分是626分、最低位次是6430名。
西北工业大学2022年在河北物理类的最低分是613分、最低位次是5819名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 634 | 3823 |
| 2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 609 | 11565 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 604 | 13836 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 626 | 6430 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 613 | 10360 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 598 | 16589 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 615 | 5323 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 613 | 5819 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 579 | 19795 |
西北工业大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 外国语言文学类 (本科批) | 619 | 1999 |
| 2024 | 经济与贸易类 (本科批) | 623 | 1641 |
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 624 | 1543 |
| 2024 | 高分子材料与工程 (本科批) | 604 | 13836 |
| 2024 | 航空航天类 (本科批) | 655 | 1063 |
| 2024 | 航空航天类 (本科批) | 651 | 1422 |
| 2024 | 计算机类 (本科批) | 647 | 1817 |
| 2024 | 航空航天类 (本科批) | 646 | 1929 |
| 2024 | 柔性电子学 (本科批) | 646 | 1929 |
| 2024 | 航空航天类 (本科批) | 645 | 2059 |
| 2024 | 计算机类 (本科批) | 643 | 2334 |
| 2024 | 电子信息类 (本科批) | 643 | 2334 |
| 2024 | 海洋工程类 (本科批) | 642 | 2473 |
| 2024 | 电子信息类 (本科批) | 642 | 2473 |
| 2024 | 软件工程 (本科批) | 641 | 2622 |
| 2024 | 航空航天类 (本科批) | 639 | 2952 |
| 2024 | 工程力学 (本科批) | 639 | 2952 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 656 | 1000 |
| 2024 | 能源动力类 (本科批) | 638 | 3096 |
| 2024 | 机械类 (本科批) | 638 | 3096 |
| 2024 | 数学类 (本科批) | 636 | 3432 |
| 2024 | 海洋工程类 (本科批) | 635 | 3628 |
| 2024 | 物理学类 (本科批) | 635 | 3628 |
| 2024 | 材料类 (本科批) | 634 | 3823 |
| 2024 | 海洋工程类 (提前批(本)) | 632 | 4220 |
| 2024 | 化学类 (提前批(本)) | 624 | 6190 |
| 2024 | 材料科学与工程 (本科批) | 609 | 11565 |
| 2024 | 建筑学 (提前批(本)) | 609 | 11565 |
| 2024 | 自动化类 (本科批) | 639 | 2952 |
| 2024 | 航空航天类 (本科批) | 656 | 1000 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 外国语言文学类 (本科批) | 608 | 1999 |
| 2023 | 经济与贸易类 (本科批) | 616 | 1414 |
| 2023 | 高分子材料与工程 (本科批) | 598 | 16589 |
| 2023 | 航空航天类 (本科批) | 643 | 2941 |
| 2023 | 软件工程 (本科批) | 643 | 2941 |
| 2023 | 电子信息类 (本科批) | 644 | 2786 |
| 2023 | 机械类 (提前批(本)) | 645 | 2643 |
| 2023 | 柔性电子学 (本科批) | 646 | 2514 |
| 2023 | 电子信息类 (本科批) | 646 | 2514 |
| 2023 | 计算机类 (提前批(本)) | 647 | 2368 |
| 2023 | 航空航天类 (本科批) | 647 | 2368 |
| 2023 | 计算机类 (本科批) | 648 | 2236 |
| 2023 | 计算机类 (本科批) | 651 | 1862 |
| 2023 | 航空航天类 (本科批) | 654 | 1558 |
| 2023 | 航空航天类 (本科批) | 656 | 1360 |
| 2023 | 自动化类 (提前批(本)) | 643 | 2941 |
| 2023 | 自动化类 (本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 海洋工程类 (本科批) | 642 | 3106 |
| 2023 | 工程力学 (本科批) | 641 | 3271 |
| 2023 | 能源动力类 (本科批) | 640 | 3450 |
| 2023 | 机械类 (本科批) | 640 | 3450 |
| 2023 | 数学类 (本科批) | 639 | 3615 |
| 2023 | 物理学类 (本科批) | 637 | 3975 |
| 2023 | 海洋工程类 (本科批) | 635 | 4398 |
| 2023 | 材料类 (提前批(本)) | 634 | 4593 |
| 2023 | 材料类 (本科批) | 633 | 4796 |
| 2023 | 力学类 (本科批) | 633 | 4796 |
| 2023 | 生物技术 (本科批) | 631 | 5227 |
| 2023 | 生态学 (本科批) | 626 | 6430 |
| 2023 | 建筑学 (提前批(本)) | 613 | 10360 |
| 2023 | 材料科学与工程 (本科批) | 601 | 15231 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 656 | 1360 |
| 2023 | 航空航天类 (本科批) | 661 | 969 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 外国语言文学类 (本科批) | 606 | 1587 |
| 2022 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) (本科批) | 607 | 1512 |
| 2022 | 高分子材料与工程(中外合作办学) (本科批) | 579 | 19795 |
| 2022 | 材料类(本研衔接班) (本科批) | 624 | 3506 |
| 2022 | 自动化类 (本科批) | 624 | 3506 |
| 2022 | 航空航天类(民用航空) (本科批) | 625 | 3338 |
| 2022 | 微电子科学与工程 (本科批) | 625 | 3338 |
| 2022 | 软件工程 (本科批) | 625 | 3338 |
| 2022 | 电子信息类 (本科批) | 626 | 3178 |
| 2022 | 计算机类(网络安全) (本科批) | 628 | 2846 |
| 2022 | 航空航天类 (本科批) | 628 | 2846 |
| 2022 | 计算机类 (本科批) | 631 | 2418 |
| 2022 | 航空航天类(本研衔接班) (本科批) | 634 | 2024 |
| 2022 | 计算机类(本研衔接班) (本科批) | 635 | 1889 |
| 2022 | 航空航天类(陈士橹飞天班) (本科批) | 638 | 1604 |
| 2022 | 柔性电子学(本研衔接班) (本科批) | 623 | 3705 |
| 2022 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) (本科批) | 622 | 3900 |
| 2022 | 机械类(航宇智能制造试验班) (本科批) | 622 | 3900 |
| 2022 | 工程力学(力学拔尖基地班) (本科批) | 622 | 3900 |
| 2022 | 海洋工程类(黄震中海洋班) (本科批) | 622 | 3900 |
| 2022 | 数学类 (本科批) | 621 | 4073 |
| 2022 | 物理学类 (本科批) | 620 | 4276 |
| 2022 | 力学类(工程应用力学试验班) (本科批) | 619 | 4458 |
| 2022 | 生物技术(生命科学试验班) (本科批) | 618 | 4687 |
| 2022 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) (本科批) | 617 | 4895 |
| 2022 | 材料类(新材料与化工试验班) (本科批) | 616 | 5107 |
| 2022 | 生态学(生态文明交叉试验班) (本科批) | 616 | 5107 |
| 2022 | 建筑学 (本科批) | 614 | 5569 |
| 2022 | 管理科学与工程类(管理试验班) (本科批) | 614 | 5569 |
| 2022 | 工商管理类(管理试验班) (本科批) | 613 | 5819 |
| 2022 | 材料科学与工程(中外合作办学) (本科批) | 585 | 16469 |
| 2022 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) (本科批) | 639 | 1525 |
| 2022 | 航空航天类(黄玉珊航空班) (本科批) | 644 | 1098 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















