热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
河北高考成绩多少分能报考沈阳理工大学
河北高考成绩多少分能报考沈阳理工大学?根据2022年至2024年的数据,沈阳理工大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为543分、522分和546分,对应的最低录取位次分别为18458名、19596名和12803名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为545分、530分和527分,对应的最低录取位次分别为61567名、66510名和61435名。这些数据可供有意向报考沈阳理工大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考沈阳理工大学?
1、历史类
沈阳理工大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是543分、最低位次是18458名。沈阳理工大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是522分、最低位次是19596名。沈阳理工大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是546分、最低位次是12803名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 543 | 18458 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 522 | 19596 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 546 | 12803 |
2、物理类
沈阳理工大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是545分、最低位次是61567名。沈阳理工大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是530分、最低位次是66510名。沈阳理工大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是527分、最低位次是61435名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 558 | 47783 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 545 | 61567 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 495 | 130622 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 559 | 40851 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 530 | 66510 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 489 | 114336 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 554 | 36948 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 527 | 61435 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 485 | 108714 |
沈阳理工大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 会计学 (本科批) | 582 | 7518 |
| 2024 | 俄语 (本科批) | 543 | 18458 |
| 2024 | 金融学 (本科批) | 569 | 10530 |
| 2024 | 英语 (本科批) | 559 | 13335 |
| 2024 | 工商管理 (本科批) | 555 | 14543 |
| 2024 | 智能车辆工程 (本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 机械电子工程 (本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 自动化 (本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 金融学 (本科批) | 569 | 37617 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 569 | 37617 |
| 2024 | 智能制造工程 (本科批) | 569 | 37617 |
| 2024 | 弹药工程与爆炸技术 (本科批) | 570 | 36748 |
| 2024 | 智能无人系统技术 (本科批) | 570 | 36748 |
| 2024 | 机器人工程 (本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 通信工程 (本科批) | 572 | 35109 |
| 2024 | 网络工程 (本科批) | 572 | 35109 |
| 2024 | 探测制导与控制技术 (本科批) | 572 | 35109 |
| 2024 | 武器发射工程 (本科批) | 574 | 33476 |
| 2024 | 信息对抗技术 (本科批) | 574 | 33476 |
| 2024 | 电子科学与技术 (本科批) | 575 | 32673 |
| 2024 | 智能科学与技术 (本科批) | 575 | 32673 |
| 2024 | 电子信息工程 (本科批) | 576 | 31850 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 577 | 31080 |
| 2024 | 虚拟现实技术 (本科批) | 566 | 40370 |
| 2024 | 车辆工程 (本科批) | 566 | 40370 |
| 2024 | 化学工程与工艺 (本科批) | 495 | 130622 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 580 | 28695 |
| 2024 | 金属材料工程 (本科批) | 498 | 125913 |
| 2024 | 测控技术与仪器 (本科批) | 511 | 105893 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 520 | 93055 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 529 | 80942 |
| 2024 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 545 | 61567 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 547 | 59388 |
| 2024 | 环境工程 (本科批) | 549 | 57150 |
| 2024 | 工商管理 (本科批) | 549 | 57150 |
| 2024 | 英语 (本科批) | 550 | 56080 |
| 2024 | 装甲车辆工程 (本科批) | 565 | 41291 |
| 2024 | 应用化学 (本科批) | 551 | 55045 |
| 2024 | 安全工程 (本科批) | 554 | 51876 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 (提前批(本)) | 558 | 47783 |
| 2024 | 粉体材料科学与工程 (本科批) | 559 | 46811 |
| 2024 | 化学工程与工艺 (本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 工业设计 (本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 信息与计算科学 (本科批) | 562 | 44007 |
| 2024 | 测控技术与仪器 (本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 信息管理与信息系统 (本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 会计学 (本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 金属材料工程 (本科批) | 552 | 53989 |
| 2024 | 特种能源技术与工程 (本科批) | 565 | 41291 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) | 557 | 9497 |
| 2023 | 会计学 (本科批) | 567 | 7364 |
| 2023 | 英语 (本科批) | 542 | 13289 |
| 2023 | 产品设计 (提前批(本)) | 552 | 10736 |
| 2023 | 金融学 (本科批) | 550 | 11236 |
| 2023 | 工商管理 (本科批) | 539 | 14156 |
| 2023 | 俄语 (本科批) | 522 | 19596 |
| 2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 551 | 10978 |
| 2023 | 弹药工程与爆炸技术 (本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 机械电子工程 (本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 智能车辆工程 (本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 虚拟现实技术 (本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 自动化 (本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 564 | 37078 |
| 2023 | 材料成型及控制工程 (提前批(本)) | 559 | 40851 |
| 2023 | 探测制导与控制技术 (本科批) | 565 | 36315 |
| 2023 | 会计学 (本科批) | 561 | 39366 |
| 2023 | 金属材料工程 (本科批) | 489 | 114336 |
| 2023 | 网络工程 (本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 通信工程 (本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 机器人工程 (本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 信息对抗技术 (本科批) | 569 | 33456 |
| 2023 | 电子科学与技术 (本科批) | 569 | 33456 |
| 2023 | 智能科学与技术 (本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 武器发射工程 (本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 电子信息工程 (本科批) | 572 | 31495 |
| 2023 | 金融学 (本科批) | 574 | 30144 |
| 2023 | 车辆工程 (本科批) | 558 | 41625 |
| 2023 | 智能无人系统技术 (本科批) | 566 | 35627 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 556 | 43165 |
| 2023 | 信息与计算科学 (本科批) | 556 | 43165 |
| 2023 | 化学工程与工艺 (本科批) | 493 | 109174 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 500 | 100365 |
| 2023 | 测控技术与仪器 (本科批) | 503 | 96663 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 522 | 74834 |
| 2023 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 530 | 66510 |
| 2023 | 粉体材料科学与工程 (本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 541 | 56064 |
| 2023 | 环境工程 (本科批) | 545 | 52496 |
| 2023 | 金属材料工程 (本科批) | 546 | 51613 |
| 2023 | 特种能源技术与工程 (本科批) | 558 | 41625 |
| 2023 | 应用化学 (本科批) | 546 | 51613 |
| 2023 | 英语 (本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 安全工程 (本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 测控技术与仪器 (本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 化学工程与工艺 (本科批) | 552 | 46436 |
| 2023 | 工业设计 (本科批) | 553 | 45627 |
| 2023 | 信息管理与信息系统 (本科批) | 555 | 43976 |
| 2023 | 智能制造工程 (本科批) | 556 | 43165 |
| 2023 | 装甲车辆工程 (本科批) | 556 | 43165 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 575 | 29516 |
| 2023 | 工商管理 (本科批) | 546 | 51613 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 575 | 29516 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 俄语 (本科批) | 546 | 12803 |
| 2022 | 英语 (本科批) | 549 | 11857 |
| 2022 | 金融学 (本科批) | 549 | 11857 |
| 2022 | 会计学 (本科批) | 549 | 11857 |
| 2022 | 工商管理 (本科批) | 546 | 12803 |
| 2022 | 金属材料工程(中外合作办学) (本科批) | 485 | 108714 |
| 2022 | 探测制导与控制技术 (本科批) | 548 | 41891 |
| 2022 | 机械电子工程 (本科批) | 548 | 41891 |
| 2022 | 自动化 (本科批) | 549 | 41073 |
| 2022 | 弹药工程与爆炸技术 (本科批) | 550 | 40256 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 550 | 40256 |
| 2022 | 武器发射工程 (本科批) | 552 | 38584 |
| 2022 | 智能无人系统技术 (本科批) | 553 | 37725 |
| 2022 | 信息对抗技术 (本科批) | 554 | 36948 |
| 2022 | 网络工程 (本科批) | 554 | 36948 |
| 2022 | 英语 (本科批) | 554 | 36948 |
| 2022 | 通信工程 (本科批) | 555 | 36191 |
| 2022 | 电子信息工程 (本科批) | 557 | 34586 |
| 2022 | 机器人工程 (本科批) | 558 | 33822 |
| 2022 | 智能科学与技术 (本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 560 | 32247 |
| 2022 | 会计学 (本科批) | 552 | 38584 |
| 2022 | 信息管理与信息系统 (本科批) | 548 | 41891 |
| 2022 | 特种能源技术与工程 (本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 化学工程与工艺(中外合作办学) (本科批) | 486 | 107443 |
| 2022 | 测控技术与仪器(中外合作办学) (本科批) | 491 | 101322 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (本科批) | 497 | 94131 |
| 2022 | 计算机科学与技术(中外合作办学) (本科批) | 522 | 66475 |
| 2022 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 527 | 61435 |
| 2022 | 粉体材料科学与工程 (本科批) | 529 | 59504 |
| 2022 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 534 | 54574 |
| 2022 | 金属材料工程 (本科批) | 535 | 53694 |
| 2022 | 安全工程 (本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 工商管理 (本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 环境工程 (本科批) | 540 | 49002 |
| 2022 | 测控技术与仪器 (本科批) | 540 | 49002 |
| 2022 | 应用化学 (本科批) | 541 | 48106 |
| 2022 | 工业设计 (本科批) | 543 | 46278 |
| 2022 | 化学工程与工艺 (本科批) | 543 | 46278 |
| 2022 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 544 | 45381 |
| 2022 | 智能车辆工程 (本科批) | 546 | 43628 |
| 2022 | 信息与计算科学 (本科批) | 546 | 43628 |
| 2022 | 车辆工程 (本科批) | 546 | 43628 |
| 2022 | 装甲车辆工程 (本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 金融学 (本科批) | 568 | 26529 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















