热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
河北高考成绩多少分能报考大连交通大学
河北高考成绩多少分能报考大连交通大学?根据2022年至2024年的数据,大连交通大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为586分、573分和560分,对应的最低录取位次分别为6738名、6319名和8810名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为545分、528分和538分,对应的最低录取位次分别为61567名、68584名和50883名。这些数据可供有意向报考大连交通大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考大连交通大学?
1、历史类
大连交通大学2024年在河北历史类的最低分是586分、最低位次是6738名。
大连交通大学2023年在河北历史类的最低分是573分、最低位次是6319名。
大连交通大学2022年在河北历史类的最低分是560分、最低位次是8810名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 586 | 6738 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 561 | 12763 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 573 | 6319 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 539 | 14156 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 560 | 8810 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 536 | 16205 |
2、物理类
大连交通大学2024年在河北物理类的最低分是545分、最低位次是61567名。
大连交通大学2023年在河北物理类的最低分是528分、最低位次是68584名。
大连交通大学2022年在河北物理类的最低分是538分、最低位次是50883名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 582 | 27183 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 545 | 61567 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 527 | 83566 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 582 | 25093 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 528 | 68584 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 501 | 99166 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 576 | 21536 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 538 | 50883 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 511 | 78116 |
大连交通大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 会计学 (本科批) | 590 | 5973 |
| 2024 | 物流管理 (本科批) | 586 | 6738 |
| 2024 | 会计学 (本科批) | 561 | 12763 |
| 2024 | 交通设备与控制工程 (本科批) | 575 | 32673 |
| 2024 | 机械工程 (本科批) | 576 | 31850 |
| 2024 | 机械工程 (本科批) | 579 | 29456 |
| 2024 | 车辆工程 (本科批) | 579 | 29456 |
| 2024 | 机械电子工程 (本科批) | 581 | 27901 |
| 2024 | 交通运输 (提前批(本)) | 582 | 27183 |
| 2024 | 软件工程 (本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 电子科学与技术 (本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 车辆工程 (提前批(本)) | 585 | 25041 |
| 2024 | 交通运输 (本科批) | 586 | 24360 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 587 | 23707 |
| 2024 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 589 | 22433 |
| 2024 | 数学与应用数学 (本科批) | 574 | 33476 |
| 2024 | 交通工程 (本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 土木工程 (本科批) | 527 | 83566 |
| 2024 | 测控技术与仪器 (本科批) | 566 | 40370 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 566 | 40370 |
| 2024 | 物流管理 (本科批) | 565 | 41291 |
| 2024 | 材料科学与工程 (本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 英语 (本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 焊接技术与工程 (本科批) | 559 | 46811 |
| 2024 | 土木工程 (本科批) | 558 | 47783 |
| 2024 | 机械工程 (本科批) | 549 | 57150 |
| 2024 | 土木工程 (本科批) | 545 | 61567 |
| 2024 | 会计学 (本科批) | 539 | 68573 |
| 2024 | 机械工程 (本科批) | 539 | 68573 |
| 2024 | 车辆工程 (本科批) | 536 | 72204 |
| 2024 | 土木工程 (本科批) | 532 | 77131 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 589 | 22433 |
| 2024 | 测控技术与仪器 (本科批) | 570 | 36748 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 会计学 (本科批) | 573 | 6319 |
| 2023 | 产品设计 (提前批(本)) | 562 | 8380 |
| 2023 | 动画 (提前批(本)) | 562 | 8380 |
| 2023 | 会计学 (本科批) | 539 | 14156 |
| 2023 | 物流管理 (本科批) | 577 | 5644 |
| 2023 | 土木工程(中外合作办学) (本科批) | 501 | 99166 |
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批) | 573 | 30842 |
| 2023 | 交通设备与控制工程 (本科批) | 574 | 30144 |
| 2023 | 机械工程 (本科批) | 575 | 29516 |
| 2023 | 车辆工程 (本科批) | 575 | 29516 |
| 2023 | 机械电子工程 (本科批) | 577 | 28237 |
| 2023 | 电子科学与技术 (本科批) | 581 | 25677 |
| 2023 | 交通运输 (提前批(本)) | 582 | 25093 |
| 2023 | 软件工程 (本科批) | 582 | 25093 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 584 | 23947 |
| 2023 | 车辆工程 (提前批(本)) | 585 | 23353 |
| 2023 | 交通运输 (本科批) | 586 | 22825 |
| 2023 | 会计学 (本科批) | 586 | 22825 |
| 2023 | 物流管理 (本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 机械工程 (本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 测控技术与仪器 (本科批) | 567 | 34910 |
| 2023 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 588 | 21691 |
| 2023 | 土木工程(中外合作办学) (本科批) | 501 | 99166 |
| 2023 | 机械工程(中外合作办学) (本科批) | 521 | 75935 |
| 2023 | 车辆工程 (本科批) | 521 | 75935 |
| 2023 | 日语 (本科批) | 528 | 68584 |
| 2023 | 机械工程(中外合作办学) (本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 会计学 (本科批) | 540 | 56917 |
| 2023 | 焊接技术与工程 (本科批) | 552 | 46436 |
| 2023 | 材料科学与工程 (本科批) | 557 | 42431 |
| 2023 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 557 | 42431 |
| 2023 | 土木工程 (本科批) | 557 | 42431 |
| 2023 | 测控技术与仪器 (本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 土木工程 (本科批) | 561 | 39366 |
| 2023 | 英语 (本科批) | 563 | 37796 |
| 2023 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 564 | 37078 |
| 2023 | 交通工程 (本科批) | 566 | 35627 |
| 2023 | 信息管理与信息系统 (本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 588 | 21691 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 会计学 (本科批) | 567 | 7214 |
| 2022 | 会计学(中外合作办学) (本科批) | 536 | 16205 |
| 2022 | 物流管理 (本科批) | 560 | 8810 |
| 2022 | 土木工程(中外合作办学) (本科批) | 511 | 78116 |
| 2022 | 机械工程 (本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 英语 (本科批) | 562 | 30764 |
| 2022 | 机械工程 (本科批) | 563 | 30033 |
| 2022 | 数学与应用数学 (本科批) | 563 | 30033 |
| 2022 | 车辆工程 (本科批) | 563 | 30033 |
| 2022 | 机械电子工程 (本科批) | 564 | 29282 |
| 2022 | 电子科学与技术 (本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 软件工程 (本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 568 | 26529 |
| 2022 | 交通运输 (本科批) | 570 | 25269 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 571 | 24634 |
| 2022 | 交通设备与控制工程 (本科批) | 564 | 29282 |
| 2022 | 测控技术与仪器 (本科批) | 560 | 32247 |
| 2022 | 交通工程 (本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 土木工程 (本科批) | 558 | 33822 |
| 2022 | 土木工程(中外合作办学) (本科批) | 516 | 72762 |
| 2022 | 车辆工程(中外合作办学) (本科批) | 519 | 69642 |
| 2022 | 机械工程(中外合作办学) (本科批) | 519 | 69642 |
| 2022 | 机械工程(中外合作办学) (本科批) | 523 | 65475 |
| 2022 | 会计学(中外合作办学) (本科批) | 524 | 64450 |
| 2022 | 日语 (本科批) | 538 | 50883 |
| 2022 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 572 | 23984 |
| 2022 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 土木工程 (本科批) | 550 | 40256 |
| 2022 | 材料科学与工程 (本科批) | 551 | 39421 |
| 2022 | 测控技术与仪器 (本科批) | 552 | 38584 |
| 2022 | 物流管理 (本科批) | 557 | 34586 |
| 2022 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 557 | 34586 |
| 2022 | 信息管理与信息系统 (本科批) | 558 | 33822 |
| 2022 | 焊接技术与工程 (本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 会计学 (本科批) | 572 | 23984 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















