热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
河北高考成绩多少分能报考沈阳建筑大学
河北高考成绩多少分能报考沈阳建筑大学?根据2022年至2024年的数据,沈阳建筑大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为563分、550分和558分,对应的最低录取位次分别为12223名、11236名和9328名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为501分、457分和512分,对应的最低录取位次分别为121101名、158081名和76936名。这些数据可供有意向报考沈阳建筑大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考沈阳建筑大学?
1、历史类
沈阳建筑大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是563分、最低位次是12223名。沈阳建筑大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是550分、最低位次是11236名。沈阳建筑大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是558分、最低位次是9328名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 563 | 12223 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 550 | 11236 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 558 | 9328 |
2、物理类
沈阳建筑大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是501分、最低位次是121101名。沈阳建筑大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是457分、最低位次是158081名。沈阳建筑大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是512分、最低位次是76936名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 571 | 35924 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 501 | 121101 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 500 | 122624 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 566 | 35627 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (国际本科学术互认课程) | 499 | 101580 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 486 | 118152 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 457 | 158081 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 563 | 30033 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 512 | 76936 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (国际本科学术互认课程) | 494 | 97686 |
沈阳建筑大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 英语 (本科批) | 563 | 12223 |
| 2024 | 工程造价 (本科批) | 500 | 122624 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 544 | 62750 |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程 (本科批) | 544 | 62750 |
| 2024 | 新能源材料与器件 (本科批) | 548 | 58236 |
| 2024 | 建筑电气与智能化 (本科批) | 552 | 53989 |
| 2024 | 交通工程 (本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 工程造价 (本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 智能制造工程 (本科批) | 564 | 42211 |
| 2024 | 安全工程 (本科批) | 543 | 63909 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 机械工程 (本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 机械电子工程 (本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 会计学 (本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 自动化 (本科批) | 569 | 37617 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (提前批(本)) | 571 | 35924 |
| 2024 | 人工智能 (本科批) | 572 | 35109 |
| 2024 | 通信工程 (本科批) | 573 | 34252 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 576 | 31850 |
| 2024 | 信息与计算科学 (本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 577 | 31080 |
| 2024 | 城乡规划 (本科批) | 543 | 63909 |
| 2024 | 土木工程 (本科批) | 542 | 65074 |
| 2024 | 工程管理 (本科批) | 501 | 121101 |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程 (本科批) | 503 | 117972 |
| 2024 | 城市管理 (本科批) | 516 | 98499 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 519 | 94287 |
| 2024 | 环境工程 (本科批) | 521 | 91697 |
| 2024 | 家具设计与工程 (本科批) | 527 | 83566 |
| 2024 | 应急管理 (本科批) | 528 | 82247 |
| 2024 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 531 | 78429 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 (本科批) | 542 | 65074 |
| 2024 | 土地资源管理 (本科批) | 532 | 77131 |
| 2024 | 功能材料 (本科批) | 535 | 73434 |
| 2024 | 给排水科学与工程 (本科批) | 535 | 73434 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 535 | 73434 |
| 2024 | 测绘工程 (本科批) | 538 | 69761 |
| 2024 | 建筑学 (本科批) | 539 | 68573 |
| 2024 | 智能建造 (本科批) | 540 | 67377 |
| 2024 | 风景园林 (本科批) | 540 | 67377 |
| 2024 | 高分子材料与工程 (本科批) | 542 | 65074 |
| 2024 | 工程管理 (本科批) | 533 | 75867 |
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 580 | 28695 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 英语 (本科批) | 550 | 11236 |
| 2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 554 | 10223 |
| 2023 | 产品设计 (提前批(本)) | 558 | 9271 |
| 2023 | 动画 (提前批(本)) | 560 | 8808 |
| 2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) | 562 | 8380 |
| 2023 | 环境工程 (本科批) | 457 | 158081 |
| 2023 | 建筑电气与智能化 (本科批) | 550 | 48177 |
| 2023 | 交通工程 (本科批) | 553 | 45627 |
| 2023 | 智能制造工程 (本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 工程造价 (本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 机械电子工程 (本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 自动化 (本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 机械工程 (本科批) | 565 | 36315 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (提前批(本)) | 566 | 35627 |
| 2023 | 人工智能 (本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 建筑学 (本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 信息与计算科学 (本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 会计学 (本科批) | 568 | 34194 |
| 2023 | 通信工程 (本科批) | 569 | 33456 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 573 | 30842 |
| 2023 | 道路桥梁与渡河工程 (本科批) | 549 | 49073 |
| 2023 | 土木工程 (本科批) | 548 | 49919 |
| 2023 | 风景园林 (本科批) | 548 | 49919 |
| 2023 | 城乡规划 (本科批) | 547 | 50798 |
| 2023 | 工程造价 (本科批) | 486 | 118152 |
| 2023 | 工程管理 (本科批) | 499 | 101580 |
| 2023 | 道路桥梁与渡河工程 (本科批) | 499 | 101580 |
| 2023 | 城市管理 (本科批) | 508 | 90687 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 509 | 89507 |
| 2023 | 应急管理 (本科批) | 518 | 79198 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 518 | 79198 |
| 2023 | 土地资源管理 (本科批) | 519 | 78078 |
| 2023 | 工程管理 (本科批) | 527 | 69642 |
| 2023 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 527 | 69642 |
| 2023 | 功能材料 (本科批) | 528 | 68584 |
| 2023 | 家具设计与工程 (本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 532 | 64617 |
| 2023 | 高分子材料与工程 (本科批) | 534 | 62613 |
| 2023 | 测绘工程 (本科批) | 535 | 61651 |
| 2023 | 给排水科学与工程 (本科批) | 535 | 61651 |
| 2023 | 安全工程 (本科批) | 536 | 60653 |
| 2023 | 材料化学 (本科批) | 536 | 60653 |
| 2023 | 物流工程 (本科批) | 544 | 53343 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 (本科批) | 546 | 51613 |
| 2023 | 智能建造 (本科批) | 547 | 50798 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 573 | 30842 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 577 | 28237 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 英语 (本科批) | 558 | 9328 |
| 2022 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) (本科批) | 494 | 97686 |
| 2022 | 工程造价 (本科批) | 546 | 43628 |
| 2022 | 机械电子工程 (本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 智能制造工程 (本科批) | 548 | 41891 |
| 2022 | 土木工程 (本科批) | 549 | 41073 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 549 | 41073 |
| 2022 | 自动化 (本科批) | 551 | 39421 |
| 2022 | 机械工程 (本科批) | 553 | 37725 |
| 2022 | 人工智能 (本科批) | 555 | 36191 |
| 2022 | 会计学 (本科批) | 555 | 36191 |
| 2022 | 通信工程 (本科批) | 556 | 35406 |
| 2022 | 风景园林 (本科批) | 557 | 34586 |
| 2022 | 信息与计算科学 (本科批) | 557 | 34586 |
| 2022 | 城乡规划 (本科批) | 558 | 33822 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 560 | 32247 |
| 2022 | 智能建造 (本科批) | 546 | 43628 |
| 2022 | 建筑电气与智能化 (本科批) | 545 | 44494 |
| 2022 | 交通工程 (本科批) | 542 | 47194 |
| 2022 | 道路桥梁与渡河工程 (本科批) | 541 | 48106 |
| 2022 | 工程管理(国际本科学术互认课程项目) (本科批) | 499 | 91783 |
| 2022 | 应急管理 (本科批) | 512 | 76936 |
| 2022 | 功能材料 (本科批) | 518 | 70669 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) (本科批) | 521 | 67552 |
| 2022 | 城市管理 (本科批) | 521 | 67552 |
| 2022 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 526 | 62390 |
| 2022 | 土地资源管理 (本科批) | 528 | 60450 |
| 2022 | 高分子材料与工程 (本科批) | 528 | 60450 |
| 2022 | 家具设计与工程 (本科批) | 532 | 56540 |
| 2022 | 测绘工程 (本科批) | 532 | 56540 |
| 2022 | 材料化学 (本科批) | 532 | 56540 |
| 2022 | 物流工程 (本科批) | 533 | 55500 |
| 2022 | 安全工程 (本科批) | 533 | 55500 |
| 2022 | 工程管理 (本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 环境工程 (本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 给排水科学与工程 (本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程 (本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 562 | 30764 |
| 2022 | 建筑学 (本科批) | 567 | 27220 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















