热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年江西师范大学在广东录取分数线是多少
江西师范大学各专业在广东录取分数线(参考2023年)
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 英语(师范,住宿费:待定;成绩要求:外语≥115分;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 566 | 10297 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 金融学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 542 | 18428 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 经济学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 545 | 17211 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 城乡规划(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 540 | 19276 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 建筑学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 551 | 14996 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 工商管理(培养财税管理人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 541 | 18846 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 工商管理(培养组织人事管理人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 539 | 19697 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 工商管理(培养大数据营销人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 547 | 16470 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易(培养数字贸易人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 539 | 19697 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 行政管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 539 | 19697 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 561 | 11741 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 文化产业管理(培养文化策划与管理人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 544 | 17602 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 公共事业管理(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 544 | 17602 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 小学教育(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 554 | 13949 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 学前教育(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 549 | 15723 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 历史学类(含历史学,师范、文物与博物馆学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 560 | 12054 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理(培养数智健康文旅人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 544 | 17602 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 汉语言文学(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 567 | 10039 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、广播电视学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 541 | 18846 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 545 | 17211 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 汉语国际教育(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 545 | 17211 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 地理科学类(含地理科学,师范、地理信息科学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 568 | 9759 | (203) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2023 | 心理学类(含心理学,师范、应用心理学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 561 | 11741 | (204) | 首选历史,再选生物 |
| 2023 | 思想政治教育(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 577 | 7496 | (205) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2023 | 法语(法英双语,住宿费:待定;成绩要求:外语≥110分;办学地点:校本部) | 本科批 | 546 | 16827 | (217) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 日语(日英双语,住宿费:待定;成绩要求:外语≥110分;办学地点:校本部) | 本科批 | 526 | 25496 | (217) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 俄语(俄英双语,住宿费:待定;成绩要求:外语≥100分;办学地点:校本部) | 本科批 | 538 | 20110 | (219) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 英语(师范,住宿费:待定;成绩要求:外语≥115分;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 602 | 25782 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 573 | 50228 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 经济学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 564 | 59430 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 城乡规划(学费:5220元/学年,学费:5220元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 561 | 62684 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 建筑学(学费:7200元/学年,学费:7200元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 565 | 58397 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子商务(学费:5220元/学年培养跨境电商人才,学费:5220元/学年培养跨境电商人才,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 567 | 56368 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工商管理(培养财税管理人才(培养财税管理人才,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 562 | 61558 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工商管理(培养大数据营销人才(培养大数据营销人才,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 567 | 56368 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易(培养数字贸易人才(培养数字贸易人才,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 560 | 63777 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 569 | 54263 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(学费:5220元/学年,学费:5220元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 569 | 54263 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 人工智能(学费:5220元/学年,学费:5220元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 569 | 54263 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(学费:5220元/学年,学费:5220元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 572 | 51255 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 小学教育(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 573 | 50228 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理(培养数智健康文旅人才(培养数智健康文旅人才,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 570 | 53270 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数学与应用数学(师范,学费:4940元/学年,学费:4940元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 583 | 40917 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 统计学(学费:4940元/学年,学费:4940元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 569 | 54263 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子信息类(学费:5220元/学年含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业,学费:5220元/学年含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 561 | 62684 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物理学(师范,学费:4940元/学年,学费:4940元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 581 | 42697 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 教育技术学(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 563 | 60462 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、广播电视学专业(含广告学、新闻学、广播电视学专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 562 | 61558 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 569 | 54263 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 行政管理(培养数字治理人才(培养数字治理人才,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 562 | 61558 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 大数据管理与应用(住宿费:待定;办学地点:青山湖校区) | 本科批 | 570 | 53270 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(师范,学费:5220元/学年,学费:5220元/学年) | 本科批 | 580 | 43608 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工程管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 560 | 63777 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 生物工程(住宿费:待定;学地点:校本部) | 本科批 | 556 | 68260 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 生物科学(师范,住宿费:待定;学地点:校本部) | 本科批 | 559 | 64880 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 食品营养与健康(住宿费:待定;学地点:校本部) | 本科批 | 550 | 75242 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 地理科学类(含地理科学(师范、地理信息科学专业,含地理科学,师范、地理信息科学专业,住宿费:待定;学地点:校本部) | 本科批 | 577 | 46325 | (209) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2023 | 化学类(含化学(师范、应用化学专业,含化学,师范、应用化学专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 563 | 60462 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 心理学类(含心理学(师范、应用心理学专业,含心理学,师范、应用心理学专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 574 | 49256 | (211) | 首选物理,再选生物 |
| 2023 | 马克思主义理论(住宿费:待定;办学地点:校本部,非军检院校) | 本科提前批 | 575 | 7975 | (101) | 首选历史,再选思想政治 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















