热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
河北位次排名多少能上三峡大学
河北位次排名多少能上三峡大学?根据2022年至2024年的数据,三峡大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为525分、524分和544分,对应的最低录取位次分别为25522名、18868名和13419名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为532分、542分和536分,对应的最低录取位次分别为77131名、55134名和52757名。这些数据可供有意向报考三峡大学的河北学生参考。
河北位次排名多少能上三峡大学?
1、历史类
三峡大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是525分、最低位次是25522名。三峡大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是524分、最低位次是18868名。三峡大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是544分、最低位次是13419名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 三峡大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 25522 |
| 2023 | 三峡大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 18868 |
| 2022 | 三峡大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 13419 |
2、物理类
三峡大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是532分、最低位次是77131名。三峡大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是542分、最低位次是55134名。三峡大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是536分、最低位次是52757名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 三峡大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586 | 24360 |
| 2024 | 三峡大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 77131 |
| 2023 | 三峡大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 576 | 28891 |
| 2023 | 三峡大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 55134 |
| 2022 | 三峡大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 559 | 33069 |
| 2022 | 三峡大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 52757 |
三峡大学2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 525 | 25522 | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 行政管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 568 | 10814 | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 投资学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 556 | 14221 | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 广播电视学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 555 | 14543 | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 城乡规划 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 554 | 14822 | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 供应链管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 552 | 15432 | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 562 | 12485 | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 新能源材料与器件 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 39432 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 35924 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 核工程与核技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 34252 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 水文与水资源工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 33476 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 31080 | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 29456 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 水利水电工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 28695 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 27901 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 25041 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 24360 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 24360 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 23707 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 19278 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 智能电网信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16453 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 29456 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 44007 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 中医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 45895 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 14866 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 建筑学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 77131 | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 投资学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 72204 | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 护理学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 69761 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 65074 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 地质工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 62750 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 61567 | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 生物科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 59388 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 44969 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 58236 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 56080 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 53989 | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 制药工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 53989 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 药学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 50808 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 48790 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 人力资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 48790 | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 47783 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 生物工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 56080 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13836 | 首选物理 再选化学 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 投资学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 524 | 18868 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 525 | 18544 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 护理学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 535 | 15334 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 供应链管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 536 | 15041 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 广播电视学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13585 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 行政管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 556 | 9740 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 美术学 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 554 | 10223 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 553 | 10470 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7581 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 外国语言文学类 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 552 | 10736 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 设计学类 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 557 | 9497 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 水文与水资源工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 35627 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 35627 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 储能科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 30144 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 30144 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 水利水电工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 26949 | 首选物理 再选化学 |
| 2023 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 23947 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23353 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 19512 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 智能电网信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17039 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 数学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 40124 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 美术学 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 554 | 44794 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 43976 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 45627 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 46436 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 药学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 47295 | 首选物理 再选化学 |
| 2023 | 建筑类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 制药工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 生物科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 49073 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 地质工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 材料类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 51613 | 首选物理 再选化学 |
| 2023 | 生物工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 54267 | 首选物理 再选化学 |
| 2023 | 化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134 | 首选物理 再选化学 |
| 2023 | 设计学类 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 557 | 42431 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 | 首选物理 再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 公共管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 559 | 9061 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 外国语言文学类 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 559 | 9061 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 物流管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 554 | 10403 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 护理学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 544 | 13419 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 中国语言文学类 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 567 | 7214 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 567 | 7214 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 中医学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7438 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 558 | 9328 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 562 | 8355 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 548 | 12152 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 33069 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 33069 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 31495 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 52757 | 首选物理 再选化学 |
| 2022 | 水利水电工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 28568 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 26529 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 25895 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 25895 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 水文与水资源工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 31495 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 28568 | 首选物理 再选化学 |
| 2022 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 34586 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 34586 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 数学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 建筑类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 40256 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 40256 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 制药工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42788 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 药学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 43628 | 首选物理 再选化学 |
| 2022 | 土木类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 43628 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 生物科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 12803 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 生物工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 45381 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 47194 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 材料类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 48106 | 首选物理 再选化学 |
| 2022 | 化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 48106 | 首选物理 再选化学 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 | 首选物理 再选不限 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 17032 | 首选物理 再选不限 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















