热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
河北高考成绩多少分能报考重庆工商职业学院
河北高考成绩多少分能报考重庆工商职业学院?根据2022年至2024年的数据,重庆工商职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为401分、403分和416分,对应的最低录取位次分别为98855名、91043名和85784名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为422分、418分和411分,对应的最低录取位次分别为246720名、211999名和199614名。这些数据可供有意向报考重庆工商职业学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考重庆工商职业学院?
1、历史类
重庆工商职业学院2024年在河北历史类的最低分是401分、最低位次是98855名。
重庆工商职业学院2023年在河北历史类的最低分是403分、最低位次是91043名。
重庆工商职业学院2022年在河北历史类的最低分是416分、最低位次是85784名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学) | 405 | 95708 |
| 2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 401 | 98855 |
| 2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 403 | 91043 |
| 2023 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学) | 393 | 99091 |
| 2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 416 | 85784 |
2、物理类
重庆工商职业学院2024年在河北物理类的最低分是422分、最低位次是246720名。
重庆工商职业学院2023年在河北物理类的最低分是418分、最低位次是211999名。
重庆工商职业学院2022年在河北物理类的最低分是411分、最低位次是199614名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 422 | 246720 |
| 2024 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 414 | 258103 |
| 2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 418 | 211999 |
| 2023 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 411 | 221156 |
| 2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 411 | 199614 |
重庆工商职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 智能建造技术 (专科批) | 401 | 98855 |
| 2024 | 计算机类 (专科批) | 447 | 67123 |
| 2024 | 财税大数据应用 (专科批) | 436 | 74097 |
| 2024 | 应用电子技术 (专科批) | 432 | 76713 |
| 2024 | 商务英语 (专科批) | 431 | 77351 |
| 2024 | 融媒体技术与运营 (专科批) | 430 | 78049 |
| 2024 | 道路与桥梁工程技术 (专科批) | 429 | 78715 |
| 2024 | 虚拟现实技术应用 (专科批) | 428 | 79420 |
| 2024 | 信息安全技术应用 (专科批) | 428 | 79420 |
| 2024 | 现代物流管理 (专科批) | 426 | 80781 |
| 2024 | 电子商务 (专科批) | 424 | 82133 |
| 2024 | 大数据与会计 (专科批) | 455 | 62201 |
| 2024 | 旅游管理 (专科批) | 407 | 94214 |
| 2024 | 智能光电技术应用 (专科批) | 423 | 82859 |
| 2024 | 建筑室内设计 (专科批) | 405 | 95708 |
| 2024 | 建筑设计 (专科批) | 422 | 83554 |
| 2024 | 金融科技应用 (专科批) | 421 | 84256 |
| 2024 | 工商管理类 (专科批) | 417 | 86994 |
| 2024 | 建筑工程技术 (专科批) | 410 | 91999 |
| 2024 | 市政工程技术 (专科批) | 411 | 91216 |
| 2024 | 现代物流管理 (专科批) | 436 | 225741 |
| 2024 | 融媒体技术与运营 (专科批) | 438 | 222704 |
| 2024 | 虚拟现实技术应用 (专科批) | 439 | 221157 |
| 2024 | 市政工程技术 (专科批) | 423 | 245232 |
| 2024 | 自动化类 (专科批) | 441 | 218051 |
| 2024 | 财税大数据应用 (专科批) | 445 | 211840 |
| 2024 | 应用电子技术 (专科批) | 446 | 210261 |
| 2024 | 信息安全技术应用 (专科批) | 448 | 207066 |
| 2024 | 计算机类 (专科批) | 453 | 199076 |
| 2024 | 工商管理类 (专科批) | 440 | 219643 |
| 2024 | 商务英语 (专科批) | 441 | 218051 |
| 2024 | 汽车智能技术 (专科批) | 431 | 233309 |
| 2024 | 数字化设计与制造技术 (专科批) | 433 | 230259 |
| 2024 | 汽车检测与维修技术 (专科批) | 431 | 233309 |
| 2024 | 汽车制造类 (专科批) | 431 | 233309 |
| 2024 | 建筑工程技术 (专科批) | 431 | 233309 |
| 2024 | 电子商务 (专科批) | 430 | 234816 |
| 2024 | 大数据与会计 (专科批) | 454 | 197430 |
| 2024 | 建筑室内设计 (专科批) | 414 | 258103 |
| 2024 | 建筑设计 (专科批) | 429 | 236253 |
| 2024 | 工业互联网应用 (专科批) | 428 | 237724 |
| 2024 | 智能建造技术 (专科批) | 422 | 246720 |
| 2024 | 道路与桥梁工程技术 (专科批) | 424 | 243730 |
| 2024 | 旅游管理 (专科批) | 422 | 246720 |
| 2024 | 智能光电技术应用 (专科批) | 435 | 227244 |
| 2024 | 金融科技应用 (专科批) | 430 | 234816 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑室内设计 (专科批) | 393 | 99091 |
| 2023 | 环境艺术设计 (提前批(专)) | 520 | 20329 |
| 2023 | 计算机类 (专科批) | 431 | 69825 |
| 2023 | 大数据与会计 (专科批) | 429 | 71338 |
| 2023 | 广播影视节目制作 (专科批) | 427 | 72834 |
| 2023 | 影视动画 (专科批) | 422 | 76512 |
| 2023 | 财税大数据应用 (专科批) | 420 | 77946 |
| 2023 | 物联网应用技术 (专科批) | 419 | 78710 |
| 2023 | 人工智能技术应用 (专科批) | 418 | 79459 |
| 2023 | 商务英语 (专科批) | 415 | 81713 |
| 2023 | 游戏艺术设计 (提前批(专)) | 524 | 18868 |
| 2023 | 建筑设计 (专科批) | 413 | 83281 |
| 2023 | 电子商务 (专科批) | 414 | 82522 |
| 2023 | 金融服务与管理 (专科批) | 407 | 87885 |
| 2023 | 建筑工程技术 (专科批) | 405 | 89483 |
| 2023 | 工商管理类 (专科批) | 407 | 87885 |
| 2023 | 汽车智能技术 (专科批) | 408 | 87095 |
| 2023 | 现代物流管理 (专科批) | 408 | 87095 |
| 2023 | 城市轨道交通工程技术 (专科批) | 412 | 84013 |
| 2023 | 金融科技应用 (专科批) | 403 | 91043 |
| 2023 | 商务英语 (专科批) | 438 | 184932 |
| 2023 | 计算机类 (专科批) | 440 | 182106 |
| 2023 | 人工智能技术应用 (专科批) | 437 | 186378 |
| 2023 | 物联网应用技术 (专科批) | 436 | 187781 |
| 2023 | 金融服务与管理 (专科批) | 431 | 194596 |
| 2023 | 建筑设计 (专科批) | 431 | 194596 |
| 2023 | 环境艺术设计 (提前批(专)) | 520 | 76982 |
| 2023 | 大数据与会计 (专科批) | 438 | 184932 |
| 2023 | 城市轨道交通工程技术 (专科批) | 429 | 197374 |
| 2023 | 广播影视节目制作 (专科批) | 427 | 200041 |
| 2023 | 汽车智能技术 (专科批) | 427 | 200041 |
| 2023 | 影视动画 (专科批) | 426 | 201483 |
| 2023 | 工商管理类 (专科批) | 426 | 201483 |
| 2023 | 现代物流管理 (专科批) | 426 | 201483 |
| 2023 | 游戏艺术设计 (提前批(专)) | 524 | 72721 |
| 2023 | 财税大数据应用 (专科批) | 425 | 202833 |
| 2023 | 汽车检测与维修技术 (专科批) | 420 | 209333 |
| 2023 | 建筑室内设计 (专科批) | 411 | 221156 |
| 2023 | 电子商务 (专科批) | 419 | 210708 |
| 2023 | 建筑工程技术 (专科批) | 418 | 211999 |
| 2023 | 汽车制造类 (专科批) | 418 | 211999 |
| 2023 | 自动化类 (专科批) | 428 | 198695 |
| 2023 | 金融科技应用 (专科批) | 425 | 202833 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 大数据技术 (专科批) | 451 | 63308 |
| 2022 | 金融服务与管理 (专科批) | 424 | 80640 |
| 2022 | 工商管理类 (专科批) | 427 | 78739 |
| 2022 | 会展策划与管理 (专科批) | 423 | 81292 |
| 2022 | 网络营销与直播电商 (专科批) | 423 | 81292 |
| 2022 | 人工智能技术应用 (专科批) | 428 | 78106 |
| 2022 | 大数据与会计 (专科批) | 429 | 77418 |
| 2022 | 金融科技应用 (专科批) | 429 | 77418 |
| 2022 | 电子商务 (专科批) | 428 | 78106 |
| 2022 | 商务英语 (专科批) | 433 | 74831 |
| 2022 | 数字媒体技术 (专科批) | 437 | 72222 |
| 2022 | 旅游类 (专科批) | 416 | 85784 |
| 2022 | 现代物流管理 (专科批) | 416 | 85784 |
| 2022 | 影视动画 (专科批) | 439 | 70998 |
| 2022 | 广播影视节目制作 (专科批) | 444 | 67813 |
| 2022 | 动漫制作技术 (专科批) | 431 | 76089 |
| 2022 | 工商管理类 (专科批) | 427 | 180690 |
| 2022 | 计算机类 (专科批) | 428 | 179501 |
| 2022 | 数字媒体技术 (专科批) | 428 | 179501 |
| 2022 | 大数据技术 (专科批) | 428 | 179501 |
| 2022 | 金融科技应用 (专科批) | 427 | 180690 |
| 2022 | 汽车检测与维修技术 (专科批) | 411 | 199614 |
| 2022 | 电子信息类 (专科批) | 426 | 181910 |
| 2022 | 现代物流管理 (专科批) | 414 | 196262 |
| 2022 | 旅游类 (专科批) | 414 | 196262 |
| 2022 | 汽车制造类 (专科批) | 417 | 192710 |
| 2022 | 汽车智能技术 (专科批) | 418 | 191561 |
| 2022 | 网络营销与直播电商 (专科批) | 419 | 190339 |
| 2022 | 自动化类 (专科批) | 419 | 190339 |
| 2022 | 电子商务 (专科批) | 426 | 181910 |
| 2022 | 城市轨道交通工程技术 (专科批) | 419 | 190339 |
| 2022 | 会展策划与管理 (专科批) | 422 | 186801 |
| 2022 | 动漫制作技术 (专科批) | 423 | 185571 |
| 2022 | 金融服务与管理 (专科批) | 424 | 184334 |
| 2022 | 大数据与会计 (专科批) | 424 | 184334 |
| 2022 | 广播影视节目制作 (专科批) | 424 | 184334 |
| 2022 | 商务英语 (专科批) | 446 | 157125 |
| 2022 | 影视动画 (专科批) | 419 | 190339 |
| 2022 | 人工智能技术应用 (专科批) | 426 | 181910 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















