热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
伊犁师范大学是一本还是二本大学
伊犁师范大学是二本大学,在新疆本科二批招生。伊犁师范大学2024高考在北京专业组1最低分434,在上海专业组01的最低分407,在河北省物理类材料化学专业最低分481,地理科学专业最低分493.
伊犁师范大学2024在湖南艺术类第101组音乐表演最低分291,第102组最低分295.9.
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 1 | 434 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 407 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 481 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 493 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 490 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 291 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 295.9 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐教育类(器乐主项)) | 288.9 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(音乐教育类(声乐主项)) | 291.9 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(舞蹈类) | 273.8 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第106组(美术与设计类) | 279.3 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第107组 | 477 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第108组 | 474 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第109组 | 480 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第110组 | 467 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第111组 | 464 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第112组 | 448 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第113组 | 464 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第114组 | 466 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 502 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 496 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 497 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 俄语 | 447 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 俄语 | 451 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 526 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 515 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 503 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 487 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 511 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范类) | 459 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 523 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 八协计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 405 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 490 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 479 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 480 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考50 | 环境设计 | 485.5 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 519 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 504 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 498 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 483 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考48 | 绘画 | 489 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 493 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 451 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 496 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 451 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 500 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 484 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 480 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 450 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 517 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 495 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 贸易经济 | 504 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 贸易经济 | 485 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考47 | 美术学 | 491 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人工智能 | 451 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 481 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 484 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 486 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 483 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 485 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考49 | 视觉传达设计 | 491 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 491 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 485 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 482 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物联网工程 | 452 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 493 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 499 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 484 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 487 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 483 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 485 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 512 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 501 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 480 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 485 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)美术与设计 | 466 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 08专业组(不限)美术与设计 | 470 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 503 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络工程 | 496 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 469 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 491.25 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组舞蹈类 | 477 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 90.6 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类2984 | 491.25 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组舞蹈类2984 | 477 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 504 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 504 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第103组 | 495 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 484 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 480 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 479 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 3A美术学(师范类) | 496.5 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 4A绘画 | 491.5 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 5A视觉传达设计 | 496.25 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 6A环境设计 | 491.25 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 2A舞蹈学(师范类) | 438.33 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 1A音乐学(师范类) | 473.04 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 1B音乐学(师范类) | 470.37 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 1C音乐学(师范类) | 476.98 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | P0音乐表演 | 475.95 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | P1音乐表演 | 482.85 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 00思想政治教育(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 10数字经济 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1A应用化学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 20贸易经济 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 30会计学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 40跨境电子商务 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 50法学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 60教育技术学(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 70学前教育(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 85小学教育(师范类,理科方向) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 90应用心理学(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | A0材料化学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | B0生物科学(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | B6生物科学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | C0食品质量与安全 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | D0生物工程 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | DA汉语言文学(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | E0植物保护 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | F0设施农业科学与工程 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | G0地理科学(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | GA英语(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | H0自然地理与资源环境 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | HA俄语 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | J0地理信息科学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | JA翻译 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | K0环境工程 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | L0环境科学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | LA广播电视学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | M0机械设计制造及其自动化 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | MA网络与新媒体 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | N0机械电子工程 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | NA历史学(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | P0新能源科学与工程 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | PA文物与博物馆学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | Q0电气工程及其自动化 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | QA旅游管理 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | R0电子信息工程 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | RA会展经济与管理 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | S0电子信息科学与技术 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | SA数学与应用数学(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | T0机器人工程 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | TA应用统计学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | UA数据科学与大数据技术 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | V0计算机科学与技术 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | VA物理学(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | WA应用物理学 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | X0物联网工程 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | XA土木工程 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | Y0信息管理与信息系统 | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | YA化学(师范类) | |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | AA体育教育(师范类) | 612.08 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | BA社会体育指导与管理 | 609.68 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 493 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 494 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 491 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 492 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 488 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 491 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 425 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 153 | 410 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 155 | 420 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 112 | 467 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 贸易经济 | 487 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 517 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 488 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 广播电视学 | 490 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 488 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 490 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 488 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 490 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 499 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 487 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 500 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 492 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 493 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 495 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 486 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 496 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 489 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 507 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 贸易经济 | 490 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 514 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 492 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视学 | 492 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 495 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 509 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 498 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 490 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学 | 200.1 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 501 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 500 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 贸易经济 | 439 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 444 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 465 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 453 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 442 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 438 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 457 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 贸易经济 | 489 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 523 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 511 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 489 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 506 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 512 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 467 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 460.14 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈学 | 440.49 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 443.11 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学 | 514.34 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演 | 498.63 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 绘画 | 507.34 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 504.84 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 489.94 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 483 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 448 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 462 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 440 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 500 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 003 | 511 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 005 | 474 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段民语类及对等培养,只招收阿克赛县哈萨克族考生 | 历史类 | 006 | 425 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 008 | 455 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 010 | 449 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 011 | 447 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 012 | 451 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 013 | 461 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)民语类及对等培养,只招收阿克赛县哈萨克族考生 | 物理类 | 014 | 426 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 412 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 349 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 474 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 411 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 499 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 486 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 458 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 448 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 394 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 404 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















