热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024山西财经大学在青海本科一批录取分数线
山西财经大学2024在青海本科一批分专业最低分是青海考生填报2025高考志愿的重要参考数据,山西财经大学2024高考在青海本科一批文科市场营销专业的最低分449.116,山西财经大学2024高考在青海本科一批文科国际经济与贸易专业的最低分453.104,山西财经大学2024高考在青海本科一批文科贸易经济专业的最低分455.109,山西财经大学2024高考在青海本科一批文科新闻学专业的最低分456.11。以下是山西财经大学2024高考在青海本科一批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看山西财经大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 449.116 | 456.112 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 453.104 | 458.114 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 贸易经济 | 455.109 | 455.109 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 456.11 | 462.108 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 保险学 | 458.112 | 458.112 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 459.11 | 459.11 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 460.102 | 460.102 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 国民经济管理 | 461.115 | 461.115 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 经济学 | 465.121 | 465.121 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 468.109 | 470.118 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 税收学 | 468.109 | 468.109 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 财政学 | 469.11 | 469.11 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 470.106 | 479.103 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 审计学 | 482.111 | 482.111 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 401.057 | 401.057 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 应急管理 | 401.058 | 401.058 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 403.058 | 403.058 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 工程造价 | 403.07 | 403.07 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 405.077 | 405.077 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 管理科学 | 406.074 | 406.074 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 410.07 | 410.07 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融数学 | 411.074 | 411.074 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 411.085 | 411.085 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 414.057 | 414.057 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 保险学 | 416.083 | 416.083 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 420.045 | 420.045 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 财政学 | 421.055 | 424.069 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 433.069 | 433.069 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 经济统计学 | 435.061 | 435.061 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 437.098 | 437.098 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 439.08 | 439.08 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 审计学 | 445.085 | 445.085 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 450.081 | 450.081 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 467.084 | 467.084 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 446 | 446 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 449 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 保险学 | 451 | 451 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 贸易经济 | 451 | 451 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 452 | 460 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 国民经济管理 | 452 | 452 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 453 | 453 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 审计学 | 455 | 455 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 经济学 | 455 | 455 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 455 | 455 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 458 | 458 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 财政学 | 464 | 464 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 税收学 | 466 | 466 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 468 | 473 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 469 | 472 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 396 | 396 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 397 | 397 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 399 | 399 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 400 | 400 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 应急管理 | 404 | 404 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 管理科学 | 405 | 405 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 406 | 406 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 407 | 407 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 408 | 408 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融数学 | 412 | 412 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 416 | 416 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 422 | 422 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 工程造价 | 422 | 422 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 保险学 | 422 | 422 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 经济统计学 | 424 | 424 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 425 | 425 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 财政学 | 431 | 444 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 431 | 431 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 435 | 435 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 447 | 447 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 审计学 | 451 | 451 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 461 | 461 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 441 | 441 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 442 | 442 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 444 | 444 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 447 | 448 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 贸易经济 | 447 | 447 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 保险学 | 448 | 448 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 税收学 | 449 | 449 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 453 | 453 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 455 | 455 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 国民经济管理 | 456 | 456 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 财政学 | 462 | 462 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 经济学 | 467 | 467 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 472 | 473 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 审计学 | 475 | 475 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 485 | 490 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 329 | 329 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 331 | 331 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 管理科学 | 331 | 331 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 工程造价 | 332 | 332 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 333 | 333 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融数学 | 334 | 334 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 334 | 334 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 财政学 | 336 | 414 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 339 | 339 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 经济统计学 | 341 | 341 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 345 | 345 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 347 | 347 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 保险学 | 352 | 352 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 354 | 354 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 361 | 361 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 审计学 | 364 | 364 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 应急管理 | 384 | 384 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 389 | 389 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 392 | 392 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 396 | 396 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 423 | 423 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 427 | 427 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...










