热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024长春工程学院在贵州本科批录取分数线
长春工程学院2024在贵州本科批分专业最低分是贵州考生填报2025高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2024高考在贵州本科批文科市场营销专业的最低分503,长春工程学院2024高考在贵州本科批文科财务管理专业的最低分502,长春工程学院2024高考在贵州本科批文科工商管理专业的最低分501,长春工程学院2024高考在贵州本科批理工电气工程及其自动化专业的最低分419。以下是长春工程学院2024高考在贵州本科批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看长春工程学院2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 市场营销 | 503 | 504 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 502 | 502 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 501 | 503 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 419 | 421 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 410 | 417 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 408 | 412 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 407 | 417 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 402 | 408 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 400 | 403 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 399 | 410 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 399 | 412 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 399 | 414 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 398 | 400 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 397 | 398 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 397 | 409 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 396 | 403 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 396 | 404 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 396 | 400 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 396 | 400 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 396 | 398 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 396 | 409 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 396 | 405 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 396 | 406 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 396 | 421 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 396 | 401 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 395 | 400 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 395 | 406 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 395 | 399 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 395 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 395 | 397 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 395 | 398 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 395 | 399 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 508 | 508 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 507 | 511 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 市场营销 | 506 | 507 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 460 | 467 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 445 | 456 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 452 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 431 | 440 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 430 | 441 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 424 | 436 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 423 | 444 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 420 | 452 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 420 | 427 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 418 | 420 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 418 | 428 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 417 | 435 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 414 | 419 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 413 | 423 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 413 | 419 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 413 | 424 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 412 | 435 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 412 | 417 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 412 | 421 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 412 | 426 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 412 | 421 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 412 | 419 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 功能材料 | 412 | 417 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 412 | 422 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 411 | 422 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 411 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 411 | 415 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 411 | 418 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 411 | 417 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 411 | 416 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 526 | 543 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 504 | 507 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 492 | 505 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 507 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 475 | 486 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 473 | 477 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 470 | 487 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 466 | 474 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 469 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 455 | 483 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 450 | 469 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 449 | 479 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 449 | 464 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能运输工程 | 448 | 462 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 446 | 451 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 446 | 454 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 446 | 449 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 445 | 464 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 443 | 448 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 442 | 461 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 442 | 461 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 441 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 437 | 444 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 436 | 456 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 435 | 444 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 435 | 444 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 功能材料 | 434 | 452 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 434 | 453 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 477 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 430 | 451 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 430 | 453 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 424 | 437 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















