热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年威海职业学院在山东全部专业录取位次、分数线
根据2024年威海职业学院录取数据可知,威海职业学院在山东各专业录取分数在317~482分之间,对应录取位次在565294~223549名之间。其中建筑装饰工程技术专业(综合)录取分数线最低为317分,软件技术专业(综合)录取分数线最高为482分。以下是威海职业学院2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
威海职业学院2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
威海职业学院2024年在山东共招录47个专业其中建筑装饰工程技术专业(综合)录取分数线最低为317分,软件技术专业(综合)录取分数线最高为482分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 综合 (普通类二段) | 317 | 565294 |
| 市场营销 | 综合 (普通类二段) | 319 | 563375 |
| 体育艺术表演 | 综合 (普通类二段) | 326 | 552073 |
| 国际邮轮乘务管理 | 综合 (普通类二段) | 335 | 537189 |
| 工程造价 | 综合 (普通类二段) | 337 | 532979 |
| 旅游管理 | 综合 (普通类二段) | 360 | 492698 |
| 装配式建筑工程技术 | 综合 (普通类二段) | 360 | 492263 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 (普通类二段) | 362 | 487970 |
| 学前教育 | 综合 (普通类二段) | 364 | 483955 |
| 船舶电子电气技术 | 综合 (普通类二段) | 367 | 479092 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 (普通类二段) | 369 | 475028 |
| 轮机工程技术 | 综合 (普通类二段) | 371 | 470157 |
| 数字媒体艺术设计 | 综合 (普通类二段) | 373 | 466250 |
| 数控技术 | 综合 (普通类二段) | 373 | 466227 |
| 软件技术 | 综合 (普通类二段) | 374 | 464386 |
| 跨境电子商务 | 综合 (普通类二段) | 374 | 464552 |
| 建筑工程技术 | 综合 (普通类二段) | 378 | 456578 |
| 电气自动化技术 | 综合 (普通类二段) | 379 | 455696 |
| 建筑装饰工程技术 | 综合 (普通类二段) | 379 | 455398 |
| 网络营销与直播电商 | 综合 (普通类二段) | 380 | 454330 |
| 航海技术 | 综合 (普通类二段) | 380 | 453000 |
| 机械设计与制造 | 综合 (普通类二段) | 382 | 449133 |
| 服装与服饰设计 | 综合 (普通类二段) | 396 | 421705 |
| 计算机应用技术 | 综合 (普通类二段) | 397 | 418852 |
| 烹饪工艺与营养 | 综合 (普通类二段) | 398 | 418234 |
| 建筑电气工程技术 | 综合 (普通类二段) | 400 | 413241 |
| 现代物流管理 | 综合 (普通类二段) | 400 | 413956 |
| 电子商务 | 综合 (普通类二段) | 402 | 410065 |
| 金融服务与管理 | 综合 (普通类二段) | 402 | 409289 |
| 社区管理与服务 | 综合 (普通类二段) | 404 | 406192 |
| 市场营销 | 综合 (普通类二段) | 405 | 403664 |
| 工商企业管理 | 综合 (普通类二段) | 405 | 402522 |
| 船舶动力工程技术 | 综合 (普通类二段) | 406 | 400860 |
| 电气自动化技术 | 综合 (普通类二段) | 411 | 389772 |
| 药品质量与安全 | 综合 (普通类二段) | 414 | 383820 |
| 商务英语 | 综合 (普通类二段) | 416 | 380819 |
| 无人机应用技术 | 综合 (普通类二段) | 416 | 380932 |
| 药品生物技术 | 综合 (普通类二段) | 416 | 380173 |
| 智能焊接技术 | 综合 (普通类二段) | 417 | 378618 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 综合 (普通类二段) | 419 | 373771 |
| 工业机器人技术 | 综合 (普通类二段) | 424 | 362037 |
| 数控技术 | 综合 (普通类二段) | 424 | 363626 |
| 食品检验检测技术 | 综合 (普通类二段) | 424 | 363926 |
| 工程造价 | 综合 (普通类二段) | 424 | 363078 |
| 风景园林设计 | 综合 (普通类二段) | 425 | 359625 |
| 现代通信技术 | 综合 (普通类二段) | 426 | 357645 |
| 物联网应用技术 | 综合 (普通类二段) | 427 | 355316 |
| 电子信息工程技术 | 综合 (普通类二段) | 427 | 356748 |
| 机械设计与制造 | 综合 (普通类二段) | 428 | 354882 |
| 船舶工程技术 | 综合 (普通类二段) | 429 | 350850 |
| 软件技术 | 综合 (普通类二段) | 431 | 348038 |
| 大数据技术 | 综合 (普通类二段) | 433 | 342269 |
| 机电一体化技术 | 综合 (普通类二段) | 435 | 338137 |
| 电气自动化技术 | 综合 (普通类二段) | 438 | 332433 |
| 数字媒体艺术设计 | 综合 (普通类二段) | 439 | 329833 |
| 学前教育 | 综合 (普通类二段) | 442 | 322874 |
| 计算机应用技术 | 综合 (普通类二段) | 445 | 315535 |
| 大数据与会计 | 综合 (普通类二段) | 453 | 297485 |
| 市场营销 | 综合 (普通类二段) | 480 | 228480 |
| 机械设计与制造 | 综合 (普通类二段) | 480 | 229864 |
| 软件技术 | 综合 (普通类二段) | 482 | 223549 |
威海职业学院2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线319分,对应最低位次563375。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线317分,对应最低位次565294。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 (普通类) | 普通类二段 | 319 | 563375 |
| 山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类二段 | 317 | 565294 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















