热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025湖南多少分能考上河南工业大学
2025湖南多少分能考上河南工业大学是同学们关心的问题,同学们可以参考河南工业大学2024年高考在湖南最低分数线数据,河南工业大学2024高考在湖南普通文理理工应用统计学专业最低录取分数线511分,河南工业大学2024高考在湖南普通文理理工数学与应用数学专业最低录取分数线506分,河南工业大学2024高考在湖南普通文理理工应用物理学专业最低录取分数线497分。以下是河南工业大学2024高考在湖南分数线,其他省份的同学可以查看河南工业大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 511 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 506 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 497 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 503 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 528 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 511 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 508 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 516 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 516 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 511 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 497 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 511 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 535 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 497 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 502 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 499 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 498 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 496 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 497 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 499 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 499 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 497 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 497 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 521 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 517 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 539 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 497 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 540 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 518 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 515 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 526 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 510 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 529 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 511 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 512 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 520 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 517 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 517 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 527 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 528 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 510 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 540 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 517 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 532 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 533 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 501 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 489 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 537 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 525 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 503 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 525 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 529 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 535 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 508 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 534 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 529 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 494 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 497 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 494 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 513 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 504 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 493 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 496 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 494 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 543 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 528 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 537 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 493 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 526 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 512 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 512 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 503 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 512 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 516 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 509 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 513 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 511 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 522 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 515 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 537 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 530 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 526 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 504 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 504 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 520 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 522 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 545 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 广播电视学 | 506 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 516 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 519 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 512 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 489 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 519 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 527 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 510 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 519 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 521 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 510 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 499 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 521 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 524 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 491 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 486 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 494 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 509 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 492 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 499 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 486 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 492 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 522 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 522 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 534 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 487 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 512 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 507 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 508 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 508 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 522 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 509 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 525 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 509 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 511 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 523 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 521 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 525 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 522 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 524 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 509 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 526 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 511 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 529 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 网络与新媒体 | 536 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















