热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
贵州2025多少分能录取北方民族大学
2024高考北方民族大学本科普通批阿拉伯语专业在贵州最低453分最高453分,2024高考北方民族大学本科普通批旅游管理专业在贵州最低498分最高511分,2024高考北方民族大学本科普通批日语专业在贵州最低508分最高508分,2024高考北方民族大学本科普通批行政管理专业在贵州最低510分最高531分
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 453 | 453 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 498 | 511 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 508 | 508 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 510 | 531 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 511 | 521 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 516 | 523 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 520 | 524 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 522 | 532 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 522 | 523 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 531 | 533 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 532 | 535 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 533 | 543 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 535 | 536 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 538 | 567 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 预科生 | 历史类 | 预科班 | 498 | 526 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 458 | 459 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电子商务 | 442 | 449 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 442 | 442 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 452 | 452 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 化工与制药类 | 455 | 455 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物工程 | 462 | 462 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 行政管理 | 467 | 480 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 470 | 481 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 统计学类 | 475 | 475 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 480 | 480 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 482 | 501 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 483 | 494 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 483 | 483 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 486 | 486 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 490 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 497 | 497 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 509 | 509 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 528 | 528 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 443 | 465 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 453 | 481 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 454 | 568 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 454 | 477 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 阿拉伯语 | 454 | 454 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 455 | 475 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 456 | 478 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 458 | 474 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 465 | 482 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 466 | 476 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 468 | 491 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 468 | 479 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 469 | 487 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 469 | 483 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 470 | 505 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 472 | 506 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 行政管理 | 474 | 487 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 474 | 482 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 475 | 475 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 480 | 506 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 481 | 497 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 481 | 484 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 思想政治教育 | 486 | 500 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 487 | 495 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 487 | 487 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 488 | 495 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 492 | 500 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 494 | 512 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 495 | 502 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 眼视光学 | 498 | 516 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 505 | 510 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 物理类 | 法学 | 517 | 549 |
| 北方民族大学 | 2024 | 贵州 | 预科生 | 物理类 | 预科班 | 449 | 510 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 金融学 | 504 | 553 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 504 | 536 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 506 | 525 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 民族学 | 512 | 523 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 513 | 526 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类 | 514 | 540 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 515 | 515 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 516 | 523 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 517 | 542 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 517 | 533 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 525 | 525 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 527 | 547 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 528 | 537 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 531 | 545 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 500 | 516 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 400 | 411 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 447 | 457 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 447 | 448 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 447 | 448 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 447 | 447 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 449 | 449 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 450 | 453 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 450 | 450 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 451 | 451 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 451 | 451 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 453 | 461 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 453 | 458 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 453 | 453 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 453 | 453 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 455 | 456 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 456 | 456 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 460 | 460 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 400 | 426 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 401 | 424 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 401 | 421 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 402 | 457 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 402 | 424 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 403 | 403 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 404 | 431 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 405 | 447 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 405 | 431 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 407 | 429 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 407 | 423 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 408 | 447 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 410 | 443 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 410 | 432 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 413 | 431 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 414 | 437 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 415 | 415 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 416 | 429 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 418 | 441 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 422 | 442 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类 | 423 | 445 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 423 | 425 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 428 | 432 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 外国语言文学类 | 428 | 428 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 431 | 437 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 432 | 439 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 433 | 439 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 金融学 | 435 | 447 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 442 | 442 |
| 北方民族大学 | 2022 | 贵州 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 384 | 412 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 519 | 537 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 524 | 536 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 525 | 532 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 525 | 530 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 526 | 533 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 民族学 | 526 | 526 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 527 | 547 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 528 | 533 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 531 | 553 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 531 | 531 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 533 | 533 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 534 | 538 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 535 | 540 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 536 | 546 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 499 | 507 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 409 | 437 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 452 | 453 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 460 | 462 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 461 | 461 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 461 | 461 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 462 | 463 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 462 | 462 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 463 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 464 | 464 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 465 | 482 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 465 | 465 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 466 | 466 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 466 | 466 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 467 | 468 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 468 | 468 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 468 | 468 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 470 | 475 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 478 | 478 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 410 | 439 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 411 | 449 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 412 | 444 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 412 | 434 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 413 | 439 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 413 | 425 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 414 | 433 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 415 | 450 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 415 | 415 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 416 | 456 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 416 | 437 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 416 | 432 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 416 | 425 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 417 | 463 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 420 | 449 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 421 | 448 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 423 | 459 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 423 | 442 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 425 | 447 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 427 | 443 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 427 | 432 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 443 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 429 | 463 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 429 | 438 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 430 | 449 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 439 | 448 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 439 | 442 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 443 | 449 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 英语 | 444 | 444 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 447 | 458 |
| 北方民族大学 | 2023 | 贵州 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 399 | 414 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















