热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025辽宁多少分能考上中国地质大学(北京)
辽宁考生2025年多少分能考上中国地质大学(北京)可以参考近三年各专业最低分和最低分排名,中国地质大学(北京)2024高考在辽宁招生普通考生历史类英语专业最低分595最高分600最低分排名2261,中国地质大学(北京)2024高考在辽宁招生普通考生历史类翻译专业最低分595最高分595最低分排名2261,中国地质大学(北京)2024高考在辽宁招生普通考生物理类地下水科学与工程专业最低分589最高分595最低分排名17854
中国地质大学(北京)2022-2024在辽宁最低分和最低分位次统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次排名 | 控制线 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 历史类 | 英语 | 595 | 600 | 2261 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 历史类 | 翻译 | 595 | 595 | 2261 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 589 | 595 | 17854 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 环境生态工程 | 590 | 590 | 17554 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质学类 | 592 | 605 | 16928 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 593 | 599 | 16606 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 593 | 595 | 16606 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 海洋科学 | 594 | 595 | 16329 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 595 | 596 | 16068 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 596 | 600 | 15769 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质类 | 597 | 603 | 15454 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 环境工程 | 599 | 599 | 14879 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 智能建造 | 600 | 607 | 14612 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 经济学 | 601 | 603 | 14352 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 602 | 604 | 14082 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质工程 | 603 | 605 | 13814 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 材料类 | 606 | 615 | 12990 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 测绘工程 | 606 | 607 | 12990 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质工程(工科基地班) | 609 | 609 | 12190 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 智能地球探测 | 609 | 609 | 12190 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 工商管理类 | 610 | 610 | 11919 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 610 | 610 | 11919 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地理信息科学 | 613 | 615 | 11122 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 安全工程 | 613 | 613 | 11122 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 土木工程 | 614 | 614 | 10891 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 617 | 621 | 10100 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质学(理科基地班) | 618 | 619 | 9855 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 620 | 621 | 9383 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 数据计算及应用 | 620 | 620 | 9383 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 620 | 620 | 9383 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 622 | 622 | 8928 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 628 | 628 | 7564 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 软件工程 | 631 | 632 | 6992 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 631 | 6992 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 632 | 633 | 6770 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 人工智能 | 632 | 632 | 6770 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质学(燕山书院创新班) | 646 | 646 | 4209 | 510 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 历史类 | 英语 | 583 | 584 | 2304 | 495 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 历史类 | 翻译 | 586 | 586 | 2093 | 495 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 环境生态工程 | 573 | 573 | 18137 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质学类 | 575 | 596 | 17563 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 575 | 577 | 17563 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 578 | 586 | 16726 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 578 | 579 | 16726 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 海洋科学 | 579 | 580 | 16434 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 580 | 596 | 16139 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质类 | 580 | 585 | 16139 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 环境工程 | 582 | 586 | 15628 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质工程 | 584 | 585 | 15126 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 材料类 | 586 | 590 | 14614 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 586 | 588 | 14614 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 测绘工程 | 593 | 596 | 12891 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质工程(工科基地班) | 593 | 593 | 12891 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 智能地球探测 | 596 | 596 | 12167 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地理信息科学 | 598 | 607 | 11747 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 598 | 598 | 11747 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 工商管理类 | 599 | 604 | 11507 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 安全工程 | 600 | 600 | 11280 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 601 | 610 | 11044 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质学(理科基地班) | 603 | 606 | 10575 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 605 | 607 | 10125 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 610 | 9700 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 607 | 607 | 9700 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 数据计算及应用 | 608 | 610 | 9464 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 615 | 615 | 8027 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 618 | 618 | 7424 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 软件工程 | 619 | 621 | 7227 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 人工智能 | 622 | 622 | 6698 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 623 | 626 | 6523 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 海洋科学 | 569 | 569 | 19303 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 工商管理类 | 580 | 580 | 16139 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 614 | 614 | 8250 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 地质学类 | 569 | 569 | 19303 | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术与科技 | 516 | 530 | -- | 495 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 535 | 535 | -- | 495 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 529 | 529 | -- | 494 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 历史类 | 英语 | 585 | 593 | 2122 | 500 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质学类 | 574 | 582 | 16836 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 576 | 581 | 16211 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 环境生态工程 | 577 | 583 | 15912 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 海洋科学 | 578 | 582 | 15615 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 580 | 584 | 14997 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 环境工程 | 580 | 581 | 14997 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 材料类 | 581 | 585 | 14694 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 581 | 584 | 14694 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 581 | 581 | 14694 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 582 | 584 | 14371 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质类 | 582 | 583 | 14371 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 测绘工程 | 583 | 588 | 14103 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质工程 | 584 | 587 | 13818 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 586 | 587 | 13211 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 智能地球探测 | 588 | 588 | 12651 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 593 | 594 | 11272 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 工商管理类 | 594 | 600 | 11008 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地质学(理科基地班) | 594 | 595 | 11008 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 安全工程 | 594 | 594 | 11008 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 地理信息科学 | 596 | 597 | 10465 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 596 | 596 | 10465 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 598 | 598 | 9934 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 数据计算及应用 | 598 | 598 | 9934 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 599 | 600 | 9671 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 603 | 607 | 8737 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 软件工程 | 608 | 611 | 7551 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 608 | 7551 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 610 | 613 | 7084 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 普通考生 | 物理类 | 人工智能 | 610 | 610 | 7084 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 海洋科学 | 574 | 574 | 16836 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 工商管理类 | 584 | 584 | 13818 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 600 | 600 | 9412 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 测绘工程 | 564 | 564 | 20167 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 地质类 | 569 | 569 | 18539 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 地质学类 | 569 | 569 | 18539 | 501 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 514 | 530 | -- | 500 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 527 | 527 | -- | 501 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















