热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025高考陕西多少分能上山西财经大学
陕西考生2025年多少分能考上山西财经大学可以参考近三年各专业最低分和最低分排名,山西财经大学2024高考在陕西招生普通本科批体育经济与管理专业最低分389,山西财经大学2024高考在陕西招生普通本科批国民经济管理专业最低分488最低分排名14303,山西财经大学2024高考在陕西招生普通本科批市场营销专业最低分490最低分排名13722。
山西财经大学2022-2024在陕西最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 重点线 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 体育(理) | 体育经济与管理 | 389 | 448 | -- | -- |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 国民经济管理 | 488 | 488 | 14303 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销 | 490 | 490 | 13722 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 495 | 495 | 12455 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 国际商务 | 495 | 495 | 12455 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 能源经济 | 496 | 506 | 12198 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 农林经济管理 | 496 | 501 | 12198 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 496 | 496 | 12198 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 行政管理 | 498 | 502 | 11692 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 商务英语 | 500 | 500 | 11230 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 501 | 510 | 11001 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 贸易经济 | 502 | 502 | 10757 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 503 | 505 | 10538 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 新闻学 | 504 | 504 | 10322 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 506 | 512 | 9860 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 保险学 | 507 | 507 | 9648 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 508 | 515 | 9438 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 财政学 | 513 | 513 | 8406 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 经济学 | 518 | 533 | 7481 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 审计学 | 532 | 532 | 5341 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 金融学 | 535 | 535 | 4971 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 会计学 | 536 | 537 | 4856 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 土地资源管理 | 484 | 517 | 55410 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 应急管理 | 484 | 489 | 55410 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融数学 | 484 | 486 | 55410 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融工程 | 484 | 485 | 55410 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工程管理 | 484 | 485 | 55410 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 484 | 484 | 55410 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工商管理 | 485 | 488 | 54824 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 行政管理 | 485 | 485 | 54824 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 数据科学 | 485 | 485 | 54824 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 管理科学 | 485 | 485 | 54824 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 486 | 487 | 54185 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 保险学 | 486 | 486 | 54185 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 486 | 486 | 54185 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融科技 | 487 | 489 | 53576 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 能源经济 | 487 | 488 | 53576 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 488 | 489 | 52963 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 488 | 489 | 52963 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融学 | 489 | 489 | 52358 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 财务管理 | 489 | 489 | 52358 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 经济统计学 | 490 | 490 | 51717 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 490 | 490 | 51717 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 491 | 496 | 51131 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 财政学 | 491 | 491 | 51131 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 信息与计算科学 | 492 | 492 | 50492 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 经济学 | 493 | 500 | 49861 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 统计学 | 494 | 512 | 49302 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 审计学 | 495 | 530 | 48731 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 会计学 | 517 | 517 | 36650 | 372 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 520 | 535 | 35164 | 372 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 体育(理) | 体育经济与管理 | 319 | 394 | -- | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 商务英语 | 490 | 494 | 14222 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 国际商务 | 492 | 496 | 13674 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 493 | 494 | 13374 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 493 | 493 | 13374 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 495 | 497 | 12859 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 行政管理 | 495 | 496 | 12859 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 农林经济管理 | 495 | 495 | 12859 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 贸易经济 | 497 | 503 | 12331 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 能源经济 | 498 | 508 | 12059 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 498 | 505 | 12059 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销 | 498 | 498 | 12059 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 保险学 | 500 | 500 | 11548 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 新闻学 | 501 | 501 | 11322 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 国民经济管理 | 504 | 504 | 10578 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 511 | 527 | 9021 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 512 | 529 | 8836 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 经济学 | 517 | 530 | 7848 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 会计学 | 531 | 535 | 5593 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 审计学 | 533 | 533 | 5332 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 财政学 | 533 | 533 | 5332 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 金融学 | 538 | 538 | 4751 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 人力资源管理(体育) | 363 | 363 | 66376 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融数学 | 443 | 448 | 62218 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 经济统计学 | 444 | 451 | 61607 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 能源经济 | 445 | 472 | 60936 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 445 | 453 | 60936 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 管理科学 | 446 | 462 | 60327 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 行政管理 | 446 | 446 | 60327 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 土地资源管理 | 447 | 451 | 59693 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工商管理 | 447 | 449 | 59693 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融工程 | 447 | 449 | 59693 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工程管理 | 447 | 447 | 59693 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 应急管理 | 448 | 470 | 59037 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 449 | 462 | 58424 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融学 | 449 | 449 | 58424 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融科技 | 450 | 477 | 57809 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 450 | 454 | 57809 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 财政学 | 450 | 452 | 57809 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 财务管理 | 450 | 450 | 57809 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 统计学 | 457 | 464 | 53547 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 457 | 457 | 53547 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 信息与计算科学 | 457 | 457 | 53547 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 人力资源管理(工商) | 463 | 463 | 49906 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 保险学 | 470 | 470 | 45925 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 473 | 478 | 44265 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 经济学 | 487 | 488 | 37236 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 491 | 495 | 35351 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 审计学 | 524 | 525 | 22683 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 会计学 | 532 | 532 | 20133 | 443 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 体育(理) | 体育经济与管理 | 80 | 84 | -- | 344 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 能源经济 | 486 | 501 | 14342 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 商务英语 | 488 | 491 | 13726 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 国民经济管理 | 488 | 488 | 13726 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 保险学 | 488 | 488 | 13726 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 贸易经济 | 489 | 515 | 13430 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 行政管理 | 490 | 496 | 13162 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 490 | 490 | 13162 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 国际商务 | 493 | 513 | 12342 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 农林经济管理 | 498 | 504 | 11026 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 500 | 500 | 10515 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 507 | 521 | 8923 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销 | 507 | 507 | 8923 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 515 | 521 | 7421 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 经济学 | 516 | 528 | 7257 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 517 | 524 | 7087 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 518 | 525 | 6912 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 财政学 | 520 | 520 | 6580 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 新闻学 | 520 | 520 | 6580 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 审计学 | 522 | 522 | 6222 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 会计学 | 524 | 535 | 5924 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 金融学 | 536 | 536 | 4313 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 应急管理 | 456 | 466 | 56765 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融数学 | 465 | 466 | 51099 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 管理科学 | 466 | 479 | 50512 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 行政管理 | 466 | 472 | 50512 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工程管理 | 467 | 479 | 49896 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融科技 | 467 | 479 | 49896 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工程造价 | 467 | 469 | 49896 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 土地资源管理 | 468 | 474 | 49271 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 保险学 | 469 | 474 | 48694 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 470 | 471 | 48074 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 工商管理 | 470 | 471 | 48074 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 信息与计算科学 | 473 | 473 | 46355 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 能源经济 | 474 | 475 | 45778 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 统计学 | 476 | 488 | 44586 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 478 | 501 | 43417 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 经济统计学 | 479 | 511 | 42810 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 479 | 482 | 42810 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 480 | 496 | 42244 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 财政学 | 483 | 513 | 40591 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 483 | 483 | 40591 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 经济学 | 486 | 514 | 38957 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 486 | 491 | 38957 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融工程 | 490 | 504 | 36851 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 金融学 | 495 | 495 | 34289 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 财务管理 | 500 | 500 | 31866 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 508 | 508 | 28474 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 审计学 | 518 | 524 | 24469 | 449 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 会计学 | 527 | 527 | 21192 | 449 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















