热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025重庆高考多少分上北京物资学院
重庆考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考必备网整理的北京物资学院在重庆各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在重庆商务英语(实验班)专业最低分517最低分位次排名11548,北京物资学院2024高考在重庆人力资源管理专业最低分531最低分位次排名8996,北京物资学院2024高考在重庆采购管理专业最低分532最低分位次排名8846
北京物资学院2022-2024在重庆最低分和最低分排名
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 商务英语(实验班) | 517 | 517 | 11548 | 428 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 531 | 531 | 8996 | 428 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 532 | 532 | 8846 | 428 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 534 | 534 | 8505 | 428 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 534 | 534 | 8505 | 428 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 542 | 542 | 7264 | 428 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 549 | 549 | 6221 | 428 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 564 | 564 | 4416 | 428 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 508 | 520 | 56230 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 529 | 529 | 44378 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 物流管理 | 532 | 536 | 42744 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 经济学 | 533 | 533 | 42243 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 535 | 535 | 41157 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 536 | 536 | 40667 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 539 | 539 | 39077 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 552 | 552 | 32617 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 559 | 559 | 29235 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术(实验班) | 564 | 564 | 26935 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 566 | 566 | 26084 | 427 |
| 北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 582 | 582 | 19519 | 427 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 商务英语(实验班) | 498 | 498 | 11480 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 502 | 502 | 10729 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 503 | 503 | 10561 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 505 | 505 | 10191 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 510 | 510 | 9309 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 516 | 516 | 8369 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 526 | 526 | 6827 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 544 | 544 | 4633 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融科技 | 460 | 460 | 60611 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 492 | 492 | 44464 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 经济学 | 492 | 492 | 44464 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流管理 | 496 | 500 | 42640 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 498 | 531 | 41691 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 498 | 498 | 41691 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 506 | 506 | 37825 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 507 | 507 | 37366 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流工程(京东科技实验班) | 509 | 509 | 36482 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 524 | 524 | 29897 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 经济学(实验班) | 531 | 531 | 27050 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 534 | 534 | 25918 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 534 | 534 | 25918 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术(实验班) | 539 | 539 | 24024 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 556 | 556 | 18037 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 商务英语(实验班) | 498 | 498 | 11480 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 502 | 502 | 10729 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 503 | 503 | 10561 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 505 | 505 | 10191 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 510 | 510 | 9309 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 516 | 516 | 8369 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 526 | 526 | 6827 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 544 | 544 | 4633 | 407 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融科技 | 460 | 460 | 60611 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 492 | 492 | 44464 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 经济学 | 492 | 492 | 44464 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流管理 | 496 | 500 | 42640 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 498 | 531 | 41691 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 498 | 498 | 41691 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 506 | 506 | 37825 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 507 | 507 | 37366 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流工程(京东科技实验班) | 509 | 509 | 36482 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 524 | 524 | 29897 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 经济学(实验班) | 531 | 531 | 27050 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 534 | 534 | 25918 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 534 | 534 | 25918 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术(实验班) | 539 | 539 | 24024 | 406 |
| 北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 556 | 556 | 18037 | 406 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 商务英语 | 513 | 513 | 10756 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 518 | 521 | 9732 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 519 | 519 | 9563 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 523 | 523 | 8778 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 528 | 528 | 7879 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 531 | 531 | 7403 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 545 | 545 | 5235 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 人力资源管理 | 516 | 518 | 34813 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 521 | 527 | 32510 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 524 | 524 | 31124 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 528 | 528 | 29327 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 531 | 531 | 28035 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 539 | 539 | 24634 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 539 | 539 | 24634 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 557 | 557 | 17768 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 商务英语 | 513 | 513 | 10756 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 518 | 521 | 9732 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 519 | 519 | 9563 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 523 | 523 | 8778 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 528 | 528 | 7879 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 531 | 531 | 7403 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 545 | 545 | 5235 | 415 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 人力资源管理 | 516 | 518 | 34813 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 521 | 527 | 32510 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 524 | 524 | 31124 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 528 | 528 | 29327 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 531 | 531 | 28035 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 539 | 539 | 24634 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 539 | 539 | 24634 | 411 |
| 北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 557 | 557 | 17768 | 411 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















