热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025吉林多少分能报东北林业大学
吉林考生2025要报考东北林业大学可以参考2024各专业最低分和最低分排名数据,东北林业大学2024高考在吉林统招工商管理类专业最高578分最低557分最低分排名2745,东北林业大学2024高考在吉林统招日语专业最高558分最低557分最低分排名2745,东北林业大学2024高考在吉林统招广告学专业最高557分最低557分最低分排名2745。
东北林业大学2024高考在吉林专业分数最高分
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 工商管理类 | 557 | 2745 | 578 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 日语 | 557 | 2745 | 558 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 广告学 | 557 | 2745 | 557 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 风景园林 | 559 | 2640 | 560 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 俄语 | 560 | 2579 | 561 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 英语 | 564 | 2347 | 574 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 社会工作 | 568 | 2138 | 568 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 政治学与行政学 | 570 | 2030 | 571 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 马克思主义理论 | 573 | 1887 | 573 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招 | 法学 | 582 | 1447 | 586 | 369 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 550 | 14926 | 559 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 553 | 14354 | 565 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 516 | 22395 | 522 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 524 | 20464 | 526 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 529 | 19353 | 533 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 554 | 14161 | 562 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 工商管理类 | 532 | 18709 | 565 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 俄语 | 533 | 18513 | 539 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 537 | 17641 | 568 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 541 | 16763 | 561 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 城乡规划 | 541 | 16763 | 551 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 英语 | 543 | 16351 | 584 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 549 | 15125 | 551 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 551 | 14750 | 565 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 551 | 14750 | 562 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 动物科学 | 551 | 14750 | 556 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 家具设计与工程 | 552 | 14550 | 563 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 轻化工程 | 552 | 14550 | 553 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 木材科学与工程 | 553 | 14354 | 585 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 工程管理 | 553 | 14354 | 571 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 物理学 | 553 | 14354 | 566 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 林产化工 | 554 | 14161 | 557 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 农林智能装备工程 | 555 | 13951 | 579 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 化学类 | 555 | 13951 | 578 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 生态学 | 556 | 13750 | 558 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 13559 | 557 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 环境科学 | 558 | 13366 | 577 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 化学工程与工艺 | 560 | 12955 | 571 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 561 | 12795 | 563 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 动物医学 | 563 | 12414 | 577 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 生物科学类 | 565 | 12033 | 576 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 智能建造与智慧交通 | 565 | 12033 | 565 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 工业设计 | 566 | 11860 | 577 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 567 | 11666 | 578 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 法学 | 569 | 11291 | 586 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 570 | 11120 | 577 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 信息与计算科学 | 570 | 11120 | 573 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 林学类 | 571 | 10929 | 578 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 数学与应用数学 | 572 | 10739 | 582 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 材料类 | 573 | 10528 | 578 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 577 | 9872 | 580 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 578 | 9686 | 583 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 机械电子工程 | 579 | 9550 | 588 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 580 | 9370 | 590 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 9370 | 583 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 机器人工程 | 581 | 9206 | 583 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 车辆工程 | 582 | 9046 | 592 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 584 | 8727 | 591 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 电子信息类 | 584 | 8727 | 589 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 人工智能 | 585 | 8584 | 586 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 587 | 8250 | 588 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 计算机类 | 588 | 8095 | 596 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 高校专项 | 车辆工程 | 543 | 16351 | 543 | 483 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招 | 日语 | 508 | 2448 | 508 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招 | 俄语 | 509 | 2384 | 511 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招 | 广告学 | 511 | 2269 | 512 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招 | 社会工作 | 511 | 2269 | 512 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 512 | 2202 | 517 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 515 | 2046 | 516 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招 | 法学 | 518 | 1892 | 521 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 519 | 1841 | 522 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 490 | 14900 | 499 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 502 | 12901 | 507 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 463 | 19992 | 466 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类 | 466 | 19393 | 480 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 478 | 17013 | 482 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 454 | 21839 | 461 | 407 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 487 | 15456 | 518 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 化学类 | 487 | 15456 | 513 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 488 | 15277 | 513 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 488 | 15277 | 498 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 俄语 | 488 | 15277 | 488 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 489 | 15090 | 507 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 490 | 14900 | 525 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 491 | 14721 | 525 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 491 | 14721 | 517 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 491 | 14721 | 515 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 491 | 14721 | 503 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 491 | 14721 | 502 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 492 | 14546 | 499 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 材料类 | 494 | 14238 | 513 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 497 | 13712 | 505 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 497 | 13712 | 503 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 499 | 13384 | 510 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 生态学 | 503 | 12739 | 510 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 12256 | 513 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 506 | 12256 | 510 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 物理学 | 510 | 11617 | 517 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 511 | 11474 | 511 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 512 | 11326 | 512 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 513 | 11195 | 520 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 514 | 11052 | 536 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 514 | 11052 | 520 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 516 | 10762 | 524 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 516 | 10762 | 523 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 林学类 | 516 | 10762 | 520 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 英语 | 517 | 10604 | 518 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 519 | 10323 | 523 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 园林 | 519 | 10323 | 519 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 520 | 10184 | 533 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 10012 | 541 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 521 | 10012 | 528 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 522 | 9881 | 526 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 人工智能 | 522 | 9881 | 523 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 电气类 | 524 | 9597 | 536 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 524 | 9597 | 531 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 525 | 9468 | 534 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 530 | 8803 | 531 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 532 | 8527 | 532 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 534 | 8304 | 550 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 535 | 8177 | 535 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 548 | 6640 | 548 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 高校专项 | 车辆工程 | 485 | 15806 | 485 | 463 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 518 | 3101 | 535 | 511 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 统招 | 社会工作 | 519 | 3024 | 524 | 511 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 统招 | 日语 | 521 | 2886 | 527 | 511 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 统招 | 俄语 | 522 | 2816 | 531 | 511 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 统招 | 广告学 | 523 | 2730 | 526 | 511 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 524 | 2654 | 530 | 511 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 531 | 2198 | 531 | 511 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 统招 | 法学 | 533 | 2056 | 536 | 511 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 504 | 15881 | 515 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 510 | 14578 | 514 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 514 | 13706 | 521 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 514 | 13706 | 517 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班(一年) | 512 | 14136 | 512 | 425 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 505 | 15651 | 515 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 俄语 | 505 | 15651 | 506 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 506 | 15434 | 514 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 15434 | 513 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 507 | 15225 | 515 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 507 | 15225 | 513 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 509 | 14816 | 525 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 510 | 14578 | 520 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 包装工程 | 510 | 14578 | 510 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 511 | 14339 | 525 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 511 | 14339 | 517 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 材料类 | 512 | 14136 | 524 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 512 | 14136 | 519 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 工业工程 | 514 | 13706 | 522 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 515 | 13480 | 533 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 515 | 13480 | 525 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 物理学 | 515 | 13480 | 523 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 515 | 13480 | 519 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 515 | 13480 | 519 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 517 | 13084 | 519 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 英语 | 518 | 12886 | 521 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 519 | 12680 | 521 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 520 | 12494 | 536 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 520 | 12494 | 523 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 生态学 | 521 | 12304 | 524 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 522 | 12117 | 539 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 522 | 12117 | 531 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 522 | 12117 | 527 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 化学类 | 523 | 11924 | 534 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 园林 | 524 | 11734 | 530 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 524 | 11734 | 529 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 525 | 11535 | 535 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 525 | 11535 | 532 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 525 | 11535 | 528 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 525 | 11535 | 528 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 林学类 | 528 | 10959 | 534 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 电气类 | 529 | 10781 | 536 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 530 | 10579 | 536 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 530 | 10579 | 533 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 534 | 9853 | 535 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 535 | 9678 | 542 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 536 | 9514 | 557 | 488 |
| 东北林业大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 537 | 9354 | 539 | 488 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















