热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025天津多少分能考上中国传媒大学
天津考生2025要报考中国传媒大学可以参考2022-2024历年各专业最低分和最低分排名数据,中国传媒大学2022年高考在天津中外合作办学(海南)智能科学与技术(中外合作办学)专业的最高641分最低635分最低分排名7401,中国传媒大学2022年高考在天津提前批小语种意大利语专业的最高662分最低654分最低分排名4302,中国传媒大学2022年高考在天津提前批小语种匈牙利语专业的最高657分最低649分最低分排名5070。
中国传媒大学2022-2024历年高考在天津各专业最低分和最低分排名统计
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 641 | 6376 | 635 | 7401 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 662 | 3229 | 654 | 4302 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 匈牙利语 | 657 | 3891 | 649 | 5070 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 652 | 4625 | 649 | 5070 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 682 | 669 | 2379 | |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 671 | 2169 | 664 | 2972 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 670 | 2271 | 662 | 3229 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 668 | 2492 | 663 | 3086 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 666 | 2718 | 664 | 2972 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 665 | 2855 | 659 | 3611 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 662 | 3229 | 662 | 3229 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 661 | 3357 | 659 | 3611 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 659 | 3611 | 659 | 3611 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 659 | 3611 | 659 | 3611 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 658 | 3735 | 654 | 4302 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 656 | 4026 | 652 | 4625 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 656 | 4026 | 652 | 4625 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 654 | 4302 | 654 | 4302 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 654 | 4302 | 653 | 4459 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 637 | 5444 | 636 | 5599 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 636 | 5599 | 635 | 5753 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 624 | 7690 | 616 | 9256 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 法语 | 634 | 5948 | 634 | 5948 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 634 | 5948 | 633 | 6137 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 土耳其语 | 628 | 6992 | 628 | 6992 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 679 | 818 | 669 | 1518 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 662 | 2152 | 642 | 4639 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 659 | 2445 | 639 | 5123 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 653 | 3150 | 641 | 4775 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 653 | 3150 | 637 | 5444 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 650 | 3509 | 638 | 5290 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 645 | 4216 | 643 | 4491 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 644 | 4335 | 640 | 4959 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 642 | 4639 | 641 | 4775 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 642 | 4639 | 641 | 4775 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 641 | 4775 | 637 | 5444 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 641 | 4775 | 638 | 5290 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 640 | 4959 | 640 | 4959 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 640 | 4959 | 638 | 5290 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 638 | 5290 | 638 | 5290 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 631 | 5291 | 626 | 6258 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 625 | 6455 | 622 | 7001 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 615 | 8391 | 606 | 10384 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 612 | 9039 | 607 | 10160 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 620 | 7371 | 617 | 7977 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 649 | 2673 | 634 | 4809 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 648 | 2809 | 637 | 4322 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 639 | 4056 | 635 | 4653 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 636 | 4484 | 635 | 4653 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 636 | 4484 | 636 | 4484 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 633 | 4969 | 633 | 4969 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 633 | 4969 | 630 | 5451 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 633 | 4969 | 632 | 5144 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 633 | 4969 | 632 | 5144 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 631 | 5291 | 629 | 5647 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 631 | 5291 | 631 | 5291 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 630 | 5451 | 629 | 5647 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 5647 | 629 | 5647 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 629 | 5647 | 628 | 5851 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 629 | 5647 | 629 | 5647 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 671 | 788 | 628 | 5851 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(戏剧文学方向) | 627 | 6046 | 627 | 6046 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 641 | 6376 | 635 | 7401 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 662 | 3229 | 654 | 4302 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 匈牙利语 | 657 | 3891 | 649 | 5070 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 652 | 4625 | 649 | 5070 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 682 | 669 | 2379 | |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 671 | 2169 | 664 | 2972 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 670 | 2271 | 662 | 3229 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 668 | 2492 | 663 | 3086 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 666 | 2718 | 664 | 2972 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 665 | 2855 | 659 | 3611 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 662 | 3229 | 662 | 3229 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 661 | 3357 | 659 | 3611 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 659 | 3611 | 659 | 3611 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 659 | 3611 | 659 | 3611 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 658 | 3735 | 654 | 4302 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 656 | 4026 | 652 | 4625 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 656 | 4026 | 652 | 4625 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 654 | 4302 | 654 | 4302 |
| 中国传媒大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 654 | 4302 | 653 | 4459 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 637 | 5444 | 636 | 5599 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 636 | 5599 | 635 | 5753 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 624 | 7690 | 616 | 9256 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 法语 | 634 | 5948 | 634 | 5948 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 634 | 5948 | 633 | 6137 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 土耳其语 | 628 | 6992 | 628 | 6992 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 679 | 818 | 669 | 1518 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 662 | 2152 | 642 | 4639 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 659 | 2445 | 639 | 5123 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 653 | 3150 | 641 | 4775 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 653 | 3150 | 637 | 5444 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 650 | 3509 | 638 | 5290 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 645 | 4216 | 643 | 4491 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 644 | 4335 | 640 | 4959 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 642 | 4639 | 641 | 4775 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 642 | 4639 | 641 | 4775 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 641 | 4775 | 637 | 5444 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 641 | 4775 | 638 | 5290 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 640 | 4959 | 640 | 4959 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 640 | 4959 | 638 | 5290 |
| 中国传媒大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 638 | 5290 | 638 | 5290 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 631 | 5291 | 626 | 6258 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 625 | 6455 | 622 | 7001 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 615 | 8391 | 606 | 10384 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 612 | 9039 | 607 | 10160 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 620 | 7371 | 617 | 7977 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 649 | 2673 | 634 | 4809 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 648 | 2809 | 637 | 4322 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 639 | 4056 | 635 | 4653 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 636 | 4484 | 635 | 4653 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 636 | 4484 | 636 | 4484 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 633 | 4969 | 633 | 4969 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 633 | 4969 | 630 | 5451 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 633 | 4969 | 632 | 5144 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 633 | 4969 | 632 | 5144 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 631 | 5291 | 629 | 5647 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 631 | 5291 | 631 | 5291 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 630 | 5451 | 629 | 5647 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 5647 | 629 | 5647 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 629 | 5647 | 628 | 5851 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 629 | 5647 | 629 | 5647 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 671 | 788 | 628 | 5851 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(戏剧文学方向) | 627 | 6046 | 627 | 6046 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















